国信证券发表报告指,2026年首季内地主动偏股公募基金的港股仓位和超配港股的比例均继续下滑。季内主动偏股公募增配港股硬件设备、油气较多,减配港股互联网、半导体较多,而主动偏股公募前十大港股重仓股集中度延续下降。
基金规模方面,2026年首季内地可投港股主动偏股基金规模为20,951亿元,占主动偏股基金规模比重为52.4%,较2025年第四季的52.5%回落。主动偏股公募持有港股重仓股规模,今年首季主动偏股基金持有港股重仓股规模为2,622亿元,15年以来历史均值为1,085亿元,较2025年第四季的3,121亿元有所下降。
相关内容《大行》摩通:中美元首峰会或达进一步谈判框架协议 关注晶片、农产品、飞机及原油交易
主动偏股公募2026年首季前十大港股重仓股名单:
股份│2026年首季持仓规模│持仓占比
腾讯(00700.HK) -6.000 (-1.257%) 沽空 $11.61亿; 比率 9.780% │336亿元│12.82%
阿里巴巴-W(09988.HK) -1.900 (-1.348%) 沽空 $20.94亿; 比率 25.406% │191亿元│7.28%
中国海洋石油(00883.HK) +0.020 (+0.076%) 沽空 $4.59亿; 比率 19.655% │162亿元│6.20%
长飞光纤光缆(06869.HK) +13.200 (+5.670%) 沽空 $1.72亿; 比率 3.450% │137亿元│5.23%
信达生物(01801.HK) -1.100 (-1.207%) 沽空 $1.71亿; 比率 22.298% │86亿元│3.28%
中芯国际(00981.HK) -3.400 (-4.430%) 沽空 $8.14亿; 比率 10.432% │79亿元│3.03%
科伦博泰生物(06990.HK) -7.800 (-1.714%) 沽空 $1.49千万; 比率 7.190% │72亿元│2.73%
康方生物(09926.HK) -3.900 (-2.828%) 沽空 $2.16亿; 比率 28.763% │59亿元│2.27%
吉利汽车(00175.HK) +0.040 (+0.176%) 沽空 $1.76亿; 比率 21.935% │50亿元│1.91%
三生制药(01530.HK) -0.620 (-2.703%) 沽空 $6.73千万; 比率 18.274% │45亿元│1.74%
---------------------------------------------------------
前10重仓股合计│1,217亿元│46.5%
主动偏股公募2025年第四季前十大港股重仓股名单:
相关内容《大行》高盛列出南向资金上周对港股主要净买入及净卖出名单(表)
股份│2025年第四季持仓规模│持仓占比
腾讯(00700.HK) -6.000 (-1.257%) 沽空 $11.61亿; 比率 9.780% │578亿元│18.51%
阿里巴巴-W(09988.HK) -1.900 (-1.348%) 沽空 $20.94亿; 比率 25.406% │310亿元│9.95%
中芯国际(00981.HK) -3.400 (-4.430%) 沽空 $8.14亿; 比率 10.432% │187亿元│5.98%
中海油(0883.HK)│95亿元│3.03%
信达生物(01801.HK) -1.100 (-1.207%) 沽空 $1.71亿; 比率 22.298% │88亿元│2.81%
科伦博泰生物(06990.HK) -7.800 (-1.714%) 沽空 $1.49千万; 比率 7.190% │69亿元│2.20%
三生制药(01530.HK) -0.620 (-2.703%) 沽空 $6.73千万; 比率 18.274% │60亿元│1.94%
泡泡玛特(09992.HK) +5.900 (+3.637%) 沽空 $11.36亿; 比率 15.805% │58亿元│1.85%
中移动(00941.HK) +0.150 (+0.176%) 沽空 $4.51亿; 比率 34.303% │54亿元│1.74%
康方生物(09926.HK) -3.900 (-2.828%) 沽空 $2.16亿; 比率 28.763% │51亿元│1.65%
---------------------------------------------------------
前10重仓股合计│1,550亿元│49.66%
(wl/u)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2026-05-08 16:25。)
AASTOCKS新闻