最近搜看股票
報價

阿思達克財經新聞 - 熱門新聞
更多
|
駐美大使謝鋒:中國主張人工智能普惠向善發展
90
185
85
AASTOCKS新聞
阿里高開7.8% 獲瑞銀升目標價至179元
32
53
14
AASTOCKS新聞
泡泡瑪特:無計劃向傳統家電方向發展
0
12
19
AASTOCKS新聞
港股通阿里巴巴淨流出14.26億港元
55
79
57
AASTOCKS新聞
即時排行 (即時)更多![]() |
|||
| 股票 | 認股證 | 牛熊證 | 更新![]() |
股票 五大%升幅
更多
|
||
| 名稱 | 現價 | %升幅 |
| 誼和股份 | 0.600 | +46.341% |
| 進昇集團控股 | 0.490 | +44.118% |
| 浦江中國 | 0.300 | +39.535% |
| 築友智造科技 | 0.045 | +36.364% |
| 中科生物 | 1.050 | +29.630% |
股票 五大%跌幅
更多
|
||
| 名稱 | 現價 | %跌幅 |
| 鑄帝控股股權 | 0.014 | -56.250% |
| 派格生物醫藥-B | 15.540 | -20.308% |
| 弘毅文化集團 | 0.500 | -18.033% |
| 恆月控股 | 1.440 | -17.714% |
| 康利國際控股 | 0.960 | -15.789% |
股票 五大成交額
更多
|
||
| 名稱 | 現價 | 成交額 |
| 阿里巴巴-W | 139.500 | 167.63億 |
| 騰訊控股 | 462.200 | 110.11億 |
| 盈富基金 | 26.660 | 83.43億 |
| 恆生中國企業 | 91.200 | 59.01億 |
| 中芯國際 | 72.350 | 40.45億 |
| 最後更新 2026/05/14 12:30 |

