最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
股票 二十大%跌幅更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | %跌幅 |
| XL二南三星 | 144.200 | -22.431% |
| 金石資本集團 | 0.390 | -22.000% |
| XL二南三星-U | 18.550 | -21.332% |
| 豐城控股 | 1.600 | -20.000% |
| WKKINTL(HOLD) | 0.650 | -19.753% |
| 梅斯健康 | 0.930 | -19.130% |
| 精鋒醫療-B | 41.780 | -18.558% |
| 泰凌醫藥 | 0.440 | -18.519% |
| 華訊 | 1.070 | -18.321% |
| 神話世界 | 0.045 | -18.182% |
| 智算能建 | 1.020 | -17.742% |
| 海致科技集團 | 47.360 | -17.635% |
| 偉能集團 | 0.118 | -16.901% |
| 安賢園中國 | 0.110 | -16.667% |
| XL二南方海力士 | 89.900 | -15.903% |
| 龍豐集團 | 2.370 | -15.658% |
| 恩達集團控股 | 1.600 | -15.344% |
| 翼菲科技 | 20.720 | -15.012% |
| 嘉耀控股 | 14.700 | -14.684% |
| 芯成科技 | 0.700 | -14.634% |
