最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
牛熊證 二十大%跌幅更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | %跌幅 |
| 阿里匯豐六九牛X(RC) | 0.010 | -83.871% |
| 百度瑞銀六十牛A(RC) | 0.021 | -82.787% |
| 恆指法興八十牛4(RC) | 0.010 | -82.759% |
| 恆指瑞銀八九牛Z(RC) | 0.010 | -81.481% |
| 恆指國君八十牛L(RC) | 0.011 | -80.357% |
| 華虹中銀六乙牛P(RC) | 0.028 | -79.104% |
| 恆指法興八十牛9(RC) | 0.010 | -78.723% |
| 百度摩利六甲牛D(RC) | 0.040 | -72.222% |
| 百度摩通六甲牛A(RC) | 0.062 | -62.651% |
| 恆指法巴八乙牛K(RC) | 0.023 | -62.295% |
| 百度法巴六十牛B(RC) | 0.064 | -61.905% |
| 百度瑞銀六九牛A(RC) | 0.068 | -61.143% |
| 阿里摩通六九牛Q(RC) | 0.029 | -58.571% |
| 恆指匯豐八乙牛I(RC) | 0.027 | -58.462% |
| 恆指法興八七牛1(RC) | 0.025 | -58.333% |
| 恆指瑞銀八十牛Z(RC) | 0.025 | -58.333% |
| 華虹法興六乙牛F(RC) | 0.013 | -58.065% |
| 恆指國君八十牛7(RC) | 0.026 | -58.065% |
| 恆指信證八甲牛Q(RC) | 0.026 | -58.065% |
| 恆指瑞銀八九牛M(RC) | 0.025 | -57.627% |
