最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
認股證 二十大%跌幅更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | %跌幅 |
| 阿里信證五乙購A(@EC) | 0.025 | -71.591% |
| 阿里摩利五乙購C(@EC) | 0.050 | -64.286% |
| 平安摩利六一購B(@EC) | 0.025 | -63.235% |
| 平安法興六一購A(@EC) | 0.029 | -61.842% |
| 友邦中銀五乙購A(@EC) | 0.040 | -58.333% |
| 阿里中銀五乙購C(@EC) | 0.076 | -57.542% |
| 阿里花旗五乙購C(@EC) | 0.079 | -55.114% |
| 騰訊中銀六一購B(@EC) | 0.021 | -53.333% |
| 平安法巴六一購B(@EC) | 0.034 | -52.778% |
| 友邦中銀五乙購B(@EC) | 0.083 | -52.571% |
| 恆指摩通五乙購A(@EC) | 0.010 | -52.381% |
| 港交信證五乙購A(@EC) | 0.015 | -51.613% |
| 恆指摩通五乙購C(@EC) | 0.027 | -50.000% |
| 中宏華泰五乙購A(@EC) | 0.161 | -49.687% |
| 商湯法興六一購A(@EC) | 0.030 | -48.276% |
| 阿里法興五乙購D(@EC) | 0.093 | -47.753% |
| 友邦法巴六一購A(@EC) | 0.016 | -46.667% |
| 中宏信證六一購A(@EC) | 0.064 | -45.299% |
| 阿里摩通五乙購C(@EC) | 0.103 | -44.324% |
| 平安瑞銀六一購A(@EC) | 0.042 | -42.466% |
