最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
股票 二十大成交額更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | 成交額 |
| 友邦保險 | 80.800 | 1.66億 |
| 吉利汽車 | 23.900 | 8.72千萬 |
| 聯想控股 | 9.380 | 7.74千萬 |
| 騰訊控股 | 483.000 | 7.15千萬 |
| 建設銀行 | 8.780 | 6.56千萬 |
| 瀾起科技 | 240.000 | 6.09千萬 |
| 國泰航空 | 11.830 | 5.05千萬 |
| ASMPT | 162.900 | 4.66千萬 |
| 環球華商俱樂部 | 18.080 | 4.50千萬 |
| 工商銀行 | 7.230 | 4.22千萬 |
| 華潤置地 | 32.260 | 3.16千萬 |
| 網易-S | 158.400 | 3.15千萬 |
| 海天國際 | 21.360 | 2.89千萬 |
| 濰柴動力 | 36.360 | 2.86千萬 |
| 雲白國際 | 0.260 | 2.67千萬 |
| 紫金黃金國際 | 157.000 | 2.67千萬 |
| 金力永磁 | 20.000 | 2.54千萬 |
| 萬洲國際 | 10.300 | 2.12千萬 |
| 波司登 | 4.270 | 1.66千萬 |
| 比亞迪股份 | 103.600 | 1.49千萬 |
