最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
股票 二十大成交額更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | 成交額 |
| 盈富基金 | 24.880 | 242.04億 |
| 南方恆生科技 | 4.628 | 170.79億 |
| XL二南方海力士 | 89.800 | 167.61億 |
| 騰訊控股 | 446.400 | 106.48億 |
| 中芯國際 | 71.650 | 91.61億 |
| 恆生中國企業 | 85.620 | 87.86億 |
| 阿里巴巴-W | 118.200 | 79.86億 |
| XL二南三星 | 144.250 | 69.11億 |
| 長飛光纖光纜 | 231.200 | 49.53億 |
| 智譜 | 1,271.000 | 43.48億 |
| 建滔積層板 | 54.300 | 42.67億 |
| 友邦保險 | 72.550 | 42.54億 |
| 聯想集團 | 24.060 | 40.66億 |
| 華虹宏力 | 134.200 | 36.75億 |
| 美團-W | 75.600 | 35.91億 |
| 小米集團-W | 27.320 | 30.37億 |
| 百度集團-SW | 116.100 | 27.13億 |
| 泡泡瑪特 | 169.600 | 26.68億 |
| 寧德時代 | 680.000 | 23.63億 |
| 香港交易所 | 385.600 | 23.23億 |
