最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
股票 二十大成交額更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | 成交額 |
| 盈富基金 | 25.920 | 177.64億 |
| 騰訊控股 | 519.000 | 156.83億 |
| 阿里巴巴-W | 130.700 | 131.13億 |
| 小米集團-W | 33.420 | 98.02億 |
| 恆生中國企業 | 88.280 | 84.01億 |
| 美團-W | 76.850 | 62.49億 |
| 比亞迪股份 | 94.700 | 55.29億 |
| 匯豐控股 | 135.200 | 54.77億 |
| 京東集團-SW | 106.600 | 50.62億 |
| 中芯國際 | 61.800 | 44.10億 |
| 南方恆生科技 | 4.836 | 39.48億 |
| 長飛光纖光纜 | 138.500 | 38.68億 |
| 中國海洋石油 | 26.620 | 35.80億 |
| 友邦保險 | 85.600 | 33.18億 |
| 攜程集團-S | 418.000 | 29.01億 |
| 山東墨龍 | 8.300 | 27.74億 |
| 網易-S | 189.200 | 27.23億 |
| 藥捷安康-B | 92.000 | 26.10億 |
| 紫金礦業 | 40.120 | 23.89億 |
| 中國石油股份 | 10.400 | 23.02億 |
