最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
牛熊證 二十大成交額更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | 成交額 |
| 恆指摩通八乙牛3(RC) | 0.054 | 4.92億 |
| 恆指摩通九三熊B(RP) | 0.046 | 4.87億 |
| 恆指瑞銀八乙熊4(RP) | 0.043 | 4.79億 |
| 恆指匯豐八四熊F(RP) | 0.044 | 4.59億 |
| 恆指瑞銀八十牛O(RC) | 0.046 | 4.11億 |
| 恆指國君八十牛O(RC) | 0.065 | 3.87億 |
| 恆指摩利八乙熊W(RP) | 0.045 | 3.61億 |
| 恆指信證八八熊A(RP) | 0.054 | 3.59億 |
| 恆指信證八四牛1(RC) | 0.049 | 3.55億 |
| 恆指國君八三熊Z(RP) | 0.086 | 2.91億 |
| 恆指中銀八九牛2(RC) | 0.055 | 2.68億 |
| 恆指匯豐八七牛5(RC) | 0.048 | 2.49億 |
| 恆指匯豐八九牛I(RC) | 0.064 | 1.89億 |
| 恆指摩利八甲牛8(RC) | 0.043 | 1.85億 |
| 恆指華泰八九牛D(RC) | 0.064 | 1.74億 |
| 恆指法興八七牛H(RC) | 0.045 | 1.61億 |
| 恆指國君八十牛S(RC) | 0.075 | 1.45億 |
| 恆指國君八十牛Q(RC) | 0.098 | 1.35億 |
| 恆指信證八十牛3(RC) | 0.069 | 1.27億 |
| 恆指華泰八四熊F(RP) | 0.081 | 1.26億 |
