最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
牛熊證 二十大成交額更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | 成交額 |
| 恆指摩通八十熊B(RP) | 0.063 | 4.05億 |
| 恆指匯豐八七牛G(RC) | 0.010 | 3.86億 |
| 恆指摩通八八牛U(RC) | 0.040 | 3.86億 |
| 恆指匯豐八七牛V(RC) | 0.032 | 3.71億 |
| 恆指瑞銀八四熊R(RP) | 0.073 | 3.64億 |
| 恆指瑞銀八十牛O(RC) | 0.037 | 3.53億 |
| 恆指瑞銀七九牛8(RC) | 0.020 | 3.50億 |
| 恆指法興八八牛6(RC) | 0.010 | 3.47億 |
| 恆指瑞銀八甲牛O(RC) | 0.012 | 3.39億 |
| 恆指信證八四熊6(RP) | 0.062 | 3.37億 |
| 恆指摩通八十牛R(RC) | 0.018 | 3.29億 |
| 恆指中銀八三熊P(RP) | 0.072 | 3.07億 |
| 恆指中銀八三熊S(RP) | 0.058 | 3.05億 |
| 恆指匯豐八二熊L(RP) | 0.067 | 3.02億 |
| 恆指信證八十牛9(RC) | 0.012 | 2.83億 |
| 恆指摩通八十熊C(RP) | 0.076 | 2.80億 |
| 恆指法興八八牛3(RC) | 0.025 | 2.70億 |
| 恆指信證八十牛8(RC) | 0.013 | 2.68億 |
| 恆指國君八八牛S(RC) | 0.040 | 2.58億 |
| 恆指國君八三熊E(RP) | 0.103 | 2.52億 |
