最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
牛熊證 二十大成交額更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | 成交額 |
| 恆指匯豐八九牛F(RC) | 0.042 | 6.80億 |
| 恆指摩通九三熊2(RP) | 0.087 | 5.85億 |
| 恆指瑞銀八乙熊I(RP) | 0.087 | 5.76億 |
| 恆指信證九三熊E(RP) | 0.088 | 5.73億 |
| 恆指摩通八甲牛G(RC) | 0.027 | 5.73億 |
| 恆指摩通八乙牛D(RC) | 0.046 | 5.46億 |
| 恆指信證八甲牛Q(RC) | 0.026 | 5.43億 |
| 恆指瑞銀八九牛P(RC) | 0.042 | 5.40億 |
| 恆指摩利八九牛G(RC) | 0.045 | 4.91億 |
| 恆指匯豐九三熊J(RP) | 0.086 | 4.69億 |
| 恆指信證八四牛X(RC) | 0.060 | 4.41億 |
| 恆指瑞銀八乙熊4(RP) | 0.048 | 4.36億 |
| 恆指瑞銀七八牛J(RC) | 0.055 | 4.13億 |
| 恆指摩通八乙牛2(RC) | 0.043 | 3.62億 |
| 恆指國君七乙牛R(RC) | 0.075 | 3.59億 |
| 恆指匯豐八乙牛I(RC) | 0.027 | 3.36億 |
| 恆指法興八甲牛8(RC) | 0.040 | 3.35億 |
| 恆指中銀八九牛P(RC) | 0.033 | 3.05億 |
| 恆指匯豐八九牛J(RC) | 0.034 | 2.88億 |
| 恆指國君八七牛U(RC) | 0.035 | 2.67億 |
