最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
牛熊證 二十大成交額更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | 成交額 |
| 恆指摩通八乙牛3(RC) | 0.046 | 4.86億 |
| 恆指摩通九三熊B(RP) | 0.056 | 4.75億 |
| 恆指瑞銀八乙熊4(RP) | 0.053 | 4.52億 |
| 恆指匯豐八四熊F(RP) | 0.053 | 4.43億 |
| 恆指瑞銀八十牛O(RC) | 0.038 | 4.04億 |
| 恆指國君八十牛O(RC) | 0.057 | 3.86億 |
| 恆指摩利八乙熊W(RP) | 0.054 | 3.58億 |
| 恆指信證八八熊A(RP) | 0.062 | 3.54億 |
| 恆指信證八四牛1(RC) | 0.041 | 3.53億 |
| 恆指國君八三熊Z(RP) | 0.094 | 2.89億 |
| 恆指中銀八九牛2(RC) | 0.047 | 2.67億 |
| 恆指匯豐八七牛5(RC) | 0.040 | 2.46億 |
| 恆指匯豐八九牛I(RC) | 0.057 | 1.88億 |
| 恆指摩利八甲牛8(RC) | 0.037 | 1.82億 |
| 恆指華泰八九牛D(RC) | 0.055 | 1.73億 |
| 恆指法興八七牛H(RC) | 0.037 | 1.59億 |
| 恆指國君八十牛S(RC) | 0.066 | 1.45億 |
| 恆指國君八十牛Q(RC) | 0.088 | 1.34億 |
| 恆指信證八十牛3(RC) | 0.061 | 1.26億 |
| 恆指華泰八四熊F(RP) | 0.091 | 1.26億 |
