最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
牛熊證 二十大成交額更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | 成交額 |
| 恆指法興八二熊1(RP) | 0.010 | 9.23億 |
| 恆指摩通八十熊D(RP) | 0.010 | 8.63億 |
| 恆指信證八九熊J(RP) | 0.010 | 7.44億 |
| 恆指匯豐八二熊D(RP) | 0.010 | 6.45億 |
| 恆指瑞銀八十牛I(RC) | 0.081 | 5.58億 |
| 恆指摩通八十熊I(RP) | 0.052 | 5.41億 |
| 恆指瑞銀八二熊W(RP) | 0.033 | 5.25億 |
| 恆指摩利八四熊3(RP) | 0.010 | 5.21億 |
| 恆指摩通八八牛M(RC) | 0.086 | 5.16億 |
| 恆指瑞銀八四熊5(RP) | 0.010 | 5.04億 |
| 恆指信證八八牛G(RC) | 0.085 | 4.92億 |
| 恆指匯豐八八牛5(RC) | 0.083 | 4.88億 |
| 恆指華泰八三熊1(RP) | 0.029 | 4.56億 |
| 恆指摩通八十熊C(RP) | 0.027 | 4.24億 |
| 恆指國君八三熊Q(RP) | 0.028 | 4.13億 |
| 恆指國君八八牛F(RC) | 0.086 | 4.06億 |
| 恆指國君八三熊K(RP) | 0.070 | 4.04億 |
| 恆指華泰八七牛D(RC) | 0.088 | 3.71億 |
| 恆指中銀八四熊B(RP) | 0.010 | 3.68億 |
| 恆指法興八二熊2(RP) | 0.037 | 3.66億 |
