最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
認股證 二十大成交額更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | 成交額 |
| 恆指摩通六九沽C(@EP) | 0.075 | 2.30億 |
| 恆指瑞銀六六沽A(@EP) | 0.069 | 1.66億 |
| 恆指摩通六八購B(@EC) | 0.052 | 1.31億 |
| 恆指瑞銀六八購B(@EC) | 0.047 | 1.03億 |
| 阿里國君六九購E(@EC) | 0.100 | 8.25千萬 |
| 阿里法興六八購E(@EC) | 0.061 | 8.21千萬 |
| 阿里摩通六八購F(@EC) | 0.062 | 8.11千萬 |
| 阿里瑞銀六九購B(@EC) | 0.084 | 7.16千萬 |
| 騰訊法興六九購E(@EC) | 0.114 | 6.74千萬 |
| 騰訊瑞銀六九購C(@EC) | 0.069 | 5.88千萬 |
| 騰訊國君六八購B(@EC) | 0.048 | 5.46千萬 |
| 騰訊摩通六九購D(@EC) | 0.086 | 5.16千萬 |
| 恆指摩通六六購A(@EC) | 0.044 | 5.16千萬 |
| 稀宇摩通六十購C(@EC) | 0.375 | 4.65千萬 |
| 騰訊摩通六八購C(@EC) | 0.054 | 4.06千萬 |
| 恆指國君六六購A(@EC) | 0.048 | 3.85千萬 |
| 美團摩通六十購A(@EC) | 0.052 | 3.83千萬 |
| 美團國君六十購B(@EC) | 0.053 | 3.58千萬 |
| 恆指摩通六六沽A(@EP) | 0.059 | 3.43千萬 |
| 小米摩通六乙購A(@EC) | 0.050 | 3.35千萬 |
