最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
認股證 二十大成交額更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | 成交額 |
| 恆指摩通六九沽B(@EP) | 0.088 | 1.39億 |
| 恆指瑞銀六九沽B(@EP) | 0.084 | 1.30億 |
| 恆指摩通六八沽B(@EP) | 0.107 | 1.25億 |
| 恆指摩通六九沽C(@EP) | 0.069 | 8.45千萬 |
| 騰訊國君六乙購B(@EC) | 0.088 | 8.10千萬 |
| 阿里摩通六九購B(@EC) | 0.037 | 7.31千萬 |
| 阿里國君六九購D(@EC) | 0.045 | 6.71千萬 |
| 恆指摩通六九購A(@EC) | 0.041 | 6.57千萬 |
| 阿里法興六九購B(@EC) | 0.035 | 6.11千萬 |
| 小米國君六乙購C(@EC) | 0.106 | 6.05千萬 |
| 騰訊摩利六乙購A(@EC) | 0.203 | 5.88千萬 |
| 騰訊摩通六九購F(@EC) | 0.055 | 5.72千萬 |
| 恆指瑞銀六乙購B(@EC) | 0.035 | 5.31千萬 |
| 恆指摩通六九購C(@EC) | 0.049 | 4.74千萬 |
| 阿里摩通六乙購B(@EC) | 0.081 | 4.64千萬 |
| 聯想摩通六甲購B(@EC) | 0.440 | 4.24千萬 |
| 建板花旗七一購A(@EC) | 0.208 | 3.94千萬 |
| 恆指國君六乙購B(@EC) | 0.064 | 3.88千萬 |
| 兆易法巴六甲購A(@EC) | 0.215 | 3.44千萬 |
| 騰訊法興六甲購B(@EC) | 0.095 | 3.35千萬 |
