最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
認股證 二十大成交額更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | 成交額 |
| 恆指中銀六五購B(@EC) | 0.082 | 5.18億 |
| 恆指中銀六三沽B(@EP) | 0.088 | 2.42億 |
| 恆指瑞銀六三沽B(@EP) | 0.093 | 2.22億 |
| 恆指瑞銀六二購B(@EC) | 0.037 | 2.18億 |
| 恆指摩通六二購A(@EC) | 0.043 | 1.07億 |
| 恆指摩通六三沽A(@EP) | 0.089 | 9.12千萬 |
| 恆指摩通六三購A(@EC) | 0.031 | 9.10千萬 |
| 阿里瑞銀六四購C(@EC) | 0.057 | 6.73千萬 |
| 騰訊瑞銀六五購B(@EC) | 0.082 | 6.59千萬 |
| 阿里瑞銀六三購A(@EC) | 0.046 | 6.39千萬 |
| 日經摩通六六沽E(@EP) | 0.089 | 6.39千萬 |
| 阿里摩通六三購A(@EC) | 0.046 | 6.13千萬 |
| 騰訊摩通六六購C(@EC) | 0.092 | 5.82千萬 |
| 小米瑞銀六乙購B(@EC) | 0.073 | 5.35千萬 |
| 港交瑞銀六六購B(@EC) | 0.081 | 4.93千萬 |
| 美團摩通六六購A(@EC) | 0.051 | 4.81千萬 |
| 友邦瑞銀六四購A(@EC) | 0.128 | 4.01千萬 |
| 美團瑞銀六三購D(@EC) | 0.043 | 3.79千萬 |
| 阿里國君六三購C(@EC) | 0.050 | 3.75千萬 |
| 美團國君六六購A(@EC) | 0.108 | 3.72千萬 |
