最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
牛熊證 二十大成交量更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | 成交量 |
| 恆指匯豐八九牛F(RC) | 0.042 | 173.66億 |
| 恆指信證八甲牛Q(RC) | 0.026 | 154.72億 |
| 恆指摩通八甲牛G(RC) | 0.027 | 126.62億 |
| 恆指瑞銀八九牛P(RC) | 0.042 | 125.62億 |
| 恆指摩通八乙牛D(RC) | 0.045 | 120.11億 |
| 恆指摩利八九牛G(RC) | 0.045 | 102.05億 |
| 恆指匯豐八乙牛I(RC) | 0.027 | 99.95億 |
| 恆指中銀八九牛P(RC) | 0.033 | 96.83億 |
| 恆指法興八甲牛8(RC) | 0.040 | 95.12億 |
| 恆指匯豐八九牛J(RC) | 0.033 | 94.82億 |
| 恆指國君八七牛U(RC) | 0.035 | 86.39億 |
| 恆指瑞銀八乙熊4(RP) | 0.048 | 86.08億 |
| 恆指摩通八乙牛2(RC) | 0.043 | 81.65億 |
| 恆指瑞銀七八牛J(RC) | 0.055 | 81.37億 |
| 恆指信證八四牛X(RC) | 0.059 | 80.39億 |
| 恆指瑞銀八乙熊I(RP) | 0.087 | 63.27億 |
| 恆指摩通九三熊2(RP) | 0.087 | 62.94億 |
| 恆指信證九三熊E(RP) | 0.088 | 60.01億 |
| 恆指法興八甲牛4(RC) | 0.031 | 55.42億 |
| 恆指國君七乙牛R(RC) | 0.075 | 52.76億 |
