最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
牛熊證 二十大成交量更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | 成交量 |
| 恆指瑞銀八十牛O(RC) | 0.046 | 122.51億 |
| 恆指摩通八乙牛3(RC) | 0.054 | 118.99億 |
| 恆指信證八四牛1(RC) | 0.049 | 101.28億 |
| 恆指瑞銀八乙熊4(RP) | 0.043 | 81.18億 |
| 恆指摩通九三熊B(RP) | 0.046 | 79.43億 |
| 恆指匯豐八四熊F(RP) | 0.044 | 76.69億 |
| 恆指國君八十牛O(RC) | 0.065 | 71.06億 |
| 恆指匯豐八七牛5(RC) | 0.048 | 65.16億 |
| 恆指中銀八九牛2(RC) | 0.055 | 65.15億 |
| 恆指摩利八乙熊W(RP) | 0.045 | 59.10億 |
| 恆指摩利八甲牛8(RC) | 0.043 | 57.02億 |
| 恆指信證八八熊A(RP) | 0.054 | 52.40億 |
| 恆指法興八七牛H(RC) | 0.045 | 46.35億 |
| 恆指匯豐八九牛I(RC) | 0.064 | 37.39億 |
| 恆指華泰八九牛D(RC) | 0.064 | 34.57億 |
| 恆指摩利八三牛J(RC) | 0.045 | 29.93億 |
| 恆指國君八三熊Z(RP) | 0.086 | 29.55億 |
| 恆指國君八十牛Y(RC) | 0.036 | 27.56億 |
| 恆指國君八十牛S(RC) | 0.075 | 22.82億 |
| 恆指信證八十牛3(RC) | 0.069 | 21.89億 |
