最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
牛熊證 二十大成交量更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | 成交量 |
| 恆指瑞銀八十牛O(RC) | 0.039 | 121.00億 |
| 恆指摩通八乙牛3(RC) | 0.046 | 117.78億 |
| 恆指信證八四牛1(RC) | 0.041 | 100.92億 |
| 恆指摩通九三熊B(RP) | 0.056 | 77.07億 |
| 恆指瑞銀八乙熊4(RP) | 0.053 | 75.64億 |
| 恆指匯豐八四熊F(RP) | 0.053 | 73.51億 |
| 恆指國君八十牛O(RC) | 0.057 | 70.84億 |
| 恆指中銀八九牛2(RC) | 0.047 | 65.02億 |
| 恆指匯豐八七牛5(RC) | 0.040 | 64.47億 |
| 恆指摩利八乙熊W(RP) | 0.054 | 58.53億 |
| 恆指摩利八甲牛8(RC) | 0.037 | 56.16億 |
| 恆指信證八八熊A(RP) | 0.062 | 51.46億 |
| 恆指法興八七牛H(RC) | 0.037 | 45.85億 |
| 恆指匯豐八九牛I(RC) | 0.057 | 37.29億 |
| 恆指華泰八九牛D(RC) | 0.055 | 34.47億 |
| 恆指摩利八三牛J(RC) | 0.040 | 29.45億 |
| 恆指國君八三熊Z(RP) | 0.094 | 29.32億 |
| 恆指國君八十牛Y(RC) | 0.028 | 26.99億 |
| 恆指國君八十牛S(RC) | 0.066 | 22.78億 |
| 恆指信證八十牛3(RC) | 0.061 | 21.79億 |
