最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
認股證 二十大成交量更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | 成交量 |
| 阿里摩通六九購B(@EC) | 0.037 | 20.54億 |
| 阿里法興六九購B(@EC) | 0.035 | 16.62億 |
| 恆指摩通六九購A(@EC) | 0.041 | 16.45億 |
| 恆指瑞銀六乙購B(@EC) | 0.035 | 14.70億 |
| 恆指摩通六九沽B(@EP) | 0.088 | 14.66億 |
| 恆指瑞銀六九沽B(@EP) | 0.084 | 14.50億 |
| 阿里國君六九購D(@EC) | 0.045 | 14.25億 |
| 恆指摩通六九沽C(@EP) | 0.069 | 11.19億 |
| 恆指摩通六八沽B(@EP) | 0.107 | 10.80億 |
| 恆指摩通六九購C(@EC) | 0.049 | 9.84億 |
| 騰訊摩通六九購F(@EC) | 0.055 | 9.30億 |
| 騰訊國君六乙購B(@EC) | 0.088 | 8.63億 |
| 阿里法興六九購C(@EC) | 0.036 | 7.93億 |
| 恆指國君六乙購B(@EC) | 0.064 | 6.02億 |
| 小米國君六乙購C(@EC) | 0.106 | 6.02億 |
| 阿里摩通六乙購B(@EC) | 0.081 | 5.79億 |
| 美團法興六八購B(@EC) | 0.047 | 5.69億 |
| 騰訊法興六九購D(@EC) | 0.053 | 5.04億 |
| 友邦法興六甲購B(@EC) | 0.033 | 4.97億 |
| 騰訊摩通六甲購B(@EC) | 0.084 | 4.16億 |
