最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
認股證 二十大成交量更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | 成交量 |
| 恆指瑞銀六三購A(@EC) | 0.037 | 53.09億 |
| 恆指瑞銀六二購B(@EC) | 0.055 | 35.27億 |
| 恆指瑞銀六三沽B(@EP) | 0.074 | 30.58億 |
| 恆指摩通六三沽A(@EP) | 0.071 | 28.21億 |
| 恆指摩通六二購A(@EC) | 0.061 | 21.23億 |
| 恆指中銀六三沽A(@EP) | 0.095 | 20.44億 |
| 恆指摩通六三購A(@EC) | 0.041 | 18.15億 |
| 恆指中銀六五購B(@EC) | 0.102 | 15.98億 |
| 騰訊摩通六四購D(@EC) | 0.043 | 12.94億 |
| 阿里瑞銀六三購M(@EC) | 0.039 | 9.63億 |
| 阿里摩通六三購N(@EC) | 0.041 | 9.61億 |
| 恆指國君六三購A(@EC) | 0.043 | 8.37億 |
| 阿里摩通六三購A(@EC) | 0.064 | 8.28億 |
| 騰訊國君六四購C(@EC) | 0.053 | 7.83億 |
| 美團瑞銀六三購D(@EC) | 0.050 | 7.75億 |
| 美團摩通六六購A(@EC) | 0.054 | 7.51億 |
| 小米摩通六八購C(@EC) | 0.046 | 7.32億 |
| 騰訊瑞銀六五購B(@EC) | 0.096 | 7.11億 |
| 阿里國君六三購C(@EC) | 0.067 | 6.51億 |
| 小米瑞銀六乙購B(@EC) | 0.083 | 5.87億 |
