最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
認股證 二十大成交量更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | 成交量 |
| 恆指摩通六九沽C(@EP) | 0.075 | 29.26億 |
| 恆指摩通六八購B(@EC) | 0.052 | 25.23億 |
| 恆指瑞銀六六沽A(@EP) | 0.069 | 23.38億 |
| 恆指瑞銀六八購B(@EC) | 0.047 | 21.84億 |
| 阿里法興六八購E(@EC) | 0.061 | 14.19億 |
| 阿里摩通六八購F(@EC) | 0.062 | 13.41億 |
| 恆指摩通六六購A(@EC) | 0.044 | 11.54億 |
| 騰訊國君六八購B(@EC) | 0.048 | 11.27億 |
| 阿里瑞銀六九購B(@EC) | 0.085 | 8.82億 |
| 騰訊瑞銀六九購C(@EC) | 0.069 | 8.71億 |
| 恆指國君六六購A(@EC) | 0.048 | 8.48億 |
| 阿里國君六九購E(@EC) | 0.100 | 8.41億 |
| 騰訊摩通六八購C(@EC) | 0.054 | 7.67億 |
| 美團摩通六十購A(@EC) | 0.052 | 7.26億 |
| 小米摩通六乙購A(@EC) | 0.050 | 6.78億 |
| 美團國君六十購B(@EC) | 0.053 | 6.42億 |
| 騰訊摩通六九購D(@EC) | 0.086 | 6.01億 |
| 騰訊法興六九購E(@EC) | 0.114 | 5.84億 |
| 恆指摩通六六沽A(@EP) | 0.059 | 5.37億 |
| 小米國君六八購C(@EC) | 0.053 | 5.29億 |
