| 截止日期 |  2021/12/31 |  2022/12/31 |  2023/12/31 |  2024/12/31 |  
走势
 |  
    | 基本每股收益(元) |  0.6800 |  1.2100 |  1.7900 |  2.4200 |     |  
     
 | 加权每股收益(扣除後)(元) |  0.5500 |  1.0900 |  1.6800 |  2.2400 |    |  
   
 | 摊薄每股收益(元) |  0.6734 |  1.1926 |  1.7871 |  2.4178 |    |  
   
 | 每股净资产(元) |  15.2488 |  15.7934 |  16.6450 |  16.0190 |    |  
   
 | 每股未分配利润(元) |  12.9376 |  13.4802 |  14.2995 |  13.8552 |    |  
   
 | 每股公积金(元) |  1.1344 |  1.1344 |  0.6240 |  0.6240 |    |  
    | 销售毛利率(%) |  62.30 |  68.30 |  70.24 |  72.42 |     |  
      | 营业利润率(%) |  14.78 |  22.64 |  28.85 |  31.22 |     |  
     
 | 销售净利润率(%) |  11.44 |  19.30 |  24.41 |  26.30 |    |  
   
 | 加权净资产收益率(%) |  4.46 |  7.68 |  11.12 |  14.60 |    |  
   
 | 摊薄净资产收益率(%) |  4.42 |  7.55 |  10.74 |  15.09 |    |  
    | 股东权益(%) |  85.77 |  81.77 |  80.56 |  78.77 |     |  
     
 | 流动比率 |  6.02 |  4.66 |  4.38 |  3.95 |    |  
   
 | 速动比率 |  4.87 |  4.07 |  3.96 |  3.59 |    |  
   
 | 每股经营现金流量(元) |  4.2826 |  3.2795 |  3.0334 |  3.3709 |    |  
   
 | 会计师事务所审计意见 |  1 |  1 |  1 |  1 |    |  
   
 | 报表公布日 |  2022/03/26 |  2023/03/25 |  2024/03/22 |  2025/03/18 |    |  
  
 
最後更新日: 2025/03/17