| 日期 | 2025/02/28 | 2025/03/31 | 2025/06/30 | 2025/09/30 |
| 股东人数 | 128,853 | 124,428 | 116,109 | 119,099 |
| 环比增减 | -5,458 | -4,425 | -8,319 | 2,990 |
| 环比变化 | -4.06 | -3.43 | -6.69 | 2.58 |
| 人均持股 | 227,796 | 235,897 | 260,656 | 263,266 |
| 流通股东户数 | - | - | - | - |
最後更新日: 2025/10/30
| 股东名称 | 持股数(万) | 占流通股比例(%) | 同比变动(万) | 股份性质 |
| 上海国际集团有限公司 | 666,173.31 | 21.25% | 33,041.04 | 流通A股 |
| 中国移动通信集团广东有限公司 | 533,489.28 | 17.01% | 未变 | 流通A股 |
| 富德生命人寿保险股份有限公司-传统 | 277,943.73 | 8.86% | 未变 | 流通A股 |
| 富德生命人寿保险股份有限公司-资本金 | 176,323.23 | 5.62% | 未变 | 流通A股 |
| 上海国际集团投资有限公司 | 139,557.10 | 4.45% | 未变 | 流通A股 |
| 富德生命人寿保险股份有限公司-万能H | 127,042.86 | 4.05% | 未变 | 流通A股 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 117,910.88 | 3.76% | 未变 | 流通A股 |
| 中国东方资产管理股份有限公司 | 114,574.46 | 3.65% | 新进 | 流通A股 |
| 上海国鑫投资发展有限公司 | 94,556.90 | 3.02% | 未变 | 流通A股 |
| 信达投资有限公司 | 91,885.21 | 2.93% | 50.00 | 流通A股 |
最後更新日: 2025/10/30
| 股东名称 | 持股数(万) | 占流通股比例(%) | 同比变动(万) | 股份性质 |
| 上海国际集团有限公司 | 666,173.31 | 21.25% | 33,041.00 | 流通A股 |
| 中国移动通信集团广东有限公司 | 533,489.28 | 17.01% | 未变 | 流通A股 |
| 富德生命人寿保险股份有限公司-传统 | 277,943.73 | 8.86% | 未变 | 流通A股 |
| 富德生命人寿保险股份有限公司-资本金 | 176,323.23 | 5.62% | 未变 | 流通A股 |
| 上海国际集团投资有限公司 | 139,557.10 | 4.45% | 未变 | 流通A股 |
| 富德生命人寿保险股份有限公司-万能H | 127,042.86 | 4.05% | 未变 | 流通A股 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 117,910.88 | 3.76% | 未变 | 流通A股 |
| 中国东方资产管理股份有限公司 | 114,574.46 | 3.65% | 新进 | 流通A股 |
| 上海国鑫投资发展有限公司 | 94,556.90 | 3.02% | 未变 | 流通A股 |
| 信达投资有限公司 | 91,885.21 | 2.93% | 50.00 | 流通A股 |
最後更新日: 2025/10/30