| 指数 | 最新 | 升跌 | 升跌(%) | 成交额 | 上证综指 |
| 上证综指 | 3,957.05 | -49.50 | -1.24% | 9,648.63亿 | |
| 沪深300 | 4,567.02 | -16.23 | -0.35% | 6,154.63亿 |
| 深证成指 | 13,866.20 | -35.37 | -0.25% | 13,219.96亿 |
| 恒生指数 | 25,277.32 | -223.26 | -0.88% | 3,425.18亿 |
| 恒生科技指数 | 4,872.38 | -123.90 | -2.48% | 869.16亿 |
| 国企指数 | 8,574.07 | -121.81 | -1.40% | 1,254.87亿 |
|
所有本地指数最後更新於:2026/03/20 16:09;
深证成指最後更新於:2026/03/20 15:10;
其他中国指数延迟最少十五分钟。
沪深港通成交最活跃股票/ETF 沪深港通成交最活跃股票/ETF
沪深股通截止 : 2026/03/20 |
港股股通截止 : 2026/03/20