| 特殊消费者服务 | +10.020% | +9.980% | 3.36亿 | 1.08亿 | 82.03 | |
|
| 白酒 | +3.140% | -2.730% | 203.98亿 | 323.22亿 | 103.70 | |
|
| 鞋类 | +2.360% | -0.220% | 17.19亿 | 26.67亿 | 4.46 | |
|
| 电气部件与设备 | +2.250% | -0.050% | 546.76亿 | 1,030.48亿 | 59.33 | |
|
| 黄酒 | +1.750% | -5.710% | 6.33亿 | 10.36亿 | 221.47 | |
|
| 黄金及其它贵金属 | -8.660% | -7.520% | 159.20亿 | 731.46亿 | 64.28 | |
|
| 石油与天然气钻井 | -8.320% | -8.450% | 3.93亿 | 22.12亿 | 314.62 | |
|
| 铜 | -5.320% | -6.210% | 52.34亿 | 421.96亿 | 110.39 | |
|
| 石油与天然气的勘探与生产 | -4.480% | -4.330% | 13.58亿 | 81.63亿 | 16.61 | |
|
| 石油与天然气开采设备与服务 | -4.430% | -3.850% | 68.18亿 | 169.43亿 | 47.00 | |
|
| 半导体 | -3.740% | +0.490% | 796.80亿 | 2,194.88亿 | 139.21 | |
|
| 电子设备及仪表制造商 | -0.410% | +0.380% | 639.60亿 | 1,689.12亿 | 103.79 | |
|
| 新能源设备 | +0.010% | -1.480% | 550.33亿 | 1,684.07亿 | 70.30 | |
|
| 电气部件与设备 | +2.250% | -0.050% | 546.76亿 | 1,030.48亿 | 59.33 | |
|
| 光电子器件 | -0.640% | +0.710% | 493.73亿 | 885.51亿 | 88.94 | |
|
| 通信传输设备 | -0.820% | +2.020% | 493.20亿 | 1,056.95亿 | 159.24 | |
|
| 稀有金属 | -1.750% | -6.070% | 312.88亿 | 903.42亿 | 102.93 | |
|
| 其他机械设备 | -0.560% | +0.220% | 306.25亿 | 784.93亿 | 130.92 | |
|
| 营销与广告 | -0.120% | +0.030% | 276.98亿 | 605.38亿 | 104.93 | |
|
| 互联网信息服务 | +0.100% | -0.640% | 271.32亿 | 640.03亿 | 120.45 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2026/02/02 10:20