| 水电 | +3.410% | +1.790% | 40.99亿 | 21.37亿 | 53.55 | |
|
| 新能源发电 | +2.080% | +0.980% | 144.03亿 | 112.12亿 | 31.17 | |
|
| 火电 | +1.320% | +0.960% | 123.24亿 | 86.54亿 | 39.85 | |
|
| 新能源设备 | +0.970% | -2.000% | 1,493.17亿 | 1,062.65亿 | 92.25 | |
|
| 石油与天然气的勘探与生产 | +0.950% | +11.820% | 29.89亿 | 16.46亿 | 30.17 | |
|
| 石油与天然气钻井 | -7.340% | +1.060% | 3.82亿 | 4.98亿 | 618.50 | |
|
| 石油与天然气开采设备与服务 | -6.790% | +1.600% | 97.76亿 | 114.75亿 | 57.06 | |
|
| IT外包服务 | -5.780% | -0.110% | 59.55亿 | 57.94亿 | 128.07 | |
|
| 其它综合性金融服务 | -4.630% | +4.900% | 61.64亿 | 47.04亿 | 27.18 | |
|
| 互联网信息服务 | -4.480% | -0.310% | 313.42亿 | 304.04亿 | 95.23 | |
|
| 新能源设备 | +0.970% | -2.000% | 1,493.17亿 | 1,062.65亿 | 92.25 | |
|
| 电子设备及仪表制造商 | -2.580% | -2.670% | 1,056.15亿 | 1,133.97亿 | 99.63 | |
|
| 光电子器件 | -1.700% | -1.330% | 932.84亿 | 749.38亿 | 79.21 | |
|
| 通信传输设备 | -0.840% | -2.220% | 722.47亿 | 475.73亿 | 161.13 | |
|
| 半导体 | -1.730% | -2.620% | 514.46亿 | 436.32亿 | 144.06 | |
|
| 电气部件与设备 | -2.130% | -3.240% | 460.55亿 | 520.40亿 | 57.59 | |
|
| 其他机械设备 | -2.410% | -2.680% | 396.10亿 | 358.23亿 | 132.87 | |
|
| 通用机械 | -2.720% | -3.270% | 339.48亿 | 389.75亿 | 90.42 | |
|
| 系统集成及IT咨询 | -4.290% | -1.580% | 313.83亿 | 266.74亿 | 154.14 | |
|
| 互联网信息服务 | -4.480% | -0.310% | 313.42亿 | 304.04亿 | 95.23 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2026/03/20 15:00