| 特殊消费者服务 | +10.020% | +9.980% | 3.45亿 | 1.08亿 | 82.52 | |
|
| 鞋类 | +3.240% | -1.440% | 15.07亿 | 16.81亿 | 8.86 | |
|
| 白酒 | +2.840% | -2.730% | 111.64亿 | 123.85亿 | 231.46 | |
|
| 电气部件与设备 | +2.370% | -0.550% | 375.09亿 | 535.82亿 | 57.87 | |
|
| 酒店 | +2.300% | -0.500% | 4.01亿 | 3.11亿 | 116.88 | |
|
| 黄金及其它贵金属 | -9.610% | -5.990% | 64.48亿 | 197.96亿 | 82.78 | |
|
| 石油与天然气钻井 | -6.650% | -9.970% | 3.44亿 | 6.90亿 | 611.00 | |
|
| 石油与天然气开采设备与服务 | -5.140% | -5.740% | 60.10亿 | 107.15亿 | 50.12 | |
|
| 铜 | -4.690% | -6.090% | 22.47亿 | 184.30亿 | 41.23 | |
|
| 石油与天然气的炼制和营销 | -4.500% | -1.160% | 11.52亿 | 19.03亿 | 21.23 | |
|
| 电子设备及仪表制造商 | -0.460% | +0.180% | 681.03亿 | 1,207.93亿 | 102.61 | |
|
| 新能源设备 | -0.550% | -0.970% | 593.94亿 | 1,211.87亿 | 89.88 | |
|
| 光电子器件 | -0.920% | +0.210% | 585.82亿 | 674.04亿 | 80.00 | |
|
| 通信传输设备 | -0.300% | +1.900% | 493.41亿 | 621.56亿 | 168.11 | |
|
| 半导体 | -3.620% | +0.060% | 402.87亿 | 839.13亿 | 147.51 | |
|
| 电气部件与设备 | +2.370% | -0.550% | 375.09亿 | 535.82亿 | 57.87 | |
|
| 营销与广告 | +1.080% | -0.120% | 335.12亿 | 523.86亿 | 120.50 | |
|
| 其他机械设备 | -0.750% | +0.010% | 318.55亿 | 522.74亿 | 153.23 | |
|
| 互联网信息服务 | +0.740% | -0.290% | 287.66亿 | 451.27亿 | 105.69 | |
|
| 通用机械 | -0.370% | +0.160% | 246.53亿 | 578.50亿 | 94.42 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2026/02/02 11:30