| 机场 |  +2.670% |  -0.350% |  8.14亿 |  10.01亿 |  29.47 |     |  
  | 
  | 林业产品 |  +2.340% |  +2.380% |  38.69亿 |  31.59亿 |  52.03 |     |  
  | 
  | 综合性银行 |  +1.910% |  +1.290% |  201.20亿 |  246.67亿 |  6.93 |     |  
  | 
  | 区域性银行 |  +1.790% |  +1.050% |  88.84亿 |  120.32亿 |  6.70 |     |  
  | 
  | 高速公路 |  +1.500% |  +1.170% |  20.37亿 |  26.42亿 |  18.64 |      |  
  | 
 
               | 金融交易与数据 |  -2.890% |  -0.530% |  37.87亿 |  105.19亿 |  220.09 |     |  
  | 
  | 黄金及其它贵金属 |  -2.720% |  -0.730% |  86.19亿 |  175.67亿 |  36.14 |     |  
  | 
  | 制药与生物科技服务 |  -2.000% |  +0.740% |  106.59亿 |  180.62亿 |  67.77 |     |  
  | 
  | 新能源设备 |  -1.920% |  +0.410% |  712.49亿 |  1,478.64亿 |  60.91 |     |  
  | 
  | 铜 |  -1.870% |  -1.960% |  65.38亿 |  200.93亿 |  65.54 |      |  
  | 
 
               | 电子设备及仪表制造商 |  -0.870% |  +0.610% |  860.19亿 |  1,841.00亿 |  95.96 |     |  
  | 
  | 新能源设备 |  -1.920% |  +0.410% |  712.49亿 |  1,478.64亿 |  60.91 |     |  
  | 
  | 半导体 |  -1.180% |  -0.170% |  639.96亿 |  1,400.88亿 |  105.65 |     |  
  | 
  | 电气部件与设备 |  -0.100% |  +1.310% |  608.62亿 |  823.59亿 |  53.29 |     |  
  | 
  | 通用机械 |  -0.800% |  +0.600% |  394.58亿 |  693.11亿 |  87.44 |     |  
  | 
  | 汽车零配件 |  -1.630% |  -0.220% |  391.56亿 |  714.78亿 |  97.09 |     |  
  | 
  | 其他机械设备 |  -0.940% |  +0.890% |  383.97亿 |  628.76亿 |  106.89 |     |  
  | 
  | 通信传输设备 |  -1.410% |  +1.150% |  375.86亿 |  858.58亿 |  116.73 |     |  
  | 
  | 光电子器件 |  -0.910% |  +0.150% |  319.44亿 |  709.33亿 |  77.76 |     |  
  | 
  | 系统集成及IT咨询 |  -0.800% |  +1.540% |  313.80亿 |  468.20亿 |  144.36 |      |  
  | 
 
     
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2025/11/04 11:34