| 综合货品商店 | +5.960% | +1.520% | 8.19亿 | 3.95亿 | 25.88 | |
|
| 大卖场与超市 | +4.290% | -0.480% | 163.58亿 | 132.30亿 | 420.48 | |
|
| 旅行社 | +4.220% | -1.050% | 85.83亿 | 35.51亿 | 34.80 | |
|
| 房地产管理与服务 | +4.200% | +0.490% | 41.04亿 | 28.18亿 | 69.71 | |
|
| 特殊消费者服务 | +4.030% | +0.800% | 8.21千万 | 8.56千万 | 63.23 | |
|
| 电脑及电子设备经销商 | -0.920% | -0.040% | 98.12亿 | 100.31亿 | 100.11 | |
|
| 餐馆 | -0.870% | +0.420% | 9.72亿 | 10.18亿 | 41.14 | |
|
| 综合性石油与天然气企业 | -0.650% | +1.820% | 17.19亿 | 18.57亿 | 12.46 | |
|
| 黄金及其它贵金属 | -0.550% | +0.650% | 124.67亿 | 152.78亿 | 37.88 | |
|
| 轮胎 | -0.480% | +0.360% | 36.91亿 | 30.62亿 | 17.76 | |
|
| 电子设备及仪表制造商 | +0.810% | -0.480% | 1,134.11亿 | 1,391.72亿 | 93.01 | |
|
| 半导体 | -0.420% | -0.140% | 838.23亿 | 1,055.04亿 | 109.26 | |
|
| 通信传输设备 | +0.820% | +1.170% | 816.52亿 | 905.80亿 | 138.25 | |
|
| 航空航天与国防 | +1.720% | +1.500% | 756.82亿 | 747.64亿 | 142.28 | |
|
| 新能源设备 | +1.110% | -0.860% | 721.57亿 | 833.56亿 | 58.36 | |
|
| 光电子器件 | +0.740% | +0.150% | 645.52亿 | 741.18亿 | 82.55 | |
|
| 汽车零配件 | +2.210% | +0.350% | 630.21亿 | 527.15亿 | 99.54 | |
|
| 电气部件与设备 | +1.480% | -1.060% | 540.68亿 | 667.03亿 | 52.55 | |
|
| 其他机械设备 | +1.540% | -0.040% | 500.70亿 | 552.06亿 | 103.98 | |
|
| 通用机械 | +1.600% | -0.400% | 489.03亿 | 529.25亿 | 85.44 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2025/12/19 15:00