美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
 
 
 
 
行业分类概览
 
所有行业分类
 
行业分类详情
 
市场新闻
行业分类 升跌% 前升跌% 成交金额 5天平均
成交金额
平均
市盈率
表现分布
航空航天与国防 -3.230% -2.710% 396.74亿 418.53亿 156.50
农用机械 -2.630% -1.880% 3.47亿 5.48亿 51.10
航空货运 -2.040% -2.540% 4.58亿 4.34亿 31.04
航空公司 -1.440% -4.360% 33.45亿 45.77亿 12.39
机场 -1.210% -1.110% 6.10亿 4.39亿 26.84
-2.620% -4.370% 198.21亿 235.43亿 575.61
资产管理与托管银行 -3.010% -1.510% 9.99亿 10.53亿 110.32
景点 -0.540% -1.520% 12.19亿 12.82亿 41.41
汽车 -2.060% -2.010% 149.73亿 162.64亿 129.97
汽车零配件 -2.600% -2.750% 441.18亿 435.40亿 96.10
啤酒 -0.930% -1.560% 10.30亿 12.88亿 36.15
生物科技 -2.350% -2.390% 87.13亿 83.52亿 69.72
广播与有线电视 -3.340% -0.600% 53.95亿 53.24亿 34.23
建筑产品 -2.870% -3.370% 53.39亿 59.74亿 37.29
汽车经销商与汽车服务 -2.560% -2.700% 12.99亿 13.26亿 62.87
水泥 -2.140% -3.010% 30.98亿 37.76亿 31.93
化学原料 -3.290% -3.220% 450.85亿 608.30亿 84.18
化学药 -2.220% -2.440% 285.86亿 311.82亿 61.87
中药 -1.250% -2.020% 89.44亿 67.79亿 53.08
土木工程 -2.090% -2.230% 300.92亿 446.53亿 35.66
服装服饰 -2.380% -2.330% 33.63亿 36.22亿 25.50
煤炭 -0.530% +0.390% 213.90亿 224.13亿 14.56
商业印刷 -2.650% -2.250% 19.10亿 24.37亿 27.63
商用货车 -0.030% -4.030% 7.49亿 7.39亿 10.74
日用品经销商 -3.420% -2.370% 6.35千万 5.06千万 79.17
通信终端设备 -2.770% -2.200% 230.17亿 217.31亿 92.71
通信传输设备 -1.140% -1.670% 1,118.78亿 779.00亿 153.55
其它通信设备 -2.650% -0.460% 6.08亿 4.91亿 37.19
综合性资本市场 -1.720% -1.810% 3.23亿 4.31亿 18.66
电脑及电子设备经销商 -3.070% -2.950% 118.96亿 121.80亿 108.14
电脑与外围设备 -3.650% -2.180% 281.75亿 224.71亿 117.81
建筑装修 -1.800% -1.730% 65.22亿 55.23亿 49.34
工程机械 -1.520% -2.910% 80.94亿 84.59亿 70.70
消费信贷 -2.290% -0.470% 5.38亿 4.49亿 72.61
消费电子产品 -2.820% -2.920% 92.99亿 95.79亿 83.19
-1.890% -5.170% 112.67亿 133.09亿 81.75
百货商店 -2.750% -2.410% 40.80亿 45.10亿 95.48
综合性银行 -0.280% -0.130% 183.70亿 191.07亿 6.43
多元化保险 -1.540% -2.210% 53.77亿 58.96亿 8.41
药品经销商 -1.830% -1.910% 35.47亿 33.75亿 135.43
教育服务 -3.010% -2.810% 14.44亿 13.02亿 25.80
电气部件与设备 -2.020% -2.930% 869.14亿 941.57亿 57.44
电子设备及仪表制造商 -2.410% -2.670% 1,443.22亿 1,507.34亿 99.76
环保工程 -2.550% -3.020% 21.22亿 26.20亿 41.67
环保服务 -1.600% -1.830% 188.84亿 173.96亿 66.15
化肥与农药 -3.030% -4.410% 228.18亿 341.24亿 41.36
纤维及树脂 -2.950% -4.450% 193.69亿 255.64亿 77.94
金融交易与数据 -2.980% -0.710% 48.29亿 49.87亿 106.63
渔业产品 -3.350% -3.040% 10.54亿 17.21亿 15.61
食品经销商 -2.110% -2.100% 2.81亿 3.77亿 103.63
鞋类 -2.030% -2.770% 10.33亿 10.43亿 3.99
林业产品 -3.160% -2.650% 24.71亿 24.28亿 39.30
园林工程 -0.760% -2.390% 85.15亿 66.70亿 59.43
燃气 -1.260% +2.850% 108.28亿 81.82亿 45.22
通用机械 -2.670% -3.200% 503.83亿 550.90亿 87.38
综合货品商店 -2.390% -1.820% 1.59亿 1.87亿 22.09
玻璃 -0.980% -3.290% 13.56亿 12.48亿 97.19
黄金及其它贵金属 -1.590% -5.620% 247.58亿 256.15亿 50.17
环保设备 -2.800% -2.380% 48.19亿 53.89亿 37.27
医疗保健机构 -3.250% -3.050% 36.79亿 65.15亿 36.63
医疗保健服务 -2.230% -2.760% 10.30亿 11.10亿 22.48
医疗保健技术 -1.020% -2.600% 9.13亿 8.29亿 92.57
供热或其他公用事业 -0.670% -1.250% 19.96亿 14.40亿 25.16
重型电气设备 -3.260% -4.680% 16.89亿 22.44亿 189.97
高速公路 -0.840% -0.830% 17.73亿 18.60亿 17.85
家庭装饰品 -2.460% -3.040% 27.12亿 28.17亿 33.60
酒店 -0.360% -1.130% 8.07亿 8.14亿 72.42
家用电器 -2.170% -2.280% 172.55亿 154.51亿 51.12
家常用品 -2.790% -2.480% 13.91亿 13.26亿 72.12
家用器具与特殊消费品 -2.770% -2.530% 23.30亿 23.53亿 53.53
水电 +1.590% +0.860% 127.63亿 92.08亿 89.91
大卖场与超市 -1.720% -2.380% 22.23亿 20.43亿 329.77
工业集团企业 -2.090% -1.850% 17.61亿 22.22亿 89.43
工业品贸易商 -2.210% -2.720% 55.85亿 63.45亿 88.13
综合性石油与天然气企业 -2.550% +3.920% 54.89亿 62.21亿 14.13
互联网信息服务 -4.480% -0.530% 419.55亿 409.24亿 102.34
互联网零售 -3.270% -2.460% 18.33亿 20.78亿 82.65
投资银行业与经纪业 -1.610% -1.000% 301.02亿 275.16亿 42.55
IT外包服务 -6.170% -0.480% 66.21亿 64.97亿 205.88
珠宝与奢侈品 -2.790% -2.010% 17.31亿 20.75亿 80.41
休闲设备与用品 -0.970% -2.370% 54.85亿 44.44亿 91.94
休闲服务 -0.540% -1.940% 12.19亿 11.56亿 34.31
人寿与健康保险 -1.870% -2.340% 16.39亿 19.96亿 9.61
畜牧产品 -1.690% -1.370% 56.65亿 55.77亿 42.76
物流 -0.950% -1.730% 79.27亿 66.23亿 47.00
市场服务 -0.720% -2.550% 20.90亿 22.78亿 81.26
营销与广告 -3.410% -2.360% 124.62亿 134.25亿 91.71
医疗器械 -2.890% -2.410% 211.40亿 193.26亿 96.95
医疗用品经销商 -3.390% -3.960% 3.28亿 5.13亿 0.00
金属与玻璃容器 -1.990% -2.470% 41.03亿 53.49亿 22.53
移动互联网信息服务 -3.870% -2.070% 221.17亿 217.67亿 23.24
摩托车 -2.820% -2.790% 10.28亿 9.29亿 39.75
电影与娱乐 -2.760% -1.870% 52.33亿 47.63亿 47.63
多领域控股 0.000% 0.000% 0.00 0.00 115.67
新能源设备 +0.800% -1.580% 2,053.41亿 1,458.80亿 72.83
新能源发电 +0.550% +1.290% 317.89亿 276.36亿 41.43
非金属采矿及制品 -2.480% -4.020% 86.69亿 120.64亿 179.88
核电 -0.190% -0.350% 24.50亿 28.86亿 19.17
办公服务与用品 -1.580% -3.340% 1.74亿 1.63亿 47.54
石油与天然气钻井 -6.730% +2.960% 14.91亿 19.13亿 318.93
石油与天然气的勘探与生产 -0.130% +8.300% 93.71亿 91.32亿 29.98
石油与天然气的炼制和营销 -4.900% +0.660% 23.30亿 27.18亿 45.72
石油与天然气的储存和运输 -1.980% -1.380% 3.72亿 2.93亿 28.94
光电子器件 -1.360% -1.320% 1,257.97亿 955.86亿 87.09
其他农产品 -2.250% -1.700% 92.16亿 128.87亿 135.08
其他商业服务 -3.280% -2.490% 116.51亿 115.13亿 53.56
其他化学制品 -2.600% -3.770% 424.93亿 468.25亿 51.60
其他建材 -3.010% -3.080% 17.73亿 21.15亿 83.60
其它综合性金融服务 -4.190% +2.040% 72.60亿 57.99亿 100.34
其他机械设备 -2.480% -2.710% 584.39亿 558.49亿 117.11
其它有色金属及合金 -1.520% -5.450% 227.77亿 245.27亿 112.74
其他零售 -2.590% -2.390% 18.38亿 20.25亿 68.51
包装食品与肉类 -2.110% -2.030% 140.46亿 143.84亿 39.63
涂料涂漆 -2.820% -4.160% 35.60亿 46.24亿 80.81
纸材料包装 -1.350% -2.200% 28.38亿 30.11亿 31.27
纸制品 -2.680% -2.130% 121.85亿 70.40亿 95.28
园区 -0.360% -2.140% 27.18亿 26.85亿 56.47
个人用品 -1.970% -2.070% 16.72亿 16.08亿 47.13
石油与天然气开采设备与服务 -4.690% +0.450% 133.47亿 157.91亿 49.87
制药与生物科技服务 -2.290% -3.030% 87.04亿 100.52亿 58.91
塑料制品 -2.560% -3.510% 130.71亿 130.61亿 61.64
港口 -0.470% -1.340% 26.13亿 27.08亿 20.19
电网 -4.110% -1.030% 12.09亿 10.39亿 19.39
印染化学品 -3.710% -2.910% 61.40亿 50.73亿 103.18
财产与意外伤害保险 0.000% 0.000% 0.00 0.00 11.77
公共交通 -3.280% -2.310% 1.29亿 1.17亿 79.24
出版 -2.560% -0.330% 35.79亿 34.88亿 61.89
铁路运输 -0.590% -0.890% 20.74亿 21.65亿 21.22
铁路设备 -2.690% -2.790% 39.72亿 36.62亿 66.17
稀有金属 -1.140% -5.310% 397.11亿 438.70亿 110.33
房地产开发 -1.640% -2.760% 147.95亿 170.49亿 65.85
房地产管理与服务 -2.010% -2.380% 20.93亿 27.22亿 50.04
区域性银行 -0.450% -0.710% 74.12亿 84.64亿 6.51
餐馆 -1.950% -1.960% 1.71亿 1.88亿 34.27
黄酒 -2.540% -2.340% 2.58亿 2.16亿 194.43
公路运输 -2.550% -2.320% 7.14亿 5.69亿 39.08
橡胶制品 -3.570% -2.740% 23.07亿 29.57亿 112.93
半导体 -1.960% -2.860% 1,262.49亿 1,140.29亿 123.07
船舶制造 -2.670% -3.660% 60.15亿 62.21亿 91.04
航运 -1.650% -2.910% 107.83亿 122.07亿 35.87
软饮料 -2.390% -1.290% 11.38亿 12.63亿 118.18
软件开发 -3.950% -1.380% 358.48亿 330.83亿 98.13
特殊消费者服务 -2.510% -3.350% 5.76千万 5.78千万 69.03
特殊金融服务 -1.300% +0.660% 3.37亿 2.84亿 120.69
钢铁 -2.670% -3.650% 184.61亿 223.31亿 45.51
系统集成及IT咨询 -4.370% -1.550% 476.84亿 444.91亿 138.16
电信运营服务 -3.530% +0.360% 53.62亿 35.27亿 15.83
电信增值服务 -4.000% -1.630% 37.62亿 46.15亿 156.96
纺织品 -3.200% -2.790% 35.34亿 38.06亿 43.33
火电 +1.170% +0.770% 277.58亿 221.96亿 50.23
轮胎 -1.270% -2.690% 14.71亿 18.21亿 17.36
旅行社 -0.890% -2.730% 18.30亿 23.52亿 32.74
水务 -2.060% -1.570% 18.11亿 16.32亿 58.39
白酒 -1.340% -2.270% 84.02亿 124.18亿 79.71
葡萄酒及其他 -3.420% -2.210% 3.20亿 2.49亿 152.64
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2026/03/20 15:00
 
网站地图
支援电邮: support@aastocks.com
阿斯达克网络信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版权所有,不得转载
免责声明
阁下明确同意使用本网站/应用程式的风险是由阁下个人承担。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均竭力确保所提供资讯的准确和可靠度,但不能保证其绝对准确和可靠,且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任(不管是否侵权法下的责任或合约责任又或其他责任)。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均对资讯不作任何明示或隐含的要约、陈述或保证(包括但不限于可销售性及特殊用途合适性的资讯保证) 。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商不会就任何原因导致的中断、不准确、错误或遗漏或因此而造成的任何损害赔偿(不论直接或间接、相应而生、惩罚性或惩戒性)对任何人承担责任。

AASTOCKS.com Limited不负责,亦不承担任何由于不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Limited不可合理控制的情况下导致的损失或损害,如台风、暴雨、其他自然灾难、政府或有关机构的限制、骚动、战争、病毒爆发,网络故障或电信故障,引致AASTOCKS.com Limited不能履行协议内的责任或提供服务。

Morningstar免责声明:版权所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有权利此处包含的资料,数据,分析和意见(“信息”):( 1)包含Morningstar及其内容提供者的专营资料;(2)除特别授权外,不得复制或转载;(3) 不构成投资建议;(4)仅供参考,(5)并未为所载资料的完整性,准确性及时间性作出保证.Morningstar对于阁下使用任何相关资料而作出的任何有关交易决定,伤害及其它损失均不承担 任何责任。请在使用所有资料前作出核实,并且在咨询专业投资顾问意见前勿作任何投资决定。过往业绩并不代表将来表现,任何投资项目的价值及所得收入皆可升可跌。

本网站/应用程式包含的内容和信息乃根据公开资料分析和演释,该公开资料,乃从相信属可靠之来源搜集,这些分析和信息并未经独立核实和AASTOCKS.com Limited并不保证他们的准确性、完整性、实时性或者正确性。

在本网站/应用程式的资料、金融市场数据、报价、图表、统计数据、汇率、新闻、研究、分析、购买或者出售评分、财金教学及其他资讯仅作参考使用,在根据资讯执行证券或任何交易前,应咨询独立专业意见,以核实定价资料或获取更详细的市场信息。AASTOCKS.com Limited不应被视为游说任何订户或访客执行任何交易,阁下须为所有跟随在本网站/应用程式的资料、评论和购买或出售评分执行的交易负责。

为了方便使用者,阿斯达克网络信息有限公司增加了由 Azure OpenAI开发的翻译功能,以帮助用户理解阿斯达克网络信息有限公司平台上的信息中文以外的语言。 翻译后的文字可能会失去一些原本的意义。信息的某些项目(包括包含文字的图像、带字幕的影片、PDF 文件或地图)可能无法翻译,某些功能可能无法在翻译版本中使用。

阿斯达克网络信息有限公司不保证翻译的准确性及完整性,并且翻译后的文本不应被认为是准确的及完整的。 对于因使用翻译功能而造成的任何形式的损害或损失,阿斯达克网络信息有限公司不承担任何责任。

AASTOCKS.com Limited之信息服务基于「现况」及「现有」的基础提供,网站/应用程式的信息和内容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有权但无此义务,改善或更正在本网站/应用程式的任何部分之错误或疏漏。

用户在没有AASTOCKS.com Limited明确的书面同意情况下,不得以任何方式复制、传播、出售、出版、广播、公布、传递资讯内容或者利用在本网站/应用程式的信息和内容作商业用途。

投资涉及风险。 阁下可自行决定利用本网站的财金教学作学术参考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能并不会保证任何在本网站/应用程式现在或未来的购买或出售评论和讯息会否带来赢利。 过往之表现不一定反映未来之表现,AASTOCKS.com Limited不可能作出该保证及用户不应该作出该假设 。

AASTOCKS.com Limited也许连结订户或访客至其有兴趣的网站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服务给订户或访客并不为此安排负责。

AASTOCKS.com Limited对于任何包含于、经由、连结、下载或从任何与本网站/应用程式有关服务所获得之资讯、内容或广告,不声明或保证其内容之正确性或可靠性。对于阁下透过本网站/应用程式上之广告、资讯或要约而展示、购买或取得之任何产品、资讯资料,本公司亦不负品质保证之责任。

AATV是AASTOCKS.com Limited所属的视频网站平台。

阁下确认:(i)AATV只为提供资讯,而不是为了任何交易目的;(ii)AATV节目内容及其提供的资料本身并不构成任何AASTOCKS为售出任何证券。 (iii)AATV并非并存的人或法律实体,在其他司法管辖区或国家使用,而在某处可能因该使用或分发而违反当地法律或法规。

AASTOCKS.com Limited不对任何其他人进行评论,也不会代表AASTOCKS.com有限公司。 (i)AATV的不准确,错误或遗漏,包括但不限于报价和财务数据;(ii)AATV中的节目传输的流量,错误或中断;(iii)阁下由AATV中部节目内容招致任何损失。

我们保留的权利不时更改本免责声明和并存于本网站/应用程序程序的版本更新版本。阁下必须定期定期查阅于本网站/应用程序声明该信息,并确保您及时知悉任何有关的费用。更新后仍可以继续使用本网站/应用程序,即代表代表阁下同意接受更改后的本免责声明的约束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免责声明的中英原文如有任何岐异,一切以英文原文为准。

更新日期为: 2026年2月9日