美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
 
 
 
 
行业分类概览
 
所有行业分类
 
行业分类详情
 
市场新闻
行业分类 升跌% 前升跌% 成交金额 5天平均
成交金额
平均
市盈率
表现分布
航空航天与国防 -0.750% +0.680% 361.56亿 279.34亿 122.03
农用机械 -1.600% -0.610% 4.01亿 3.45亿 53.66
航空货运 -1.590% +0.190% 8.61亿 6.22亿 31.37
航空公司 -2.660% +2.420% 55.62亿 36.10亿 14.27
机场 -1.550% +0.830% 9.09亿 6.26亿 28.01
-3.580% +1.960% 190.98亿 174.74亿 594.04
资产管理与托管银行 -2.360% +2.930% 39.42亿 13.22亿 135.35
景点 +2.330% -1.110% 58.43亿 34.78亿 53.83
汽车 -0.990% +0.130% 363.30亿 261.65亿 154.98
汽车零配件 -1.420% +1.710% 1,472.83亿 949.51亿 101.32
啤酒 -1.880% +0.050% 11.17亿 11.56亿 38.12
生物科技 -0.770% -0.780% 228.05亿 163.82亿 79.77
广播与有线电视 -2.350% -0.940% 64.64亿 67.09亿 30.34
建筑产品 -2.080% +0.240% 73.10亿 52.22亿 35.59
汽车经销商与汽车服务 -0.050% -0.240% 42.97亿 28.21亿 71.18
水泥 -1.790% -0.450% 60.41亿 52.23亿 31.30
化学原料 -1.930% +0.040% 284.05亿 258.78亿 70.14
化学药 -0.900% -0.690% 499.02亿 450.50亿 65.48
中药 -1.230% -0.210% 135.64亿 108.51亿 57.18
土木工程 -1.240% +0.590% 310.83亿 202.74亿 35.06
服装服饰 -1.250% -0.190% 92.21亿 77.24亿 26.05
煤炭 -2.360% +0.980% 142.24亿 107.98亿 12.60
商业印刷 -1.260% +0.330% 30.49亿 21.59亿 29.10
商用货车 -0.660% +0.380% 6.60亿 5.04亿 9.80
日用品经销商 -2.740% -1.170% 9.77千万 8.46千万 78.58
通信终端设备 -1.490% +0.650% 367.76亿 256.52亿 93.37
通信传输设备 -0.280% +0.910% 1,145.42亿 847.83亿 126.45
其它通信设备 -1.540% -0.240% 18.72亿 24.46亿 40.34
综合性资本市场 -4.020% +3.490% 4.87亿 2.94亿 16.18
电脑及电子设备经销商 -2.500% +0.420% 142.79亿 128.61亿 91.30
电脑与外围设备 -0.600% +0.770% 490.85亿 373.66亿 123.36
建筑装修 -0.740% +0.230% 54.27亿 39.69亿 41.42
工程机械 -0.910% +1.310% 137.20亿 90.58亿 66.53
消费信贷 -3.010% +1.600% 7.69亿 5.75亿 87.15
消费电子产品 -0.930% +1.020% 164.33亿 117.41亿 73.33
-3.040% +0.300% 153.44亿 165.98亿 56.36
百货商店 -2.000% -1.440% 139.17亿 140.16亿 101.34
综合性银行 -1.970% -0.370% 273.74亿 228.05亿 6.62
多元化保险 -2.960% -0.240% 84.90亿 57.78亿 7.74
药品经销商 +0.350% -0.110% 99.60亿 51.99亿 156.73
教育服务 -1.360% -0.890% 29.10亿 22.51亿 28.59
电气部件与设备 -1.420% +1.250% 1,098.20亿 793.59亿 52.85
电子设备及仪表制造商 -1.020% +1.200% 2,641.19亿 2,103.65亿 97.19
环保工程 -2.350% -0.520% 11.85亿 11.29亿 28.43
环保服务 -1.640% -0.200% 185.19亿 135.36亿 62.15
化肥与农药 -2.020% -0.980% 118.43亿 97.17亿 34.86
纤维及树脂 -1.060% -0.620% 157.37亿 124.49亿 78.81
金融交易与数据 -7.800% +6.170% 198.82亿 160.53亿 248.05
渔业产品 -2.330% -1.820% 10.32亿 10.35亿 16.62
食品经销商 -2.540% -1.990% 5.67亿 5.56亿 137.65
鞋类 -1.250% -0.730% 12.15亿 12.91亿 4.84
林业产品 -1.960% +0.090% 13.74亿 12.40亿 39.37
园林工程 -2.360% +0.110% 46.36亿 49.36亿 42.89
燃气 -1.760% +0.500% 44.52亿 30.45亿 35.70
通用机械 -0.840% +1.050% 1,202.11亿 767.28亿 87.37
综合货品商店 -1.970% -1.400% 4.56亿 4.84亿 24.31
玻璃 -1.690% +0.110% 11.76亿 9.59亿 93.26
黄金及其它贵金属 -3.980% -2.110% 185.07亿 206.52亿 35.89
环保设备 -1.820% +0.450% 51.54亿 48.94亿 31.23
医疗保健机构 -2.900% -0.080% 63.12亿 53.22亿 36.52
医疗保健服务 -1.010% +0.030% 16.12亿 14.07亿 21.48
医疗保健技术 -2.480% -0.010% 10.93亿 9.75亿 90.56
供热或其他公用事业 -1.120% +0.670% 16.56亿 12.38亿 27.58
重型电气设备 -3.290% -0.820% 18.93亿 22.38亿 170.12
高速公路 -1.740% +0.040% 27.80亿 23.15亿 17.61
家庭装饰品 -1.930% +0.300% 42.29亿 28.99亿 32.97
酒店 +2.580% -2.510% 25.47亿 14.77亿 68.43
家用电器 -1.760% +1.170% 293.93亿 244.11亿 55.44
家常用品 -2.580% -0.240% 14.70亿 14.31亿 59.20
家用器具与特殊消费品 -2.050% -0.040% 23.42亿 20.76亿 58.89
水电 -1.820% +0.200% 65.12亿 47.61亿 76.99
大卖场与超市 -0.050% -2.690% 47.45亿 56.26亿 373.80
工业集团企业 -1.680% -0.330% 14.83亿 19.75亿 85.75
工业品贸易商 -1.970% -0.260% 53.34亿 41.09亿 75.44
综合性石油与天然气企业 -2.360% +0.330% 28.19亿 23.84亿 11.07
互联网信息服务 -2.100% +0.390% 440.58亿 390.99亿 106.15
互联网零售 -3.220% -0.800% 20.43亿 22.02亿 83.08
投资银行业与经纪业 -3.240% +0.880% 877.45亿 613.53亿 48.68
IT外包服务 -2.820% +0.400% 54.25亿 54.87亿 188.82
珠宝与奢侈品 -2.050% -1.320% 26.98亿 25.67亿 95.64
休闲设备与用品 -2.350% +0.140% 70.03亿 61.22亿 90.11
休闲服务 +1.240% +0.270% 29.56亿 22.81亿 30.77
人寿与健康保险 -1.010% +0.110% 21.86亿 20.41亿 5.77
畜牧产品 -2.500% -1.120% 71.18亿 101.87亿 46.48
物流 -1.000% -1.010% 201.05亿 128.11亿 60.75
市场服务 -0.780% -0.430% 44.75亿 34.41亿 90.09
营销与广告 -2.650% -0.900% 226.96亿 225.19亿 77.29
医疗器械 -1.900% -0.410% 257.76亿 225.68亿 121.36
医疗用品经销商 -0.540% -2.110% 11.66亿 13.13亿 0.00
金属与玻璃容器 -2.670% +0.260% 39.67亿 40.19亿 13.80
移动互联网信息服务 -2.370% +0.390% 377.60亿 298.49亿 23.99
摩托车 -2.400% +2.630% 21.73亿 15.79亿 41.82
电影与娱乐 -2.270% -1.070% 134.17亿 152.06亿 53.43
多领域控股 0.000% 0.000% 0.00 0.00 115.67
新能源设备 -1.760% +1.230% 1,686.82亿 1,508.37亿 61.46
新能源发电 -1.680% +1.130% 64.31亿 56.95亿 34.48
非金属采矿及制品 -1.160% +0.020% 102.39亿 91.32亿 126.22
核电 -1.630% +0.570% 16.55亿 12.33亿 18.03
办公服务与用品 -2.160% -0.150% 2.97亿 2.12亿 47.33
石油与天然气钻井 -3.330% +0.480% 4.46亿 5.03亿 262.37
石油与天然气的勘探与生产 -1.660% -0.380% 13.09亿 10.94亿 11.66
石油与天然气的炼制和营销 -2.050% +0.100% 10.10亿 8.72亿 39.49
石油与天然气的储存和运输 -3.090% +2.840% 8.17亿 6.03亿 30.56
光电子器件 -0.660% +2.180% 1,053.45亿 791.90亿 84.03
其他农产品 -1.830% -0.690% 97.55亿 100.59亿 131.43
其他商业服务 -1.840% -0.420% 153.98亿 108.52亿 54.23
其他化学制品 -1.510% +0.280% 472.07亿 357.36亿 49.36
其他建材 -0.200% -0.300% 25.41亿 17.86亿 82.80
其它综合性金融服务 -3.620% +4.190% 79.59亿 57.57亿 115.67
其他机械设备 -1.170% +1.020% 974.22亿 706.27亿 111.96
其它有色金属及合金 -3.440% -0.220% 216.11亿 242.47亿 86.55
其他零售 -1.110% +1.130% 44.66亿 38.70亿 76.13
包装食品与肉类 -1.810% -0.960% 180.11亿 163.17亿 58.73
涂料涂漆 -2.460% +0.190% 48.29亿 37.32亿 88.69
纸材料包装 -1.150% +0.520% 31.54亿 37.66亿 32.44
纸制品 -1.490% +0.200% 62.37亿 48.16亿 79.94
园区 -2.300% +1.050% 86.98亿 53.47亿 52.90
个人用品 -2.120% +0.160% 34.55亿 25.68亿 51.30
石油与天然气开采设备与服务 -2.290% -0.010% 56.33亿 53.98亿 40.66
制药与生物科技服务 -1.460% -1.200% 220.52亿 237.01亿 69.61
塑料制品 -1.190% +0.590% 298.97亿 202.96亿 65.76
港口 -1.800% +0.090% 32.69亿 25.97亿 19.46
电网 -2.450% +0.330% 3.34亿 3.31亿 14.44
印染化学品 -2.020% +0.910% 61.44亿 39.46亿 96.06
财产与意外伤害保险 0.000% 0.000% 0.00 0.00 11.77
公共交通 -3.180% +1.140% 4.03亿 3.39亿 82.79
出版 -2.020% -0.730% 38.54亿 43.21亿 60.93
铁路运输 -1.260% -0.280% 23.27亿 16.21亿 22.08
铁路设备 -2.310% +0.250% 51.59亿 43.85亿 68.22
稀有金属 -3.820% +1.050% 436.23亿 467.22亿 81.78
房地产开发 -2.250% +0.230% 356.28亿 300.75亿 60.20
房地产管理与服务 -3.440% +0.030% 33.65亿 33.11亿 66.13
区域性银行 -1.920% -0.230% 119.32亿 110.25亿 6.31
餐馆 +1.170% -2.190% 15.23亿 7.89亿 41.01
黄酒 -1.580% -2.210% 5.75亿 5.84亿 221.92
公路运输 -1.930% -0.360% 11.62亿 10.42亿 43.06
橡胶制品 -1.550% +0.270% 27.67亿 18.94亿 130.49
半导体 -0.250% +0.940% 2,347.40亿 1,592.19亿 105.22
船舶制造 -0.700% -0.050% 91.03亿 56.85亿 78.88
航运 -1.330% +0.340% 66.40亿 61.57亿 33.93
软饮料 -1.400% -0.070% 15.85亿 15.78亿 111.56
软件开发 -1.910% +0.180% 687.50亿 518.29亿 110.16
特殊消费者服务 -2.540% -3.570% 6.07千万 8.01千万 56.84
特殊金融服务 -2.080% +1.520% 6.53亿 2.34亿 70.22
钢铁 -1.880% -0.180% 155.46亿 145.47亿 44.01
系统集成及IT咨询 -1.980% +0.250% 820.05亿 569.85亿 146.91
电信运营服务 -2.350% -0.080% 61.37亿 56.50亿 17.94
电信增值服务 -2.520% +2.180% 69.23亿 54.48亿 156.52
纺织品 -1.820% -0.580% 49.86亿 42.63亿 40.62
火电 -2.110% +0.210% 124.97亿 130.84亿 40.74
轮胎 -1.370% +0.540% 25.80亿 16.98亿 15.97
旅行社 +2.200% -2.000% 89.91亿 57.59亿 37.95
水务 -2.080% +0.360% 18.40亿 15.50亿 55.28
白酒 -2.000% -1.290% 194.78亿 156.24亿 115.66
葡萄酒及其他 -1.920% -1.040% 5.17亿 5.48亿 135.98
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2025/09/18 15:50
 
网站地图
支援电邮: support@aastocks.com
阿斯达克网络信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版权所有,不得转载
免责声明
阁下明确同意使用本网站/应用程式的风险是由阁下个人承担。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均竭力确保所提供资讯的准确和可靠度,但不能保证其绝对准确和可靠,且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任(不管是否侵权法下的责任或合约责任又或其他责任)。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均对资讯不作任何明示或隐含的要约、陈述或保证(包括但不限于可销售性及特殊用途合适性的资讯保证) 。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商不会就任何原因导致的中断、不准确、错误或遗漏或因此而造成的任何损害赔偿(不论直接或间接、相应而生、惩罚性或惩戒性)对任何人承担责任。

AASTOCKS.com Limited不负责,亦不承担任何由于不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Limited不可合理控制的情况下导致的损失或损害,如台风、暴雨、其他自然灾难、政府或有关机构的限制、骚动、战争、病毒爆发,网络故障或电信故障,引致AASTOCKS.com Limited不能履行协议内的责任或提供服务。

Morningstar免责声明:版权所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有权利此处包含的资料,数据,分析和意见(“信息”):( 1)包含Morningstar及其内容提供者的专营资料;(2)除特别授权外,不得复制或转载;(3) 不构成投资建议;(4)仅供参考,(5)并未为所载资料的完整性,准确性及时间性作出保证.Morningstar对于阁下使用任何相关资料而作出的任何有关交易决定,伤害及其它损失均不承担 任何责任。请在使用所有资料前作出核实,并且在咨询专业投资顾问意见前勿作任何投资决定。过往业绩并不代表将来表现,任何投资项目的价值及所得收入皆可升可跌。

本网站/应用程式包含的内容和信息乃根据公开资料分析和演释,该公开资料,乃从相信属可靠之来源搜集,这些分析和信息并未经独立核实和AASTOCKS.com Limited并不保证他们的准确性、完整性、实时性或者正确性。

在本网站/应用程式的资料、金融市场数据、报价、图表、统计数据、汇率、新闻、研究、分析、购买或者出售评分、财金教学及其他资讯仅作参考使用,在根据资讯执行证券或任何交易前,应咨询独立专业意见,以核实定价资料或获取更详细的市场信息。AASTOCKS.com Limited不应被视为游说任何订户或访客执行任何交易,阁下须为所有跟随在本网站/应用程式的资料、评论和购买或出售评分执行的交易负责。

AASTOCKS.com Limited之信息服务基于「现况」及「现有」的基础提供,网站/应用程式的信息和内容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有权但无此义务,改善或更正在本网站/应用程式的任何部分之错误或疏漏。

用户在没有AASTOCKS.com Limited明确的书面同意情况下,不得以任何方式复制、传播、出售、出版、广播、公布、传递资讯内容或者利用在本网站/应用程式的信息和内容作商业用途。

投资涉及风险。 阁下可自行决定利用本网站的财金教学作学术参考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能并不会保证任何在本网站/应用程式现在或未来的购买或出售评论和讯息会否带来赢利。 过往之表现不一定反映未来之表现,AASTOCKS.com Limited不可能作出该保证及用户不应该作出该假设 。

AASTOCKS.com Limited也许连结订户或访客至其有兴趣的网站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服务给订户或访客并不为此安排负责。

AASTOCKS.com Limited对于任何包含于、经由、连结、下载或从任何与本网站/应用程式有关服务所获得之资讯、内容或广告,不声明或保证其内容之正确性或可靠性。对于阁下透过本网站/应用程式上之广告、资讯或要约而展示、购买或取得之任何产品、资讯资料,本公司亦不负品质保证之责任。

AATV是AASTOCKS.com Limited所属的视频网站平台。

阁下确认:(i)AATV只为提供资讯,而不是为了任何交易目的;(ii)AATV节目内容及其提供的资料本身并不构成任何AASTOCKS为售出任何证券。 (iii)AATV并非并存的人或法律实体,在其他司法管辖区或国家使用,而在某处可能因该使用或分发而违反当地法律或法规。

AASTOCKS.com Limited不对任何其他人进行评论,也不会代表AASTOCKS.com有限公司。 (i)AATV的不准确,错误或遗漏,包括但不限于报价和财务数据;(ii)AATV中的节目传输的流量,错误或中断;(iii)阁下由AATV中部节目内容招致任何损失。

我们保留的权利不时更改本免责声明和并存于本网站/应用程序程序的版本更新版本。阁下必须定期定期查阅于本网站/应用程序声明该信息,并确保您及时知悉任何有关的费用。更新后仍可以继续使用本网站/应用程序,即代表代表阁下同意接受更改后的本免责声明的约束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免责声明的中英原文如有任何岐异,一切以英文原文为准。

更新日期为: 2023年1月6日