美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
 
 
 
 
行业分类概览
 
所有行业分类
 
行业分类详情
 
市场新闻
行业分类 升跌% 前升跌% 成交金额 5天平均
成交金额
平均
市盈率
表现分布
航空航天与国防 -0.160% -1.340% 247.14亿 838.53亿 174.56
农用机械 -3.020% +2.680% 3.02亿 5.67亿 58.12
航空货运 -1.010% +0.490% 1.16亿 5.82亿 32.34
航空公司 +2.030% +0.300% 18.03亿 39.10亿 15.85
机场 +0.820% +0.800% 4.61亿 11.48亿 29.04
-2.210% -4.350% 150.78亿 394.56亿 557.21
资产管理与托管银行 +0.260% -1.160% 5.62亿 19.27亿 120.17
景点 +0.850% +1.500% 9.81亿 17.46亿 43.25
汽车 -0.100% -1.520% 73.34亿 190.56亿 137.45
汽车零配件 -0.280% +0.430% 209.13亿 745.45亿 110.81
啤酒 +1.030% -2.790% 7.39亿 15.10亿 36.74
生物科技 -1.290% -1.270% 44.69亿 191.62亿 71.84
广播与有线电视 +0.250% -0.590% 23.25亿 63.05亿 33.91
建筑产品 -1.150% +0.130% 28.88亿 75.46亿 38.23
汽车经销商与汽车服务 -1.140% +0.480% 7.28亿 27.18亿 70.52
水泥 -1.070% -0.960% 20.89亿 58.48亿 33.16
化学原料 -3.350% -0.060% 191.69亿 539.44亿 83.51
化学药 -0.460% -0.540% 131.11亿 437.99亿 62.88
中药 +0.140% -0.300% 36.60亿 143.71亿 54.92
土木工程 -0.670% +0.230% 108.42亿 369.44亿 37.44
服装服饰 +0.410% +0.570% 20.29亿 53.31亿 28.09
煤炭 -3.340% +0.510% 78.94亿 199.05亿 13.33
商业印刷 -0.380% -0.030% 4.70亿 18.16亿 29.13
商用货车 -0.310% -0.460% 3.03亿 14.16亿 10.71
日用品经销商 -1.180% +1.800% 4.12千万 9.77千万 86.48
通信终端设备 -0.910% -0.680% 134.15亿 366.27亿 101.34
通信传输设备 -0.700% +2.020% 459.01亿 1,056.95亿 159.49
其它通信设备 -1.450% +2.580% 2.06亿 5.06亿 36.96
综合性资本市场 -1.660% -2.480% 2.81亿 19.30亿 22.16
电脑及电子设备经销商 -1.090% -0.530% 52.82亿 128.64亿 114.57
电脑与外围设备 -0.820% +0.190% 83.66亿 290.50亿 121.89
建筑装修 +0.190% +1.120% 23.67亿 64.87亿 52.65
工程机械 -0.330% -0.580% 30.10亿 122.24亿 70.76
消费信贷 +0.250% -0.160% 6.46千万 2.81亿 77.66
消费电子产品 -0.690% -0.440% 32.60亿 107.05亿 81.67
-5.430% -6.210% 49.93亿 421.96亿 110.38
百货商店 +0.380% -0.810% 36.19亿 93.80亿 110.76
综合性银行 +1.280% -0.640% 79.90亿 309.66亿 6.31
多元化保险 +1.160% -1.320% 31.43亿 167.03亿 9.62
药品经销商 -0.030% -1.160% 17.00亿 91.08亿 145.47
教育服务 +0.490% -1.350% 9.04亿 22.10亿 28.39
电气部件与设备 +2.160% -0.050% 515.63亿 1,030.48亿 59.33
电子设备及仪表制造商 -0.460% +0.380% 606.47亿 1,689.12亿 103.93
环保工程 -0.630% +1.090% 8.54亿 29.88亿 37.99
环保服务 -0.110% -0.360% 51.24亿 148.06亿 67.65
化肥与农药 -3.660% +0.350% 94.24亿 257.39亿 38.49
纤维及树脂 -1.970% +0.320% 81.27亿 219.85亿 87.87
金融交易与数据 +1.080% -2.600% 20.79亿 67.75亿 144.34
渔业产品 -1.920% +3.000% 10.52亿 14.23亿 17.19
食品经销商 +0.820% -1.890% 2.03亿 4.23亿 121.01
鞋类 +2.210% -0.220% 16.88亿 26.67亿 4.46
林业产品 -0.950% -1.120% 13.21亿 48.68亿 42.67
园林工程 +0.400% -0.680% 14.95亿 45.69亿 46.12
燃气 -1.230% -1.050% 22.99亿 77.60亿 46.50
通用机械 -0.050% +0.280% 235.97亿 793.15亿 92.66
综合货品商店 -1.310% -0.700% 1.84亿 3.88亿 24.39
玻璃 -0.270% -2.200% 4.96亿 20.39亿 102.73
黄金及其它贵金属 -8.720% -7.520% 153.64亿 731.46亿 64.29
环保设备 +1.040% +1.430% 25.52亿 63.13亿 36.57
医疗保健机构 +0.870% -2.460% 18.17亿 54.94亿 38.93
医疗保健服务 -0.240% -1.240% 10.73亿 44.05亿 27.59
医疗保健技术 -1.930% -3.010% 7.45亿 24.41亿 88.09
供热或其他公用事业 +0.010% +1.450% 3.05亿 10.09亿 28.70
重型电气设备 +1.490% -0.660% 16.79亿 25.47亿 201.30
高速公路 +0.240% +0.090% 8.44亿 21.69亿 18.30
家庭装饰品 -0.130% +1.430% 16.19亿 40.11亿 38.63
酒店 +1.960% +0.620% 7.27亿 9.53亿 78.55
家用电器 +0.510% +0.010% 74.26亿 244.33亿 53.35
家常用品 -0.850% +0.160% 8.11亿 19.82亿 67.84
家用器具与特殊消费品 +0.330% +1.410% 6.96亿 19.75亿 57.36
水电 +0.180% +0.090% 27.09亿 100.58亿 81.11
大卖场与超市 +1.800% -0.620% 17.87亿 46.78亿 397.09
工业集团企业 -1.130% -1.070% 4.60亿 18.86亿 90.55
工业品贸易商 -1.530% +0.500% 40.43亿 98.28亿 92.64
综合性石油与天然气企业 -1.490% +1.140% 18.39亿 68.89亿 13.79
互联网信息服务 -0.140% -0.640% 256.72亿 640.03亿 120.42
互联网零售 +0.190% -0.450% 8.75亿 26.66亿 88.46
投资银行业与经纪业 +0.380% -1.800% 124.64亿 477.12亿 46.38
IT外包服务 +0.040% -2.590% 7.99亿 30.31亿 193.11
珠宝与奢侈品 -4.070% -4.640% 14.43亿 84.59亿 94.19
休闲设备与用品 +1.030% -0.020% 23.91亿 56.31亿 97.16
休闲服务 -0.700% +0.720% 13.58亿 18.67亿 31.96
人寿与健康保险 +0.240% -0.960% 9.43亿 39.64亿 11.55
畜牧产品 -1.630% +1.130% 34.32亿 79.85亿 45.22
物流 -0.570% +0.550% 34.45亿 96.02亿 58.17
市场服务 -0.770% +0.020% 10.60亿 26.85亿 87.62
营销与广告 -0.150% +0.030% 262.97亿 605.38亿 104.99
医疗器械 -0.130% -0.630% 70.40亿 279.00亿 111.19
医疗用品经销商 +1.580% -2.320% 1.30亿 7.40亿 0.00
金属与玻璃容器 -0.860% -0.030% 24.73亿 31.89亿 21.37
移动互联网信息服务 -0.250% -1.000% 93.60亿 297.53亿 26.77
摩托车 +0.500% -0.750% 4.09亿 12.53亿 42.31
电影与娱乐 +1.170% +1.260% 88.52亿 127.04亿 55.07
多领域控股 0.000% 0.000% 0.00 0.00 115.67
新能源设备 +0.090% -1.480% 521.92亿 1,684.07亿 70.49
新能源发电 +0.330% -0.710% 23.03亿 84.47亿 37.42
非金属采矿及制品 -1.300% -1.320% 33.48亿 122.73亿 155.71
核电 +1.080% 0.000% 7.03亿 18.11亿 18.48
办公服务与用品 +0.480% -2.700% 1.12亿 4.06亿 52.36
石油与天然气钻井 -8.290% -8.450% 3.84亿 22.12亿 314.12
石油与天然气的勘探与生产 -4.430% -4.330% 13.27亿 81.63亿 16.61
石油与天然气的炼制和营销 -3.080% -2.040% 13.54亿 27.81亿 56.41
石油与天然气的储存和运输 -1.180% -0.820% 9.82千万 4.84亿 33.50
光电子器件 -0.710% +0.710% 464.60亿 885.51亿 89.02
其他农产品 -3.580% +2.490% 98.99亿 160.27亿 140.63
其他商业服务 +0.220% +0.130% 57.40亿 173.63亿 58.59
其他化学制品 -1.380% +0.350% 177.77亿 528.48亿 56.30
其他建材 -1.620% -0.680% 10.65亿 38.76亿 92.95
其它综合性金融服务 -0.810% -1.510% 6.01亿 23.29亿 108.71
其他机械设备 -0.540% +0.220% 284.76亿 784.93亿 131.01
其它有色金属及合金 -3.750% -5.110% 140.43亿 580.08亿 122.55
其他零售 +0.770% -2.790% 15.71亿 38.22亿 74.69
包装食品与肉类 -0.130% -0.040% 66.32亿 180.32亿 51.97
涂料涂漆 -1.890% -0.850% 20.90亿 71.93亿 92.26
纸材料包装 -1.340% +2.130% 9.06亿 26.21亿 34.48
纸制品 -1.030% +3.050% 28.85亿 70.56亿 99.19
园区 -0.550% -1.820% 11.48亿 44.63亿 52.65
个人用品 +0.670% -0.700% 12.07亿 31.55亿 55.00
石油与天然气开采设备与服务 -4.420% -3.850% 66.31亿 169.43亿 47.07
制药与生物科技服务 -0.650% -0.340% 40.05亿 142.67亿 77.56
塑料制品 -0.820% +1.270% 41.07亿 145.04亿 66.90
港口 -0.360% -0.740% 11.40亿 43.10亿 20.63
电网 -0.540% +2.460% 3.30亿 10.62亿 18.82
印染化学品 -2.040% +0.700% 39.54亿 91.24亿 107.42
财产与意外伤害保险 0.000% 0.000% 0.00 0.00 11.77
公共交通 +0.670% +1.340% 4.25千万 1.62亿 85.76
出版 +0.250% -0.150% 20.44亿 57.44亿 69.15
铁路运输 -0.610% +0.240% 6.86亿 31.37亿 21.34
铁路设备 -0.300% +0.340% 15.05亿 66.89亿 69.81
稀有金属 -1.610% -6.070% 295.30亿 903.42亿 103.02
房地产开发 -0.880% -1.790% 90.41亿 239.03亿 67.91
房地产管理与服务 -0.670% -0.970% 9.07亿 27.14亿 68.11
区域性银行 +0.550% -0.280% 30.88亿 125.56亿 6.44
餐馆 +1.000% -0.850% 2.90亿 4.23亿 40.47
黄酒 +1.930% -5.710% 6.10亿 10.36亿 221.44
公路运输 +0.180% -0.010% 3.00亿 9.83亿 43.56
橡胶制品 -1.590% +0.420% 13.88亿 42.27亿 119.96
半导体 -3.790% +0.490% 750.66亿 2,194.88亿 139.30
船舶制造 +0.300% -2.710% 23.00亿 67.75亿 99.47
航运 -1.080% +0.010% 22.94亿 71.04亿 35.50
软饮料 +1.200% -1.650% 8.56亿 21.77亿 127.45
软件开发 -0.590% -2.030% 200.28亿 677.37亿 112.95
特殊消费者服务 +10.020% +9.980% 3.35亿 1.08亿 82.03
特殊金融服务 -0.050% +1.650% 1.62亿 3.93亿 72.20
钢铁 -2.570% -1.840% 80.52亿 238.48亿 46.98
系统集成及IT咨询 -0.370% -0.930% 183.42亿 570.37亿 150.85
电信运营服务 -4.430% -0.130% 39.40亿 55.37亿 15.65
电信增值服务 +0.670% -1.580% 28.36亿 87.14亿 175.18
纺织品 -0.380% +1.540% 23.70亿 55.03亿 48.05
火电 +0.120% -0.190% 40.79亿 117.11亿 41.80
轮胎 -0.500% +0.490% 9.00亿 32.89亿 19.06
旅行社 -1.400% +0.780% 20.20亿 62.28亿 37.03
水务 -0.210% +0.130% 11.00亿 16.87亿 58.32
白酒 +3.080% -2.730% 198.03亿 323.22亿 103.51
葡萄酒及其他 -1.150% -1.000% 6.05亿 6.79亿 161.75
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2026/02/02 10:15
 
网站地图
支援电邮: support@aastocks.com
阿斯达克网络信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版权所有,不得转载
免责声明
阁下明确同意使用本网站/应用程式的风险是由阁下个人承担。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均竭力确保所提供资讯的准确和可靠度,但不能保证其绝对准确和可靠,且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任(不管是否侵权法下的责任或合约责任又或其他责任)。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均对资讯不作任何明示或隐含的要约、陈述或保证(包括但不限于可销售性及特殊用途合适性的资讯保证) 。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商不会就任何原因导致的中断、不准确、错误或遗漏或因此而造成的任何损害赔偿(不论直接或间接、相应而生、惩罚性或惩戒性)对任何人承担责任。

AASTOCKS.com Limited不负责,亦不承担任何由于不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Limited不可合理控制的情况下导致的损失或损害,如台风、暴雨、其他自然灾难、政府或有关机构的限制、骚动、战争、病毒爆发,网络故障或电信故障,引致AASTOCKS.com Limited不能履行协议内的责任或提供服务。

Morningstar免责声明:版权所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有权利此处包含的资料,数据,分析和意见(“信息”):( 1)包含Morningstar及其内容提供者的专营资料;(2)除特别授权外,不得复制或转载;(3) 不构成投资建议;(4)仅供参考,(5)并未为所载资料的完整性,准确性及时间性作出保证.Morningstar对于阁下使用任何相关资料而作出的任何有关交易决定,伤害及其它损失均不承担 任何责任。请在使用所有资料前作出核实,并且在咨询专业投资顾问意见前勿作任何投资决定。过往业绩并不代表将来表现,任何投资项目的价值及所得收入皆可升可跌。

本网站/应用程式包含的内容和信息乃根据公开资料分析和演释,该公开资料,乃从相信属可靠之来源搜集,这些分析和信息并未经独立核实和AASTOCKS.com Limited并不保证他们的准确性、完整性、实时性或者正确性。

在本网站/应用程式的资料、金融市场数据、报价、图表、统计数据、汇率、新闻、研究、分析、购买或者出售评分、财金教学及其他资讯仅作参考使用,在根据资讯执行证券或任何交易前,应咨询独立专业意见,以核实定价资料或获取更详细的市场信息。AASTOCKS.com Limited不应被视为游说任何订户或访客执行任何交易,阁下须为所有跟随在本网站/应用程式的资料、评论和购买或出售评分执行的交易负责。

AASTOCKS.com Limited之信息服务基于「现况」及「现有」的基础提供,网站/应用程式的信息和内容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有权但无此义务,改善或更正在本网站/应用程式的任何部分之错误或疏漏。

用户在没有AASTOCKS.com Limited明确的书面同意情况下,不得以任何方式复制、传播、出售、出版、广播、公布、传递资讯内容或者利用在本网站/应用程式的信息和内容作商业用途。

投资涉及风险。 阁下可自行决定利用本网站的财金教学作学术参考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能并不会保证任何在本网站/应用程式现在或未来的购买或出售评论和讯息会否带来赢利。 过往之表现不一定反映未来之表现,AASTOCKS.com Limited不可能作出该保证及用户不应该作出该假设 。

AASTOCKS.com Limited也许连结订户或访客至其有兴趣的网站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服务给订户或访客并不为此安排负责。

AASTOCKS.com Limited对于任何包含于、经由、连结、下载或从任何与本网站/应用程式有关服务所获得之资讯、内容或广告,不声明或保证其内容之正确性或可靠性。对于阁下透过本网站/应用程式上之广告、资讯或要约而展示、购买或取得之任何产品、资讯资料,本公司亦不负品质保证之责任。

AATV是AASTOCKS.com Limited所属的视频网站平台。

阁下确认:(i)AATV只为提供资讯,而不是为了任何交易目的;(ii)AATV节目内容及其提供的资料本身并不构成任何AASTOCKS为售出任何证券。 (iii)AATV并非并存的人或法律实体,在其他司法管辖区或国家使用,而在某处可能因该使用或分发而违反当地法律或法规。

AASTOCKS.com Limited不对任何其他人进行评论,也不会代表AASTOCKS.com有限公司。 (i)AATV的不准确,错误或遗漏,包括但不限于报价和财务数据;(ii)AATV中的节目传输的流量,错误或中断;(iii)阁下由AATV中部节目内容招致任何损失。

我们保留的权利不时更改本免责声明和并存于本网站/应用程序程序的版本更新版本。阁下必须定期定期查阅于本网站/应用程序声明该信息,并确保您及时知悉任何有关的费用。更新后仍可以继续使用本网站/应用程序,即代表代表阁下同意接受更改后的本免责声明的约束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免责声明的中英原文如有任何岐异,一切以英文原文为准。

更新日期为: 2023年1月6日