| 航空航天与国防 | -0.160% | -1.340% | 247.14亿 | 838.53亿 | 174.56 | |
|
| 农用机械 | -3.020% | +2.680% | 3.02亿 | 5.67亿 | 58.12 | |
|
| 航空货运 | -1.010% | +0.490% | 1.16亿 | 5.82亿 | 32.34 | |
|
| 航空公司 | +2.030% | +0.300% | 18.03亿 | 39.10亿 | 15.85 | |
|
| 机场 | +0.820% | +0.800% | 4.61亿 | 11.48亿 | 29.04 | |
|
| 铝 | -2.210% | -4.350% | 150.78亿 | 394.56亿 | 557.21 | |
|
| 资产管理与托管银行 | +0.260% | -1.160% | 5.62亿 | 19.27亿 | 120.17 | |
|
| 景点 | +0.850% | +1.500% | 9.81亿 | 17.46亿 | 43.25 | |
|
| 汽车 | -0.100% | -1.520% | 73.34亿 | 190.56亿 | 137.45 | |
|
| 汽车零配件 | -0.280% | +0.430% | 209.13亿 | 745.45亿 | 110.81 | |
|
| 啤酒 | +1.030% | -2.790% | 7.39亿 | 15.10亿 | 36.74 | |
|
| 生物科技 | -1.290% | -1.270% | 44.69亿 | 191.62亿 | 71.84 | |
|
| 广播与有线电视 | +0.250% | -0.590% | 23.25亿 | 63.05亿 | 33.91 | |
|
| 建筑产品 | -1.150% | +0.130% | 28.88亿 | 75.46亿 | 38.23 | |
|
| 汽车经销商与汽车服务 | -1.140% | +0.480% | 7.28亿 | 27.18亿 | 70.52 | |
|
| 水泥 | -1.070% | -0.960% | 20.89亿 | 58.48亿 | 33.16 | |
|
| 化学原料 | -3.350% | -0.060% | 191.69亿 | 539.44亿 | 83.51 | |
|
| 化学药 | -0.460% | -0.540% | 131.11亿 | 437.99亿 | 62.88 | |
|
| 中药 | +0.140% | -0.300% | 36.60亿 | 143.71亿 | 54.92 | |
|
| 土木工程 | -0.670% | +0.230% | 108.42亿 | 369.44亿 | 37.44 | |
|
| 服装服饰 | +0.410% | +0.570% | 20.29亿 | 53.31亿 | 28.09 | |
|
| 煤炭 | -3.340% | +0.510% | 78.94亿 | 199.05亿 | 13.33 | |
|
| 商业印刷 | -0.380% | -0.030% | 4.70亿 | 18.16亿 | 29.13 | |
|
| 商用货车 | -0.310% | -0.460% | 3.03亿 | 14.16亿 | 10.71 | |
|
| 日用品经销商 | -1.180% | +1.800% | 4.12千万 | 9.77千万 | 86.48 | |
|
| 通信终端设备 | -0.910% | -0.680% | 134.15亿 | 366.27亿 | 101.34 | |
|
| 通信传输设备 | -0.700% | +2.020% | 459.01亿 | 1,056.95亿 | 159.49 | |
|
| 其它通信设备 | -1.450% | +2.580% | 2.06亿 | 5.06亿 | 36.96 | |
|
| 综合性资本市场 | -1.660% | -2.480% | 2.81亿 | 19.30亿 | 22.16 | |
|
| 电脑及电子设备经销商 | -1.090% | -0.530% | 52.82亿 | 128.64亿 | 114.57 | |
|
| 电脑与外围设备 | -0.820% | +0.190% | 83.66亿 | 290.50亿 | 121.89 | |
|
| 建筑装修 | +0.190% | +1.120% | 23.67亿 | 64.87亿 | 52.65 | |
|
| 工程机械 | -0.330% | -0.580% | 30.10亿 | 122.24亿 | 70.76 | |
|
| 消费信贷 | +0.250% | -0.160% | 6.46千万 | 2.81亿 | 77.66 | |
|
| 消费电子产品 | -0.690% | -0.440% | 32.60亿 | 107.05亿 | 81.67 | |
|
| 铜 | -5.430% | -6.210% | 49.93亿 | 421.96亿 | 110.38 | |
|
| 百货商店 | +0.380% | -0.810% | 36.19亿 | 93.80亿 | 110.76 | |
|
| 综合性银行 | +1.280% | -0.640% | 79.90亿 | 309.66亿 | 6.31 | |
|
| 多元化保险 | +1.160% | -1.320% | 31.43亿 | 167.03亿 | 9.62 | |
|
| 药品经销商 | -0.030% | -1.160% | 17.00亿 | 91.08亿 | 145.47 | |
|
| 教育服务 | +0.490% | -1.350% | 9.04亿 | 22.10亿 | 28.39 | |
|
| 电气部件与设备 | +2.160% | -0.050% | 515.63亿 | 1,030.48亿 | 59.33 | |
|
| 电子设备及仪表制造商 | -0.460% | +0.380% | 606.47亿 | 1,689.12亿 | 103.93 | |
|
| 环保工程 | -0.630% | +1.090% | 8.54亿 | 29.88亿 | 37.99 | |
|
| 环保服务 | -0.110% | -0.360% | 51.24亿 | 148.06亿 | 67.65 | |
|
| 化肥与农药 | -3.660% | +0.350% | 94.24亿 | 257.39亿 | 38.49 | |
|
| 纤维及树脂 | -1.970% | +0.320% | 81.27亿 | 219.85亿 | 87.87 | |
|
| 金融交易与数据 | +1.080% | -2.600% | 20.79亿 | 67.75亿 | 144.34 | |
|
| 渔业产品 | -1.920% | +3.000% | 10.52亿 | 14.23亿 | 17.19 | |
|
| 食品经销商 | +0.820% | -1.890% | 2.03亿 | 4.23亿 | 121.01 | |
|
| 鞋类 | +2.210% | -0.220% | 16.88亿 | 26.67亿 | 4.46 | |
|
| 林业产品 | -0.950% | -1.120% | 13.21亿 | 48.68亿 | 42.67 | |
|
| 园林工程 | +0.400% | -0.680% | 14.95亿 | 45.69亿 | 46.12 | |
|
| 燃气 | -1.230% | -1.050% | 22.99亿 | 77.60亿 | 46.50 | |
|
| 通用机械 | -0.050% | +0.280% | 235.97亿 | 793.15亿 | 92.66 | |
|
| 综合货品商店 | -1.310% | -0.700% | 1.84亿 | 3.88亿 | 24.39 | |
|
| 玻璃 | -0.270% | -2.200% | 4.96亿 | 20.39亿 | 102.73 | |
|
| 黄金及其它贵金属 | -8.720% | -7.520% | 153.64亿 | 731.46亿 | 64.29 | |
|
| 环保设备 | +1.040% | +1.430% | 25.52亿 | 63.13亿 | 36.57 | |
|
| 医疗保健机构 | +0.870% | -2.460% | 18.17亿 | 54.94亿 | 38.93 | |
|
| 医疗保健服务 | -0.240% | -1.240% | 10.73亿 | 44.05亿 | 27.59 | |
|
| 医疗保健技术 | -1.930% | -3.010% | 7.45亿 | 24.41亿 | 88.09 | |
|
| 供热或其他公用事业 | +0.010% | +1.450% | 3.05亿 | 10.09亿 | 28.70 | |
|
| 重型电气设备 | +1.490% | -0.660% | 16.79亿 | 25.47亿 | 201.30 | |
|
| 高速公路 | +0.240% | +0.090% | 8.44亿 | 21.69亿 | 18.30 | |
|
| 家庭装饰品 | -0.130% | +1.430% | 16.19亿 | 40.11亿 | 38.63 | |
|
| 酒店 | +1.960% | +0.620% | 7.27亿 | 9.53亿 | 78.55 | |
|
| 家用电器 | +0.510% | +0.010% | 74.26亿 | 244.33亿 | 53.35 | |
|
| 家常用品 | -0.850% | +0.160% | 8.11亿 | 19.82亿 | 67.84 | |
|
| 家用器具与特殊消费品 | +0.330% | +1.410% | 6.96亿 | 19.75亿 | 57.36 | |
|
| 水电 | +0.180% | +0.090% | 27.09亿 | 100.58亿 | 81.11 | |
|
| 大卖场与超市 | +1.800% | -0.620% | 17.87亿 | 46.78亿 | 397.09 | |
|
| 工业集团企业 | -1.130% | -1.070% | 4.60亿 | 18.86亿 | 90.55 | |
|
| 工业品贸易商 | -1.530% | +0.500% | 40.43亿 | 98.28亿 | 92.64 | |
|
| 综合性石油与天然气企业 | -1.490% | +1.140% | 18.39亿 | 68.89亿 | 13.79 | |
|
| 互联网信息服务 | -0.140% | -0.640% | 256.72亿 | 640.03亿 | 120.42 | |
|
| 互联网零售 | +0.190% | -0.450% | 8.75亿 | 26.66亿 | 88.46 | |
|
| 投资银行业与经纪业 | +0.380% | -1.800% | 124.64亿 | 477.12亿 | 46.38 | |
|
| IT外包服务 | +0.040% | -2.590% | 7.99亿 | 30.31亿 | 193.11 | |
|
| 珠宝与奢侈品 | -4.070% | -4.640% | 14.43亿 | 84.59亿 | 94.19 | |
|
| 休闲设备与用品 | +1.030% | -0.020% | 23.91亿 | 56.31亿 | 97.16 | |
|
| 休闲服务 | -0.700% | +0.720% | 13.58亿 | 18.67亿 | 31.96 | |
|
| 人寿与健康保险 | +0.240% | -0.960% | 9.43亿 | 39.64亿 | 11.55 | |
|
| 畜牧产品 | -1.630% | +1.130% | 34.32亿 | 79.85亿 | 45.22 | |
|
| 物流 | -0.570% | +0.550% | 34.45亿 | 96.02亿 | 58.17 | |
|
| 市场服务 | -0.770% | +0.020% | 10.60亿 | 26.85亿 | 87.62 | |
|
| 营销与广告 | -0.150% | +0.030% | 262.97亿 | 605.38亿 | 104.99 | |
|
| 医疗器械 | -0.130% | -0.630% | 70.40亿 | 279.00亿 | 111.19 | |
|
| 医疗用品经销商 | +1.580% | -2.320% | 1.30亿 | 7.40亿 | 0.00 | |
|
| 金属与玻璃容器 | -0.860% | -0.030% | 24.73亿 | 31.89亿 | 21.37 | |
|
| 移动互联网信息服务 | -0.250% | -1.000% | 93.60亿 | 297.53亿 | 26.77 | |
|
| 摩托车 | +0.500% | -0.750% | 4.09亿 | 12.53亿 | 42.31 | |
|
| 电影与娱乐 | +1.170% | +1.260% | 88.52亿 | 127.04亿 | 55.07 | |
|
| 多领域控股 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 115.67 | |
|
| 新能源设备 | +0.090% | -1.480% | 521.92亿 | 1,684.07亿 | 70.49 | |
|
| 新能源发电 | +0.330% | -0.710% | 23.03亿 | 84.47亿 | 37.42 | |
|
| 非金属采矿及制品 | -1.300% | -1.320% | 33.48亿 | 122.73亿 | 155.71 | |
|
| 核电 | +1.080% | 0.000% | 7.03亿 | 18.11亿 | 18.48 | |
|
| 办公服务与用品 | +0.480% | -2.700% | 1.12亿 | 4.06亿 | 52.36 | |
|
| 石油与天然气钻井 | -8.290% | -8.450% | 3.84亿 | 22.12亿 | 314.12 | |
|
| 石油与天然气的勘探与生产 | -4.430% | -4.330% | 13.27亿 | 81.63亿 | 16.61 | |
|
| 石油与天然气的炼制和营销 | -3.080% | -2.040% | 13.54亿 | 27.81亿 | 56.41 | |
|
| 石油与天然气的储存和运输 | -1.180% | -0.820% | 9.82千万 | 4.84亿 | 33.50 | |
|
| 光电子器件 | -0.710% | +0.710% | 464.60亿 | 885.51亿 | 89.02 | |
|
| 其他农产品 | -3.580% | +2.490% | 98.99亿 | 160.27亿 | 140.63 | |
|
| 其他商业服务 | +0.220% | +0.130% | 57.40亿 | 173.63亿 | 58.59 | |
|
| 其他化学制品 | -1.380% | +0.350% | 177.77亿 | 528.48亿 | 56.30 | |
|
| 其他建材 | -1.620% | -0.680% | 10.65亿 | 38.76亿 | 92.95 | |
|
| 其它综合性金融服务 | -0.810% | -1.510% | 6.01亿 | 23.29亿 | 108.71 | |
|
| 其他机械设备 | -0.540% | +0.220% | 284.76亿 | 784.93亿 | 131.01 | |
|
| 其它有色金属及合金 | -3.750% | -5.110% | 140.43亿 | 580.08亿 | 122.55 | |
|
| 其他零售 | +0.770% | -2.790% | 15.71亿 | 38.22亿 | 74.69 | |
|
| 包装食品与肉类 | -0.130% | -0.040% | 66.32亿 | 180.32亿 | 51.97 | |
|
| 涂料涂漆 | -1.890% | -0.850% | 20.90亿 | 71.93亿 | 92.26 | |
|
| 纸材料包装 | -1.340% | +2.130% | 9.06亿 | 26.21亿 | 34.48 | |
|
| 纸制品 | -1.030% | +3.050% | 28.85亿 | 70.56亿 | 99.19 | |
|
| 园区 | -0.550% | -1.820% | 11.48亿 | 44.63亿 | 52.65 | |
|
| 个人用品 | +0.670% | -0.700% | 12.07亿 | 31.55亿 | 55.00 | |
|
| 石油与天然气开采设备与服务 | -4.420% | -3.850% | 66.31亿 | 169.43亿 | 47.07 | |
|
| 制药与生物科技服务 | -0.650% | -0.340% | 40.05亿 | 142.67亿 | 77.56 | |
|
| 塑料制品 | -0.820% | +1.270% | 41.07亿 | 145.04亿 | 66.90 | |
|
| 港口 | -0.360% | -0.740% | 11.40亿 | 43.10亿 | 20.63 | |
|
| 电网 | -0.540% | +2.460% | 3.30亿 | 10.62亿 | 18.82 | |
|
| 印染化学品 | -2.040% | +0.700% | 39.54亿 | 91.24亿 | 107.42 | |
|
| 财产与意外伤害保险 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 11.77 | |
|
| 公共交通 | +0.670% | +1.340% | 4.25千万 | 1.62亿 | 85.76 | |
|
| 出版 | +0.250% | -0.150% | 20.44亿 | 57.44亿 | 69.15 | |
|
| 铁路运输 | -0.610% | +0.240% | 6.86亿 | 31.37亿 | 21.34 | |
|
| 铁路设备 | -0.300% | +0.340% | 15.05亿 | 66.89亿 | 69.81 | |
|
| 稀有金属 | -1.610% | -6.070% | 295.30亿 | 903.42亿 | 103.02 | |
|
| 房地产开发 | -0.880% | -1.790% | 90.41亿 | 239.03亿 | 67.91 | |
|
| 房地产管理与服务 | -0.670% | -0.970% | 9.07亿 | 27.14亿 | 68.11 | |
|
| 区域性银行 | +0.550% | -0.280% | 30.88亿 | 125.56亿 | 6.44 | |
|
| 餐馆 | +1.000% | -0.850% | 2.90亿 | 4.23亿 | 40.47 | |
|
| 黄酒 | +1.930% | -5.710% | 6.10亿 | 10.36亿 | 221.44 | |
|
| 公路运输 | +0.180% | -0.010% | 3.00亿 | 9.83亿 | 43.56 | |
|
| 橡胶制品 | -1.590% | +0.420% | 13.88亿 | 42.27亿 | 119.96 | |
|
| 半导体 | -3.790% | +0.490% | 750.66亿 | 2,194.88亿 | 139.30 | |
|
| 船舶制造 | +0.300% | -2.710% | 23.00亿 | 67.75亿 | 99.47 | |
|
| 航运 | -1.080% | +0.010% | 22.94亿 | 71.04亿 | 35.50 | |
|
| 软饮料 | +1.200% | -1.650% | 8.56亿 | 21.77亿 | 127.45 | |
|
| 软件开发 | -0.590% | -2.030% | 200.28亿 | 677.37亿 | 112.95 | |
|
| 特殊消费者服务 | +10.020% | +9.980% | 3.35亿 | 1.08亿 | 82.03 | |
|
| 特殊金融服务 | -0.050% | +1.650% | 1.62亿 | 3.93亿 | 72.20 | |
|
| 钢铁 | -2.570% | -1.840% | 80.52亿 | 238.48亿 | 46.98 | |
|
| 系统集成及IT咨询 | -0.370% | -0.930% | 183.42亿 | 570.37亿 | 150.85 | |
|
| 电信运营服务 | -4.430% | -0.130% | 39.40亿 | 55.37亿 | 15.65 | |
|
| 电信增值服务 | +0.670% | -1.580% | 28.36亿 | 87.14亿 | 175.18 | |
|
| 纺织品 | -0.380% | +1.540% | 23.70亿 | 55.03亿 | 48.05 | |
|
| 火电 | +0.120% | -0.190% | 40.79亿 | 117.11亿 | 41.80 | |
|
| 轮胎 | -0.500% | +0.490% | 9.00亿 | 32.89亿 | 19.06 | |
|
| 旅行社 | -1.400% | +0.780% | 20.20亿 | 62.28亿 | 37.03 | |
|
| 水务 | -0.210% | +0.130% | 11.00亿 | 16.87亿 | 58.32 | |
|
| 白酒 | +3.080% | -2.730% | 198.03亿 | 323.22亿 | 103.51 | |
|
| 葡萄酒及其他 | -1.150% | -1.000% | 6.05亿 | 6.79亿 | 161.75 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2026/02/02 10:15