| 航空航天与国防 | -3.230% | -2.710% | 396.74亿 | 418.53亿 | 157.17 | |
|
| 农用机械 | -2.630% | -1.880% | 3.47亿 | 5.48亿 | 51.10 | |
|
| 航空货运 | -2.040% | -2.540% | 4.58亿 | 4.34亿 | 31.04 | |
|
| 航空公司 | -1.440% | -4.360% | 33.45亿 | 45.77亿 | 12.46 | |
|
| 机场 | -1.210% | -1.110% | 6.10亿 | 4.39亿 | 27.02 | |
|
| 铝 | -2.620% | -4.370% | 198.21亿 | 235.43亿 | 576.22 | |
|
| 资产管理与托管银行 | -3.010% | -1.510% | 9.99亿 | 10.53亿 | 110.39 | |
|
| 景点 | -0.540% | -1.520% | 12.19亿 | 12.82亿 | 41.39 | |
|
| 汽车 | -2.060% | -2.010% | 149.73亿 | 162.64亿 | 130.19 | |
|
| 汽车零配件 | -2.600% | -2.750% | 441.18亿 | 435.40亿 | 96.29 | |
|
| 啤酒 | -0.930% | -1.560% | 10.30亿 | 12.88亿 | 36.18 | |
|
| 生物科技 | -2.350% | -2.390% | 87.13亿 | 83.52亿 | 69.87 | |
|
| 广播与有线电视 | -3.340% | -0.600% | 53.95亿 | 53.24亿 | 34.24 | |
|
| 建筑产品 | -2.870% | -3.370% | 53.39亿 | 59.74亿 | 37.29 | |
|
| 汽车经销商与汽车服务 | -2.560% | -2.700% | 12.99亿 | 13.26亿 | 63.11 | |
|
| 水泥 | -2.140% | -3.010% | 30.98亿 | 37.76亿 | 31.97 | |
|
| 化学原料 | -3.290% | -3.220% | 450.85亿 | 608.30亿 | 84.33 | |
|
| 化学药 | -2.220% | -2.440% | 285.86亿 | 311.82亿 | 62.02 | |
|
| 中药 | -1.250% | -2.020% | 89.44亿 | 67.79亿 | 53.13 | |
|
| 土木工程 | -2.090% | -2.230% | 300.92亿 | 446.53亿 | 35.74 | |
|
| 服装服饰 | -2.380% | -2.330% | 33.63亿 | 36.22亿 | 25.53 | |
|
| 煤炭 | -0.530% | +0.390% | 213.90亿 | 224.13亿 | 14.59 | |
|
| 商业印刷 | -2.650% | -2.250% | 19.10亿 | 24.37亿 | 27.74 | |
|
| 商用货车 | -0.030% | -4.030% | 7.49亿 | 7.39亿 | 10.74 | |
|
| 日用品经销商 | -3.420% | -2.370% | 6.35千万 | 5.06千万 | 79.17 | |
|
| 通信终端设备 | -2.770% | -2.200% | 230.17亿 | 217.31亿 | 93.51 | |
|
| 通信传输设备 | -1.140% | -1.670% | 1,118.78亿 | 779.00亿 | 153.91 | |
|
| 其它通信设备 | -2.650% | -0.460% | 6.08亿 | 4.91亿 | 37.19 | |
|
| 综合性资本市场 | -1.720% | -1.810% | 3.23亿 | 4.31亿 | 18.66 | |
|
| 电脑及电子设备经销商 | -3.070% | -2.950% | 118.96亿 | 121.80亿 | 108.14 | |
|
| 电脑与外围设备 | -3.650% | -2.180% | 281.75亿 | 224.71亿 | 118.76 | |
|
| 建筑装修 | -1.800% | -1.730% | 65.22亿 | 55.23亿 | 49.34 | |
|
| 工程机械 | -1.520% | -2.910% | 80.94亿 | 84.59亿 | 70.78 | |
|
| 消费信贷 | -2.290% | -0.470% | 5.38亿 | 4.49亿 | 72.61 | |
|
| 消费电子产品 | -2.820% | -2.920% | 92.99亿 | 95.79亿 | 83.16 | |
|
| 铜 | -1.890% | -5.170% | 112.67亿 | 133.09亿 | 83.01 | |
|
| 百货商店 | -2.750% | -2.410% | 40.80亿 | 45.10亿 | 95.75 | |
|
| 综合性银行 | -0.280% | -0.130% | 183.70亿 | 191.07亿 | 6.44 | |
|
| 多元化保险 | -1.540% | -2.210% | 53.77亿 | 58.96亿 | 8.45 | |
|
| 药品经销商 | -1.830% | -1.910% | 35.47亿 | 33.75亿 | 136.49 | |
|
| 教育服务 | -3.010% | -2.810% | 14.44亿 | 13.02亿 | 25.80 | |
|
| 电气部件与设备 | -2.020% | -2.930% | 869.14亿 | 941.57亿 | 57.59 | |
|
| 电子设备及仪表制造商 | -2.410% | -2.670% | 1,443.22亿 | 1,507.34亿 | 99.87 | |
|
| 环保工程 | -2.550% | -3.020% | 21.22亿 | 26.20亿 | 41.67 | |
|
| 环保服务 | -1.600% | -1.830% | 188.84亿 | 173.96亿 | 66.37 | |
|
| 化肥与农药 | -3.030% | -4.410% | 228.18亿 | 341.24亿 | 41.45 | |
|
| 纤维及树脂 | -2.950% | -4.450% | 193.69亿 | 255.64亿 | 78.17 | |
|
| 金融交易与数据 | -2.980% | -0.710% | 48.29亿 | 49.87亿 | 106.63 | |
|
| 渔业产品 | -3.350% | -3.040% | 10.54亿 | 17.21亿 | 15.65 | |
|
| 食品经销商 | -2.110% | -2.100% | 2.81亿 | 3.77亿 | 103.63 | |
|
| 鞋类 | -2.030% | -2.770% | 10.33亿 | 10.43亿 | 3.99 | |
|
| 林业产品 | -3.160% | -2.650% | 24.71亿 | 24.28亿 | 39.30 | |
|
| 园林工程 | -0.760% | -2.390% | 85.15亿 | 66.70亿 | 59.54 | |
|
| 燃气 | -1.260% | +2.850% | 108.28亿 | 81.82亿 | 45.23 | |
|
| 通用机械 | -2.670% | -3.200% | 503.83亿 | 550.90亿 | 87.71 | |
|
| 综合货品商店 | -2.390% | -1.820% | 1.59亿 | 1.87亿 | 22.09 | |
|
| 玻璃 | -0.980% | -3.290% | 13.56亿 | 12.48亿 | 97.37 | |
|
| 黄金及其它贵金属 | -1.590% | -5.620% | 247.58亿 | 256.15亿 | 50.44 | |
|
| 环保设备 | -2.800% | -2.380% | 48.19亿 | 53.89亿 | 37.52 | |
|
| 医疗保健机构 | -3.250% | -3.050% | 36.79亿 | 65.15亿 | 36.67 | |
|
| 医疗保健服务 | -2.230% | -2.760% | 10.30亿 | 11.10亿 | 22.48 | |
|
| 医疗保健技术 | -1.020% | -2.600% | 9.13亿 | 8.29亿 | 92.57 | |
|
| 供热或其他公用事业 | -0.670% | -1.250% | 19.96亿 | 14.40亿 | 25.41 | |
|
| 重型电气设备 | -3.260% | -4.680% | 16.89亿 | 22.44亿 | 191.83 | |
|
| 高速公路 | -0.840% | -0.830% | 17.73亿 | 18.60亿 | 17.89 | |
|
| 家庭装饰品 | -2.460% | -3.040% | 27.12亿 | 28.17亿 | 33.65 | |
|
| 酒店 | -0.360% | -1.130% | 8.07亿 | 8.14亿 | 72.66 | |
|
| 家用电器 | -2.170% | -2.280% | 172.55亿 | 154.51亿 | 51.18 | |
|
| 家常用品 | -2.790% | -2.480% | 13.91亿 | 13.26亿 | 72.17 | |
|
| 家用器具与特殊消费品 | -2.770% | -2.530% | 23.30亿 | 23.53亿 | 53.54 | |
|
| 水电 | +1.590% | +0.860% | 127.63亿 | 92.08亿 | 89.92 | |
|
| 大卖场与超市 | -1.720% | -2.380% | 22.23亿 | 20.43亿 | 329.92 | |
|
| 工业集团企业 | -2.090% | -1.850% | 17.61亿 | 22.22亿 | 89.67 | |
|
| 工业品贸易商 | -2.210% | -2.720% | 55.85亿 | 63.45亿 | 88.48 | |
|
| 综合性石油与天然气企业 | -2.550% | +3.920% | 54.89亿 | 62.21亿 | 14.13 | |
|
| 互联网信息服务 | -4.480% | -0.530% | 419.55亿 | 409.24亿 | 102.36 | |
|
| 互联网零售 | -3.270% | -2.460% | 18.33亿 | 20.78亿 | 82.65 | |
|
| 投资银行业与经纪业 | -1.610% | -1.000% | 301.02亿 | 275.16亿 | 42.77 | |
|
| IT外包服务 | -6.170% | -0.480% | 66.21亿 | 64.97亿 | 205.61 | |
|
| 珠宝与奢侈品 | -2.790% | -2.010% | 17.31亿 | 20.75亿 | 80.41 | |
|
| 休闲设备与用品 | -0.970% | -2.370% | 54.85亿 | 44.44亿 | 92.04 | |
|
| 休闲服务 | -0.540% | -1.940% | 12.19亿 | 11.56亿 | 34.57 | |
|
| 人寿与健康保险 | -1.870% | -2.340% | 16.39亿 | 19.96亿 | 9.62 | |
|
| 畜牧产品 | -1.690% | -1.370% | 56.65亿 | 55.77亿 | 42.77 | |
|
| 物流 | -0.950% | -1.730% | 79.27亿 | 66.23亿 | 47.07 | |
|
| 市场服务 | -0.720% | -2.550% | 20.90亿 | 22.78亿 | 81.29 | |
|
| 营销与广告 | -3.410% | -2.360% | 124.62亿 | 134.25亿 | 91.83 | |
|
| 医疗器械 | -2.890% | -2.410% | 211.40亿 | 193.26亿 | 96.81 | |
|
| 医疗用品经销商 | -3.390% | -3.960% | 3.28亿 | 5.13亿 | 0.00 | |
|
| 金属与玻璃容器 | -1.990% | -2.470% | 41.03亿 | 53.49亿 | 22.55 | |
|
| 移动互联网信息服务 | -3.870% | -2.070% | 221.17亿 | 217.67亿 | 23.29 | |
|
| 摩托车 | -2.820% | -2.790% | 10.28亿 | 9.29亿 | 39.88 | |
|
| 电影与娱乐 | -2.760% | -1.870% | 52.33亿 | 47.63亿 | 47.71 | |
|
| 多领域控股 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 115.67 | |
|
| 新能源设备 | +0.800% | -1.580% | 2,053.41亿 | 1,458.80亿 | 72.79 | |
|
| 新能源发电 | +0.550% | +1.290% | 317.89亿 | 276.36亿 | 41.78 | |
|
| 非金属采矿及制品 | -2.480% | -4.020% | 86.69亿 | 120.64亿 | 181.00 | |
|
| 核电 | -0.190% | -0.350% | 24.50亿 | 28.86亿 | 19.11 | |
|
| 办公服务与用品 | -1.580% | -3.340% | 1.74亿 | 1.63亿 | 47.54 | |
|
| 石油与天然气钻井 | -6.730% | +2.960% | 14.91亿 | 19.13亿 | 318.93 | |
|
| 石油与天然气的勘探与生产 | -0.130% | +8.300% | 93.71亿 | 91.32亿 | 29.92 | |
|
| 石油与天然气的炼制和营销 | -4.900% | +0.660% | 23.30亿 | 27.18亿 | 45.72 | |
|
| 石油与天然气的储存和运输 | -1.980% | -1.380% | 3.72亿 | 2.93亿 | 28.94 | |
|
| 光电子器件 | -1.360% | -1.320% | 1,257.97亿 | 955.86亿 | 87.38 | |
|
| 其他农产品 | -2.250% | -1.700% | 92.16亿 | 128.87亿 | 135.74 | |
|
| 其他商业服务 | -3.280% | -2.490% | 116.51亿 | 115.13亿 | 53.59 | |
|
| 其他化学制品 | -2.600% | -3.770% | 424.93亿 | 468.25亿 | 51.72 | |
|
| 其他建材 | -3.010% | -3.080% | 17.73亿 | 21.15亿 | 83.60 | |
|
| 其它综合性金融服务 | -4.190% | +2.040% | 72.60亿 | 57.99亿 | 100.55 | |
|
| 其他机械设备 | -2.480% | -2.710% | 584.39亿 | 558.49亿 | 117.37 | |
|
| 其它有色金属及合金 | -1.520% | -5.450% | 227.77亿 | 245.27亿 | 113.27 | |
|
| 其他零售 | -2.590% | -2.390% | 18.38亿 | 20.25亿 | 68.54 | |
|
| 包装食品与肉类 | -2.110% | -2.030% | 140.46亿 | 143.84亿 | 39.70 | |
|
| 涂料涂漆 | -2.820% | -4.160% | 35.60亿 | 46.24亿 | 80.84 | |
|
| 纸材料包装 | -1.350% | -2.200% | 28.38亿 | 30.11亿 | 31.31 | |
|
| 纸制品 | -2.680% | -2.130% | 121.85亿 | 70.40亿 | 95.36 | |
|
| 园区 | -0.360% | -2.140% | 27.18亿 | 26.85亿 | 56.62 | |
|
| 个人用品 | -1.970% | -2.070% | 16.72亿 | 16.08亿 | 47.19 | |
|
| 石油与天然气开采设备与服务 | -4.690% | +0.450% | 133.47亿 | 157.91亿 | 49.86 | |
|
| 制药与生物科技服务 | -2.290% | -3.030% | 87.04亿 | 100.52亿 | 59.06 | |
|
| 塑料制品 | -2.560% | -3.510% | 130.71亿 | 130.61亿 | 61.73 | |
|
| 港口 | -0.470% | -1.340% | 26.13亿 | 27.08亿 | 20.24 | |
|
| 电网 | -4.110% | -1.030% | 12.09亿 | 10.39亿 | 19.39 | |
|
| 印染化学品 | -3.710% | -2.910% | 61.40亿 | 50.73亿 | 103.41 | |
|
| 财产与意外伤害保险 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 11.77 | |
|
| 公共交通 | -3.280% | -2.310% | 1.29亿 | 1.17亿 | 79.75 | |
|
| 出版 | -2.560% | -0.330% | 35.79亿 | 34.88亿 | 62.05 | |
|
| 铁路运输 | -0.590% | -0.890% | 20.74亿 | 21.65亿 | 21.22 | |
|
| 铁路设备 | -2.690% | -2.790% | 39.72亿 | 36.62亿 | 66.35 | |
|
| 稀有金属 | -1.140% | -5.310% | 397.11亿 | 438.70亿 | 110.62 | |
|
| 房地产开发 | -1.640% | -2.760% | 147.95亿 | 170.49亿 | 66.02 | |
|
| 房地产管理与服务 | -2.010% | -2.380% | 20.93亿 | 27.22亿 | 50.07 | |
|
| 区域性银行 | -0.450% | -0.710% | 74.12亿 | 84.64亿 | 6.52 | |
|
| 餐馆 | -1.950% | -1.960% | 1.71亿 | 1.88亿 | 34.47 | |
|
| 黄酒 | -2.540% | -2.340% | 2.58亿 | 2.16亿 | 194.71 | |
|
| 公路运输 | -2.550% | -2.320% | 7.14亿 | 5.69亿 | 39.52 | |
|
| 橡胶制品 | -3.570% | -2.740% | 23.07亿 | 29.57亿 | 113.21 | |
|
| 半导体 | -1.960% | -2.860% | 1,262.49亿 | 1,140.29亿 | 123.77 | |
|
| 船舶制造 | -2.670% | -3.660% | 60.15亿 | 62.21亿 | 91.38 | |
|
| 航运 | -1.650% | -2.910% | 107.83亿 | 122.07亿 | 35.92 | |
|
| 软饮料 | -2.390% | -1.290% | 11.38亿 | 12.63亿 | 118.25 | |
|
| 软件开发 | -3.950% | -1.380% | 358.48亿 | 330.83亿 | 98.43 | |
|
| 特殊消费者服务 | -2.510% | -3.350% | 5.76千万 | 5.78千万 | 69.03 | |
|
| 特殊金融服务 | -1.300% | +0.660% | 3.37亿 | 2.84亿 | 120.69 | |
|
| 钢铁 | -2.670% | -3.650% | 184.61亿 | 223.31亿 | 45.55 | |
|
| 系统集成及IT咨询 | -4.370% | -1.550% | 476.84亿 | 444.91亿 | 138.37 | |
|
| 电信运营服务 | -3.530% | +0.360% | 53.62亿 | 35.27亿 | 15.87 | |
|
| 电信增值服务 | -4.000% | -1.630% | 37.62亿 | 46.15亿 | 156.96 | |
|
| 纺织品 | -3.200% | -2.790% | 35.34亿 | 38.06亿 | 43.42 | |
|
| 火电 | +1.170% | +0.770% | 277.58亿 | 221.96亿 | 50.40 | |
|
| 轮胎 | -1.270% | -2.690% | 14.71亿 | 18.21亿 | 17.59 | |
|
| 旅行社 | -0.890% | -2.730% | 18.30亿 | 23.52亿 | 32.81 | |
|
| 水务 | -2.060% | -1.570% | 18.11亿 | 16.32亿 | 59.26 | |
|
| 白酒 | -1.340% | -2.270% | 84.02亿 | 124.18亿 | 79.72 | |
|
| 葡萄酒及其他 | -3.420% | -2.210% | 3.20亿 | 2.49亿 | 153.53 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2026/03/20 15:13