美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
 
 
 
 
行业分类概览
 
所有行业分类
 
行业分类详情
 
市场新闻
行业分类 升跌% 前升跌% 成交金额 5天平均
成交金额
平均
市盈率
表现分布
航空航天与国防 -0.920% +0.840% 177.60亿 349.80亿 128.27
农用机械 +0.420% +1.710% 4.04亿 3.76亿 55.65
航空货运 -0.450% +0.350% 2.40亿 5.72亿 32.39
航空公司 -0.980% +2.580% 25.38亿 42.58亿 14.92
机场 +2.670% -0.350% 8.14亿 10.01亿 29.47
-0.990% +1.640% 121.56亿 218.18亿 540.50
资产管理与托管银行 +0.030% +1.880% 10.30亿 17.55亿 120.25
景点 +1.440% +1.140% 17.85亿 16.84亿 46.57
汽车 -0.360% +0.510% 100.81亿 200.64亿 149.04
汽车零配件 -1.640% -0.220% 392.53亿 714.78亿 97.09
啤酒 -0.110% +0.340% 4.24亿 9.36亿 37.00
生物科技 -1.520% +0.220% 104.17亿 151.83亿 75.79
广播与有线电视 -0.210% +3.330% 68.81亿 51.95亿 30.65
建筑产品 +0.320% +1.260% 32.79亿 67.51亿 36.54
汽车经销商与汽车服务 +0.420% +1.150% 14.09亿 26.16亿 72.47
水泥 +0.080% +0.600% 32.16亿 52.55亿 32.01
化学原料 -0.550% +0.080% 154.12亿 287.53亿 73.66
化学药 -1.540% +0.860% 291.96亿 474.60亿 68.79
中药 -0.600% +0.800% 52.47亿 103.93亿 57.25
土木工程 -0.560% +0.970% 123.23亿 231.41亿 36.06
服装服饰 +0.770% +1.680% 34.59亿 52.84亿 26.69
煤炭 +0.580% +2.030% 90.12亿 154.23亿 13.54
商业印刷 -0.180% +0.170% 8.61亿 16.11亿 29.40
商用货车 -0.230% +0.650% 3.93亿 5.50亿 10.45
日用品经销商 +0.270% +0.730% 3.62千万 6.39千万 82.05
通信终端设备 -1.100% +1.010% 121.32亿 249.97亿 89.71
通信传输设备 -1.400% +1.150% 377.51亿 858.58亿 116.53
其它通信设备 -0.980% +1.680% 3.60亿 7.22亿 36.30
综合性资本市场 -1.120% -0.740% 1.52亿 3.74亿 17.33
电脑及电子设备经销商 -1.090% +2.870% 75.89亿 134.21亿 102.23
电脑与外围设备 -0.670% +0.480% 139.19亿 280.37亿 124.05
建筑装修 +1.380% +1.960% 63.45亿 53.10亿 49.34
工程机械 -0.230% +0.410% 59.78亿 122.53亿 72.72
消费信贷 +0.350% -0.120% 1.55亿 3.66亿 83.47
消费电子产品 -0.540% +1.070% 46.85亿 77.75亿 75.21
-1.870% -1.960% 65.52亿 200.93亿 65.55
百货商店 +0.360% +0.750% 38.29亿 60.27亿 97.84
综合性银行 +1.910% +1.290% 201.20亿 246.67亿 6.93
多元化保险 +0.720% +0.050% 26.36亿 64.89亿 8.19
药品经销商 -0.010% +0.710% 29.91亿 44.03亿 150.30
教育服务 +1.110% +0.980% 8.52亿 13.11亿 27.86
电气部件与设备 -0.100% +1.310% 609.65亿 823.59亿 53.29
电子设备及仪表制造商 -0.870% +0.610% 864.22亿 1,841.00亿 95.97
环保工程 -0.150% +0.720% 7.56亿 12.70亿 32.45
环保服务 -0.090% +0.680% 82.99亿 138.74亿 63.43
化肥与农药 -1.090% +1.000% 73.90亿 137.82亿 35.17
纤维及树脂 -1.060% -0.080% 50.56亿 95.68亿 75.98
金融交易与数据 -2.850% -0.530% 38.08亿 105.19亿 220.09
渔业产品 +0.370% +0.990% 2.92亿 5.84亿 15.98
食品经销商 -0.530% +0.800% 1.63亿 3.37亿 126.99
鞋类 +0.680% +1.530% 13.41亿 16.63亿 4.66
林业产品 +2.340% +2.380% 38.69亿 31.59亿 52.03
园林工程 0.000% +1.720% 37.05亿 40.59亿 38.94
燃气 +0.340% +1.420% 43.23亿 66.54亿 40.69
通用机械 -0.790% +0.600% 395.80亿 693.11亿 87.52
综合货品商店 +0.140% +1.260% 9.10千万 1.76亿 23.29
玻璃 +0.470% +1.890% 9.95亿 13.07亿 99.49
黄金及其它贵金属 -2.720% -0.730% 86.19亿 175.67亿 36.13
环保设备 -0.340% +1.830% 41.49亿 47.81亿 33.38
医疗保健机构 -1.020% +0.130% 21.81亿 46.86亿 35.36
医疗保健服务 -1.570% +0.640% 5.93亿 17.57亿 21.99
医疗保健技术 -1.170% +2.210% 8.08亿 11.29亿 110.20
供热或其他公用事业 +0.850% +0.490% 8.98亿 13.11亿 30.15
重型电气设备 -0.110% +1.540% 12.05亿 15.25亿 161.48
高速公路 +1.500% +1.170% 20.37亿 26.42亿 18.64
家庭装饰品 +0.490% +0.550% 19.62亿 32.37亿 33.62
酒店 0.000% +0.780% 3.25亿 5.66亿 60.27
家用电器 -0.590% +0.800% 118.90亿 200.42亿 51.79
家常用品 -0.460% +0.690% 5.64亿 12.76亿 59.27
家用器具与特殊消费品 -0.420% +0.430% 12.96亿 18.77亿 56.05
水电 +1.230% +0.870% 43.85亿 51.45亿 81.18
大卖场与超市 +1.060% -0.570% 15.34亿 29.74亿 448.57
工业集团企业 -0.830% +0.430% 9.45亿 16.12亿 90.74
工业品贸易商 +0.510% +0.970% 39.50亿 68.89亿 75.46
综合性石油与天然气企业 +0.900% +3.150% 15.63亿 19.84亿 12.13
互联网信息服务 -1.610% +1.790% 178.72亿 280.77亿 103.40
互联网零售 -0.800% +0.410% 7.03亿 15.31亿 82.11
投资银行业与经纪业 -0.740% -0.500% 157.56亿 546.59亿 49.34
IT外包服务 -1.250% +1.760% 23.87亿 33.63亿 178.62
珠宝与奢侈品 -1.170% -2.010% 8.67亿 17.92亿 87.34
休闲设备与用品 -0.410% +0.430% 24.48亿 45.91亿 97.66
休闲服务 +1.460% +2.140% 10.84亿 14.28亿 30.58
人寿与健康保险 +1.150% -1.940% 11.06亿 25.17亿 9.77
畜牧产品 -0.040% +1.500% 32.85亿 45.42亿 46.21
物流 +0.230% +0.880% 62.04亿 106.00亿 61.18
市场服务 -0.810% +0.270% 12.44亿 23.34亿 86.45
营销与广告 -0.370% +2.450% 85.85亿 142.33亿 80.28
医疗器械 -1.360% +0.690% 114.69亿 229.25亿 101.36
医疗用品经销商 -0.220% +1.300% 3.34亿 4.92亿 0.00
金属与玻璃容器 +0.340% +0.310% 21.76亿 33.81亿 14.68
移动互联网信息服务 -1.260% +2.900% 138.57亿 211.09亿 23.41
摩托车 -0.060% +0.560% 6.91亿 11.66亿 41.80
电影与娱乐 +0.220% +3.130% 79.19亿 88.33亿 51.01
多领域控股 0.000% 0.000% 0.00 0.00 115.67
新能源设备 -1.930% +0.410% 716.48亿 1,478.64亿 60.91
新能源发电 +0.280% +1.160% 31.63亿 55.15亿 34.02
非金属采矿及制品 -0.800% -0.030% 54.78亿 123.78亿 115.30
核电 -0.160% +1.560% 10.17亿 26.97亿 19.16
办公服务与用品 -0.670% +0.710% 1.00亿 1.79亿 45.08
石油与天然气钻井 -1.040% +3.630% 2.63亿 6.85亿 297.30
石油与天然气的勘探与生产 -0.850% +3.100% 17.86亿 16.44亿 12.61
石油与天然气的炼制和营销 -0.490% +1.320% 4.01亿 7.99亿 43.41
石油与天然气的储存和运输 -0.510% +5.050% 6.01亿 5.50亿 34.32
光电子器件 -0.920% +0.150% 321.53亿 709.33亿 77.78
其他农产品 +0.430% +1.530% 49.14亿 76.15亿 133.24
其他商业服务 +0.010% +1.170% 76.90亿 137.93亿 56.50
其他化学制品 -1.190% +0.270% 194.78亿 428.87亿 49.84
其他建材 -1.210% +1.600% 17.45亿 20.68亿 81.82
其它综合性金融服务 -0.930% +0.710% 20.95亿 45.53亿 111.78
其他机械设备 -0.950% +0.890% 385.22亿 628.76亿 106.89
其它有色金属及合金 -1.720% -0.890% 136.45亿 320.00亿 91.63
其他零售 -0.620% +0.800% 16.12亿 25.69亿 72.79
包装食品与肉类 -0.560% +1.080% 74.07亿 143.75亿 53.23
涂料涂漆 -1.390% +0.210% 17.21亿 35.43亿 88.68
纸材料包装 +0.040% +0.610% 12.40亿 25.31亿 31.48
纸制品 +0.940% +1.750% 27.71亿 29.10亿 81.37
园区 -0.050% +0.930% 29.40亿 56.55亿 58.13
个人用品 -1.390% +0.820% 19.03亿 32.47亿 50.67
石油与天然气开采设备与服务 -0.920% +1.720% 36.55亿 81.37亿 45.76
制药与生物科技服务 -2.010% +0.740% 106.95亿 180.62亿 67.75
塑料制品 -1.180% +0.560% 97.39亿 143.07亿 65.91
港口 +1.340% +0.460% 27.22亿 42.97亿 20.75
电网 -0.300% +1.480% 2.00亿 3.77亿 14.95
印染化学品 -0.610% +2.540% 37.72亿 41.96亿 97.33
财产与意外伤害保险 0.000% 0.000% 0.00 0.00 11.77
公共交通 -0.100% +0.940% 9.30千万 2.00亿 88.45
出版 +0.620% +2.110% 38.64亿 48.67亿 66.64
铁路运输 +0.040% +0.300% 9.03亿 17.20亿 21.82
铁路设备 -0.650% +0.290% 25.79亿 48.30亿 67.16
稀有金属 -1.290% -1.600% 207.75亿 568.28亿 83.20
房地产开发 +0.580% +0.620% 145.12亿 227.16亿 65.00
房地产管理与服务 +0.210% +0.960% 8.30亿 14.34亿 62.71
区域性银行 +1.790% +1.050% 88.84亿 120.32亿 6.70
餐馆 +0.390% +1.290% 1.71亿 2.84亿 38.20
黄酒 -0.890% +0.010% 1.80亿 5.60亿 222.90
公路运输 +0.040% +1.220% 10.87亿 17.31亿 42.05
橡胶制品 -0.890% +1.490% 19.06亿 17.32亿 122.99
半导体 -1.180% -0.170% 641.33亿 1,400.88亿 105.71
船舶制造 +0.440% +3.170% 43.20亿 66.61亿 87.58
航运 -1.810% +0.320% 48.40亿 75.62亿 38.67
软饮料 -0.220% +1.070% 14.15亿 15.82亿 114.67
软件开发 -1.390% +1.430% 310.59亿 560.49亿 111.66
特殊消费者服务 +0.220% +1.460% 1.91千万 3.41千万 58.32
特殊金融服务 +0.790% +2.790% 2.07亿 2.41亿 71.41
钢铁 -0.390% +1.290% 136.37亿 182.01亿 46.80
系统集成及IT咨询 -0.800% +1.540% 315.04亿 468.20亿 144.34
电信运营服务 +0.340% +0.570% 17.28亿 29.99亿 18.02
电信增值服务 -0.420% +2.380% 17.70亿 34.15亿 158.48
纺织品 -0.540% +1.400% 32.35亿 43.07亿 43.80
火电 +0.420% +0.520% 68.61亿 149.10亿 43.23
轮胎 -0.160% +0.770% 16.53亿 33.79亿 17.09
旅行社 +0.870% -0.060% 34.06亿 53.90亿 35.44
水务 +0.730% +1.100% 13.31亿 23.58亿 61.75
白酒 -1.120% +0.490% 60.17亿 149.55亿 106.58
葡萄酒及其他 -0.080% +2.430% 2.16亿 4.84亿 142.14
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2025/11/04 11:35
 
网站地图
支援电邮: support@aastocks.com
阿斯达克网络信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版权所有,不得转载
免责声明
阁下明确同意使用本网站/应用程式的风险是由阁下个人承担。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均竭力确保所提供资讯的准确和可靠度,但不能保证其绝对准确和可靠,且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任(不管是否侵权法下的责任或合约责任又或其他责任)。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均对资讯不作任何明示或隐含的要约、陈述或保证(包括但不限于可销售性及特殊用途合适性的资讯保证) 。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商不会就任何原因导致的中断、不准确、错误或遗漏或因此而造成的任何损害赔偿(不论直接或间接、相应而生、惩罚性或惩戒性)对任何人承担责任。

AASTOCKS.com Limited不负责,亦不承担任何由于不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Limited不可合理控制的情况下导致的损失或损害,如台风、暴雨、其他自然灾难、政府或有关机构的限制、骚动、战争、病毒爆发,网络故障或电信故障,引致AASTOCKS.com Limited不能履行协议内的责任或提供服务。

Morningstar免责声明:版权所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有权利此处包含的资料,数据,分析和意见(“信息”):( 1)包含Morningstar及其内容提供者的专营资料;(2)除特别授权外,不得复制或转载;(3) 不构成投资建议;(4)仅供参考,(5)并未为所载资料的完整性,准确性及时间性作出保证.Morningstar对于阁下使用任何相关资料而作出的任何有关交易决定,伤害及其它损失均不承担 任何责任。请在使用所有资料前作出核实,并且在咨询专业投资顾问意见前勿作任何投资决定。过往业绩并不代表将来表现,任何投资项目的价值及所得收入皆可升可跌。

本网站/应用程式包含的内容和信息乃根据公开资料分析和演释,该公开资料,乃从相信属可靠之来源搜集,这些分析和信息并未经独立核实和AASTOCKS.com Limited并不保证他们的准确性、完整性、实时性或者正确性。

在本网站/应用程式的资料、金融市场数据、报价、图表、统计数据、汇率、新闻、研究、分析、购买或者出售评分、财金教学及其他资讯仅作参考使用,在根据资讯执行证券或任何交易前,应咨询独立专业意见,以核实定价资料或获取更详细的市场信息。AASTOCKS.com Limited不应被视为游说任何订户或访客执行任何交易,阁下须为所有跟随在本网站/应用程式的资料、评论和购买或出售评分执行的交易负责。

AASTOCKS.com Limited之信息服务基于「现况」及「现有」的基础提供,网站/应用程式的信息和内容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有权但无此义务,改善或更正在本网站/应用程式的任何部分之错误或疏漏。

用户在没有AASTOCKS.com Limited明确的书面同意情况下,不得以任何方式复制、传播、出售、出版、广播、公布、传递资讯内容或者利用在本网站/应用程式的信息和内容作商业用途。

投资涉及风险。 阁下可自行决定利用本网站的财金教学作学术参考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能并不会保证任何在本网站/应用程式现在或未来的购买或出售评论和讯息会否带来赢利。 过往之表现不一定反映未来之表现,AASTOCKS.com Limited不可能作出该保证及用户不应该作出该假设 。

AASTOCKS.com Limited也许连结订户或访客至其有兴趣的网站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服务给订户或访客并不为此安排负责。

AASTOCKS.com Limited对于任何包含于、经由、连结、下载或从任何与本网站/应用程式有关服务所获得之资讯、内容或广告,不声明或保证其内容之正确性或可靠性。对于阁下透过本网站/应用程式上之广告、资讯或要约而展示、购买或取得之任何产品、资讯资料,本公司亦不负品质保证之责任。

AATV是AASTOCKS.com Limited所属的视频网站平台。

阁下确认:(i)AATV只为提供资讯,而不是为了任何交易目的;(ii)AATV节目内容及其提供的资料本身并不构成任何AASTOCKS为售出任何证券。 (iii)AATV并非并存的人或法律实体,在其他司法管辖区或国家使用,而在某处可能因该使用或分发而违反当地法律或法规。

AASTOCKS.com Limited不对任何其他人进行评论,也不会代表AASTOCKS.com有限公司。 (i)AATV的不准确,错误或遗漏,包括但不限于报价和财务数据;(ii)AATV中的节目传输的流量,错误或中断;(iii)阁下由AATV中部节目内容招致任何损失。

我们保留的权利不时更改本免责声明和并存于本网站/应用程序程序的版本更新版本。阁下必须定期定期查阅于本网站/应用程序声明该信息,并确保您及时知悉任何有关的费用。更新后仍可以继续使用本网站/应用程序,即代表代表阁下同意接受更改后的本免责声明的约束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免责声明的中英原文如有任何岐异,一切以英文原文为准。

更新日期为: 2023年1月6日