美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
 
 
 
 
行业分类概览
 
所有行业分类
 
行业分类详情
 
市场新闻
行业分类 升跌% 前升跌% 成交金额 5天平均
成交金额
平均
市盈率
表现分布
航空航天与国防 +2.550% +1.260% 398.63亿 294.53亿 116.47
农用机械 +1.430% -0.640% 1.44亿 1.75亿 158.30
航空货运 +0.830% +2.490% 2.56亿 2.05亿 37.89
航空公司 +1.330% +4.280% 3.30亿 2.53亿 17.07
机场 0.000% -0.990% 6.44千万 1.05亿 27.25
-1.020% -0.270% 101.77亿 105.12亿 33.46
资产管理与托管银行 +0.590% +0.520% 4.71亿 6.87亿 23.12
景点 +1.800% +0.110% 7.23亿 8.86亿 67.11
汽车 -0.590% +0.850% 59.51亿 85.63亿 15.98
汽车零配件 +2.340% +2.650% 499.81亿 335.28亿 66.67
啤酒 +0.840% -0.890% 7.05亿 8.28亿 15.93
生物科技 +1.740% +0.300% 67.50亿 54.39亿 58.47
广播与有线电视 +1.540% +2.000% 20.34亿 20.60亿 52.87
建筑产品 +1.730% +0.580% 62.05亿 64.22亿 104.79
汽车经销商与汽车服务 +1.260% +0.900% 26.13亿 16.93亿 99.61
水泥 +0.620% +0.890% 23.22亿 20.42亿 29.32
化学原料 -0.210% -0.440% 211.04亿 206.62亿 50.62
化学药 -0.130% -0.430% 231.03亿 253.77亿 57.44
中药 +0.970% +0.050% 52.65亿 56.03亿 46.54
土木工程 +0.370% +1.540% 66.71亿 48.91亿 65.32
服装服饰 +2.230% -0.420% 52.53亿 49.42亿 63.06
煤炭 +0.350% -3.380% 19.49亿 22.78亿 13.15
商业印刷 +1.240% +1.030% 19.32亿 16.78亿 104.21
商用货车 -1.530% -0.100% 3.56亿 6.06亿 17.03
日用品经销商 0.000% 0.000% 0.00 1.60千万 44.53
通信终端设备 +0.810% +2.250% 174.01亿 172.56亿 70.29
通信传输设备 +2.100% +3.860% 770.92亿 697.01亿 191.89
其它通信设备 +1.750% +0.050% 6.35亿 4.42亿 228.03
综合性资本市场 -0.670% 0.000% 3.88亿 5.16亿 12.70
电脑及电子设备经销商 +0.740% +3.340% 222.66亿 218.88亿 183.10
电脑与外围设备 +0.320% +1.920% 436.72亿 332.78亿 100.98
建筑装修 +0.260% +1.510% 66.36亿 50.00亿 38.66
工程机械 +0.040% +0.750% 60.74亿 55.08亿 61.23
消费信贷 0.000% 0.000% 0.00 0.00 0.00
消费电子产品 +2.020% +1.140% 59.50亿 49.11亿 52.58
+1.930% +0.600% 112.08亿 110.34亿 217.53
百货商店 +0.780% -0.570% 12.99亿 15.48亿 27.67
综合性银行 -0.620% +0.090% 9.06亿 14.50亿 5.46
药品经销商 +0.470% -0.390% 16.73亿 24.55亿 60.49
教育服务 +1.570% +0.130% 12.17亿 11.46亿 49.44
电气部件与设备 +0.370% +1.900% 533.53亿 560.23亿 107.41
电子设备及仪表制造商 +1.100% +2.620% 1,917.09亿 1,706.87亿 110.39
环保工程 +1.900% +0.520% 21.26亿 22.42亿 27.66
环保服务 +0.790% +1.720% 167.82亿 156.94亿 42.46
化肥与农药 +0.010% -1.370% 141.06亿 162.89亿 46.31
纤维及树脂 +1.320% -0.440% 222.38亿 204.88亿 199.28
金融交易与数据 -0.970% +0.710% 44.95亿 64.01亿 156.19
渔业产品 +1.210% -0.800% 3.89亿 5.00亿 20.01
食品经销商 +0.910% -2.120% 2.05亿 2.18亿 301.13
鞋类 +2.800% +0.650% 8.45亿 7.96亿 193.10
林业产品 +1.030% +0.500% 31.44亿 21.70亿 159.24
园林工程 +1.500% -0.100% 43.80亿 43.37亿 77.92
燃气 +1.820% -1.620% 24.65亿 32.33亿 78.56
通用机械 +1.640% +2.220% 758.93亿 510.73亿 115.14
综合货品商店 +1.090% -1.630% 1.44亿 1.91亿 12.89
玻璃 -0.180% +3.640% 9.84亿 5.08亿 94.27
黄金及其它贵金属 +1.700% +1.100% 69.81亿 54.51亿 59.51
环保设备 +1.600% +1.820% 47.02亿 37.76亿 103.54
医疗保健机构 +0.900% +0.220% 27.15亿 28.77亿 81.22
医疗保健服务 +1.210% +0.630% 44.21亿 26.53亿 91.50
医疗保健技术 +1.580% +1.000% 22.72亿 9.53亿 19.01
供热或其他公用事业 +0.280% +1.780% 3.16亿 4.19亿 24.21
重型电气设备 -0.760% -2.270% 7.25亿 11.02亿 95.16
高速公路 +1.240% -0.490% 6.11亿 6.61亿 21.13
家庭装饰品 +1.240% +1.540% 18.77亿 16.85亿 100.50
酒店 +1.050% -0.480% 1.08亿 1.91亿 103.17
家用电器 +1.500% +0.670% 197.87亿 214.59亿 124.09
家常用品 +0.200% -0.900% 10.15亿 12.13亿 62.85
家用器具与特殊消费品 +2.220% +1.080% 19.33亿 21.98亿 183.01
水电 +0.450% +1.940% 34.99亿 22.86亿 51.46
大卖场与超市 +0.710% -0.230% 3.50亿 3.68亿 16.95
工业集团企业 -0.210% -3.290% 19.72亿 26.03亿 65.07
工业品贸易商 +1.920% -1.550% 23.48亿 21.14亿 12.47
互联网信息服务 +0.180% +1.880% 291.83亿 286.01亿 121.07
互联网零售 +0.910% +2.390% 36.36亿 37.95亿 132.63
投资银行业与经纪业 -0.380% -0.460% 105.56亿 154.37亿 27.87
IT外包服务 +1.190% +1.820% 56.80亿 45.85亿 58.14
珠宝与奢侈品 +0.250% +1.350% 9.96亿 12.47亿 68.13
休闲设备与用品 +0.550% +2.400% 48.00亿 42.82亿 45.30
休闲服务 +0.440% -0.020% 3.30亿 4.73亿 11.06
人寿与健康保险 0.000% 0.000% 0.00 0.00 0.00
畜牧产品 -0.430% -1.280% 40.88亿 62.86亿 23.68
物流 -0.050% +2.020% 83.13亿 63.39亿 77.23
市场服务 -0.620% -0.390% 35.57亿 48.86亿 70.28
营销与广告 -0.520% +2.700% 272.60亿 201.12亿 156.32
医疗器械 +1.390% -0.020% 123.09亿 128.92亿 62.81
医疗用品经销商 +3.660% +3.400% 1.75亿 2.05亿 50.94
金属与玻璃容器 +2.010% +0.510% 61.66亿 63.85亿 46.80
移动互联网信息服务 +0.990% +2.960% 278.58亿 228.76亿 54.62
摩托车 -0.450% -0.070% 6.43千万 7.51千万 7.17
电影与娱乐 -0.130% +0.800% 69.29亿 66.92亿 41.40
新能源设备 -0.150% +0.620% 1,090.92亿 1,138.87亿 76.26
新能源发电 +0.500% +1.400% 78.21亿 81.18亿 69.76
非金属采矿及制品 +1.160% +2.170% 78.97亿 73.84亿 88.01
核电 +0.860% +1.090% 6.07亿 7.44亿 24.25
办公服务与用品 +1.110% +0.980% 1.23亿 1.65亿 66.09
石油与天然气钻井 +2.820% -0.260% 1.71亿 2.03亿 106.09
石油与天然气的勘探与生产 +0.190% -5.790% 9.54亿 12.45亿 28.82
石油与天然气的炼制和营销 +2.680% -1.870% 11.03亿 9.51亿 25.23
石油与天然气的储存和运输 +2.110% +0.620% 8.37千万 6.92千万 0.00
光电子器件 +1.140% +2.390% 853.17亿 785.09亿 115.50
其他农产品 +0.250% -0.700% 39.38亿 52.61亿 54.64
其他商业服务 +1.570% +1.870% 118.32亿 115.58亿 87.19
其他化学制品 +0.130% +0.890% 380.63亿 402.76亿 67.48
其他建材 +0.510% +0.810% 16.84亿 21.39亿 97.78
其它综合性金融服务 -0.480% +0.460% 11.88亿 16.30亿 24.06
其他机械设备 +1.600% +1.510% 557.83亿 470.31亿 143.28
其它有色金属及合金 +0.720% +1.260% 200.66亿 147.63亿 75.03
其他零售 +1.430% +0.230% 40.01亿 34.02亿 43.73
包装食品与肉类 +0.760% -0.320% 78.93亿 90.95亿 44.03
涂料涂漆 +0.760% +1.040% 53.82亿 53.79亿 85.94
纸材料包装 +1.270% +0.680% 14.16亿 13.94亿 33.52
纸制品 +1.850% +1.300% 97.92亿 70.90亿 87.08
园区 +4.430% +3.650% 26.51亿 9.76亿 39.29
个人用品 +0.600% +0.080% 12.92亿 15.09亿 87.28
石油与天然气开采设备与服务 +2.630% -1.220% 68.19亿 66.02亿 230.14
制药与生物科技服务 -1.000% +0.090% 38.36亿 52.14亿 88.25
塑料制品 +2.040% +1.350% 149.92亿 145.13亿 85.48
港口 +3.620% +1.070% 20.66亿 10.03亿 27.00
电网 0.000% 0.000% 0.00 3.02亿 66.13
印染化学品 -1.610% +1.480% 64.69亿 71.23亿 92.86
出版 -0.420% +2.650% 31.73亿 30.42亿 129.62
铁路运输 +0.360% -0.110% 7.69千万 7.63千万 31.71
铁路设备 +1.480% +0.770% 26.14亿 34.26亿 33.01
稀有金属 -1.140% -0.180% 561.92亿 551.12亿 301.71
房地产开发 +1.950% -0.720% 81.27亿 70.43亿 56.39
房地产管理与服务 +1.400% -0.630% 18.04亿 17.07亿 306.36
区域性银行 -0.460% -0.520% 16.97亿 23.03亿 7.24
餐馆 +0.540% -0.710% 1.09亿 1.42亿 141.37
黄酒 0.000% 0.000% 0.00 1.09亿 9.14
公路运输 +1.780% +0.940% 3.48亿 2.09亿 8.20
橡胶制品 -0.190% -0.340% 22.75亿 26.94亿 52.02
半导体 +0.710% +2.330% 759.10亿 764.29亿 125.85
船舶制造 +4.030% +2.370% 9.36亿 8.86亿 22.30
航运 +1.730% +1.240% 3.83亿 2.77亿 46.19
软饮料 +1.770% -0.080% 3.31亿 5.14亿 103.00
软件开发 +0.790% +1.600% 370.16亿 248.36亿 96.81
特殊消费者服务 +0.940% +3.160% 1.28亿 9.49千万 71.94
特殊金融服务 +0.270% +5.180% 11.19亿 10.48亿 199.33
钢铁 +0.250% -0.260% 98.78亿 105.39亿 86.73
系统集成及IT咨询 +1.680% +1.550% 388.13亿 315.88亿 149.75
电信运营服务 0.000% 0.000% 0.00 0.00 29.50
电信增值服务 -0.170% +3.570% 39.04亿 30.24亿 37.24
纺织品 +1.330% +1.500% 41.19亿 32.88亿 272.97
火电 -0.850% +1.920% 79.68亿 81.71亿 24.46
轮胎 +0.550% -1.190% 5.69亿 8.07亿 9.32
旅行社 +1.720% -0.280% 4.97亿 5.47亿 312.74
水务 -0.220% -0.310% 4.86亿 7.17亿 69.43
白酒 -0.230% +0.560% 40.80亿 63.05亿 147.52
葡萄酒及其他 -0.030% -0.480% 2.08亿 3.70亿 102.66
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2026/05/08 15:06
 
网站地图
支援电邮: support@aastocks.com
阿斯达克网络信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版权所有,不得转载
免责声明
阁下明确同意使用本网站/应用程式的风险是由阁下个人承担。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均竭力确保所提供资讯的准确和可靠度,但不能保证其绝对准确和可靠,且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任(不管是否侵权法下的责任或合约责任又或其他责任)。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均对资讯不作任何明示或隐含的要约、陈述或保证(包括但不限于可销售性及特殊用途合适性的资讯保证) 。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商不会就任何原因导致的中断、不准确、错误或遗漏或因此而造成的任何损害赔偿(不论直接或间接、相应而生、惩罚性或惩戒性)对任何人承担责任。

AASTOCKS.com Limited不负责,亦不承担任何由于不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Limited不可合理控制的情况下导致的损失或损害,如台风、暴雨、其他自然灾难、政府或有关机构的限制、骚动、战争、病毒爆发,网络故障或电信故障,引致AASTOCKS.com Limited不能履行协议内的责任或提供服务。

Morningstar免责声明:版权所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有权利此处包含的资料,数据,分析和意见(“信息”):( 1)包含Morningstar及其内容提供者的专营资料;(2)除特别授权外,不得复制或转载;(3) 不构成投资建议;(4)仅供参考,(5)并未为所载资料的完整性,准确性及时间性作出保证.Morningstar对于阁下使用任何相关资料而作出的任何有关交易决定,伤害及其它损失均不承担 任何责任。请在使用所有资料前作出核实,并且在咨询专业投资顾问意见前勿作任何投资决定。过往业绩并不代表将来表现,任何投资项目的价值及所得收入皆可升可跌。

本网站/应用程式包含的内容和信息乃根据公开资料分析和演释,该公开资料,乃从相信属可靠之来源搜集,这些分析和信息并未经独立核实和AASTOCKS.com Limited并不保证他们的准确性、完整性、实时性或者正确性。

在本网站/应用程式的资料、金融市场数据、报价、图表、统计数据、汇率、新闻、研究、分析、购买或者出售评分、财金教学及其他资讯仅作参考使用,在根据资讯执行证券或任何交易前,应咨询独立专业意见,以核实定价资料或获取更详细的市场信息。AASTOCKS.com Limited不应被视为游说任何订户或访客执行任何交易,阁下须为所有跟随在本网站/应用程式的资料、评论和购买或出售评分执行的交易负责。

为了方便使用者,阿斯达克网络信息有限公司增加了由 Azure OpenAI开发的翻译功能,以帮助用户理解阿斯达克网络信息有限公司平台上的信息中文以外的语言。 翻译后的文字可能会失去一些原本的意义。信息的某些项目(包括包含文字的图像、带字幕的影片、PDF 文件或地图)可能无法翻译,某些功能可能无法在翻译版本中使用。

阿斯达克网络信息有限公司不保证翻译的准确性及完整性,并且翻译后的文本不应被认为是准确的及完整的。 对于因使用翻译功能而造成的任何形式的损害或损失,阿斯达克网络信息有限公司不承担任何责任。

AASTOCKS.com Limited之信息服务基于「现况」及「现有」的基础提供,网站/应用程式的信息和内容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有权但无此义务,改善或更正在本网站/应用程式的任何部分之错误或疏漏。

用户在没有AASTOCKS.com Limited明确的书面同意情况下,不得以任何方式复制、传播、出售、出版、广播、公布、传递资讯内容或者利用在本网站/应用程式的信息和内容作商业用途。

投资涉及风险。 阁下可自行决定利用本网站的财金教学作学术参考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能并不会保证任何在本网站/应用程式现在或未来的购买或出售评论和讯息会否带来赢利。 过往之表现不一定反映未来之表现,AASTOCKS.com Limited不可能作出该保证及用户不应该作出该假设 。

AASTOCKS.com Limited也许连结订户或访客至其有兴趣的网站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服务给订户或访客并不为此安排负责。

AASTOCKS.com Limited对于任何包含于、经由、连结、下载或从任何与本网站/应用程式有关服务所获得之资讯、内容或广告,不声明或保证其内容之正确性或可靠性。对于阁下透过本网站/应用程式上之广告、资讯或要约而展示、购买或取得之任何产品、资讯资料,本公司亦不负品质保证之责任。

AATV是AASTOCKS.com Limited所属的视频网站平台。

阁下确认:(i)AATV只为提供资讯,而不是为了任何交易目的;(ii)AATV节目内容及其提供的资料本身并不构成任何AASTOCKS为售出任何证券。 (iii)AATV并非并存的人或法律实体,在其他司法管辖区或国家使用,而在某处可能因该使用或分发而违反当地法律或法规。

AASTOCKS.com Limited不对任何其他人进行评论,也不会代表AASTOCKS.com有限公司。 (i)AATV的不准确,错误或遗漏,包括但不限于报价和财务数据;(ii)AATV中的节目传输的流量,错误或中断;(iii)阁下由AATV中部节目内容招致任何损失。

我们保留的权利不时更改本免责声明和并存于本网站/应用程序程序的版本更新版本。阁下必须定期定期查阅于本网站/应用程序声明该信息,并确保您及时知悉任何有关的费用。更新后仍可以继续使用本网站/应用程序,即代表代表阁下同意接受更改后的本免责声明的约束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免责声明的中英原文如有任何岐异,一切以英文原文为准。

更新日期为: 2026年2月9日