美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
 
 
 
 
行业分类概览
 
所有行业分类
 
行业分类详情
 
市场新闻
行业分类 升跌% 前升跌% 成交金额 5天平均
成交金额
平均
市盈率
表现分布
航空航天与国防 -1.080% +1.030% 88.84亿 158.62亿 104.73
农用机械 +0.720% +1.910% 3.41亿 2.95亿 87.40
航空货运 -0.790% +0.460% 1.69亿 3.93亿 43.84
航空公司 -1.570% +1.220% 1.17亿 2.22亿 50.52
机场 +0.550% +0.140% 8.20千万 1.02亿 33.66
-0.630% +1.270% 57.41亿 93.06亿 829.36
资产管理与托管银行 -0.320% +2.400% 4.80亿 7.23亿 29.96
景点 +1.990% +1.700% 5.96亿 4.86亿 20.83
汽车 +0.350% +1.700% 49.94亿 81.30亿 82.97
汽车零配件 -1.640% 0.000% 247.13亿 433.65亿 94.60
啤酒 -0.130% +0.440% 2.11亿 4.45亿 42.64
生物科技 -0.810% +0.550% 56.87亿 77.47亿 59.13
广播与有线电视 -0.130% +2.410% 16.57亿 23.54亿 42.66
建筑产品 +0.150% +1.290% 27.81亿 56.38亿 41.35
汽车经销商与汽车服务 +0.920% +0.710% 12.98亿 23.80亿 60.02
水泥 -0.680% +0.880% 9.00亿 16.52亿 54.02
化学原料 -0.760% +0.160% 84.79亿 149.92亿 76.54
化学药 -1.420% +1.000% 202.09亿 302.75亿 68.77
中药 -0.680% +0.960% 30.00亿 57.19亿 72.42
土木工程 -0.470% +0.420% 29.02亿 53.03亿 43.94
服装服饰 +0.600% +2.090% 24.68亿 36.41亿 29.32
煤炭 +0.320% +1.820% 15.44亿 26.05亿 8.94
商业印刷 -0.050% +0.360% 7.33亿 13.47亿 32.46
商用货车 -0.350% +0.250% 3.64亿 4.94亿 15.67
日用品经销商 0.000% 0.000% 0.00 1.60千万 44.53
通信终端设备 -1.230% +1.280% 41.81亿 90.08亿 49.39
通信传输设备 -1.430% +1.520% 222.19亿 496.45亿 123.00
其它通信设备 -1.210% +2.240% 3.42亿 6.78亿 45.38
综合性资本市场 -1.120% -0.740% 1.52亿 3.74亿 17.33
电脑及电子设备经销商 -1.100% +2.550% 73.62亿 130.85亿 101.17
电脑与外围设备 -0.530% +0.060% 81.71亿 187.73亿 101.44
建筑装修 +1.550% +2.200% 35.04亿 33.22亿 29.21
工程机械 -0.020% +0.550% 29.09亿 51.45亿 64.24
消费信贷 0.000% 0.000% 0.00 0.00 0.00
消费电子产品 -0.470% +0.290% 25.83亿 48.95亿 68.62
-1.990% -2.960% 38.18亿 117.44亿 37.72
百货商店 +0.050% +0.360% 14.79亿 29.74亿 147.14
综合性银行 +1.400% +0.970% 11.39亿 10.61亿 5.39
药品经销商 -0.280% +0.720% 11.74亿 18.90亿 67.00
教育服务 +1.300% +0.710% 6.46亿 8.93亿 22.59
电气部件与设备 +0.180% +1.280% 313.02亿 432.14亿 52.04
电子设备及仪表制造商 -0.600% +0.900% 641.97亿 1,361.64亿 95.16
环保工程 -0.290% +0.780% 6.69亿 10.86亿 40.52
环保服务 0.000% +0.910% 63.49亿 95.77亿 42.79
化肥与农药 -0.950% +1.110% 53.16亿 105.34亿 35.82
纤维及树脂 -0.990% +0.320% 28.44亿 49.76亿 76.64
金融交易与数据 -2.890% -0.620% 35.56亿 98.93亿 330.13
渔业产品 +0.180% +1.220% 1.72亿 3.76亿 0.00
食品经销商 -0.700% +0.770% 1.16亿 2.16亿 253.99
鞋类 +0.700% +0.800% 11.28亿 13.58亿 9.33
林业产品 +3.810% +3.230% 36.35亿 27.66亿 104.06
园林工程 +0.770% +2.420% 30.11亿 29.44亿 45.05
燃气 +1.520% +0.800% 12.24亿 15.32亿 68.07
通用机械 -0.610% +0.530% 305.43亿 516.98亿 91.07
综合货品商店 +0.140% +1.260% 9.10千万 1.76亿 23.29
玻璃 +1.400% +1.370% 1.64亿 2.46亿 38.70
黄金及其它贵金属 -2.440% -1.290% 17.29亿 44.11亿 37.23
环保设备 +0.370% +1.870% 24.87亿 27.10亿 35.32
医疗保健机构 -1.020% +0.180% 20.56亿 44.43亿 35.04
医疗保健服务 -1.710% +0.410% 5.26亿 15.99亿 26.39
医疗保健技术 -1.250% +2.390% 7.07亿 8.24亿 137.75
供热或其他公用事业 +0.830% +1.590% 2.11亿 2.82亿 31.87
重型电气设备 -0.960% -0.110% 4.04亿 10.82亿 155.48
高速公路 +1.330% +1.600% 6.69亿 8.39亿 19.36
家庭装饰品 +0.450% +0.340% 8.33亿 11.55亿 38.36
酒店 0.000% +1.050% 8.35千万 1.30亿 83.12
家用电器 -0.650% +0.910% 89.48亿 143.72亿 49.24
家常用品 -0.630% +0.600% 3.75亿 9.56亿 74.38
家用器具与特殊消费品 -0.910% -0.010% 9.03亿 13.76亿 81.13
水电 +2.410% +0.840% 9.22亿 9.74亿 43.47
大卖场与超市 +0.830% +0.930% 3.01亿 5.06亿 11.30
工业集团企业 -1.820% +0.010% 8.34亿 14.25亿 84.67
工业品贸易商 +0.560% +1.810% 15.71亿 19.29亿 22.26
互联网信息服务 -1.260% +1.200% 93.62亿 180.57亿 88.47
互联网零售 -1.100% -0.240% 6.09亿 13.08亿 112.90
投资银行业与经纪业 -0.740% -0.810% 59.25亿 219.46亿 46.03
IT外包服务 -1.020% +1.300% 22.29亿 30.86亿 115.16
珠宝与奢侈品 -1.750% -2.230% 6.36亿 11.76亿 130.85
休闲设备与用品 -0.810% +0.150% 16.02亿 32.56亿 128.11
休闲服务 +0.170% +0.860% 2.77亿 5.12亿 9.82
人寿与健康保险 0.000% 0.000% 0.00 0.00 0.00
畜牧产品 -0.120% +1.720% 31.10亿 42.08亿 36.26
物流 -0.040% +0.960% 39.57亿 63.67亿 102.18
市场服务 -0.210% +0.700% 4.54亿 10.13亿 114.84
营销与广告 -0.370% +2.460% 80.09亿 134.16亿 87.61
医疗器械 -1.350% +1.080% 60.83亿 117.06亿 47.83
医疗用品经销商 +1.440% +0.780% 5.76千万 8.67千万 0.00
金属与玻璃容器 +0.260% +0.250% 18.45亿 26.36亿 14.26
移动互联网信息服务 -1.240% +2.750% 133.69亿 202.30亿 17.24
摩托车 -0.130% -0.560% 3.22千万 9.29千万 12.31
电影与娱乐 +0.240% +3.880% 62.76亿 72.35亿 43.64
新能源设备 -2.320% +0.550% 480.63亿 1,060.68亿 73.21
新能源发电 -0.110% +0.970% 13.63亿 26.97亿 23.07
非金属采矿及制品 -0.550% +0.930% 24.42亿 63.79亿 39.12
核电 0.000% +1.780% 3.11亿 6.40亿 18.74
办公服务与用品 -0.310% +0.780% 4.85千万 6.11千万 71.78
石油与天然气钻井 -0.430% +3.820% 1.22亿 3.27亿 582.50
石油与天然气的勘探与生产 -1.320% +2.530% 1.79亿 3.97亿 8.22
石油与天然气的炼制和营销 -0.480% +1.090% 2.75亿 5.00亿 20.92
石油与天然气的储存和运输 -1.180% +10.000% 2.41亿 1.15亿 57.46
光电子器件 -0.550% +0.660% 238.32亿 563.35亿 72.11
其他农产品 -0.380% +1.930% 25.59亿 45.30亿 77.83
其他商业服务 -0.070% +1.260% 50.26亿 88.30亿 66.27
其他化学制品 -1.400% +0.270% 142.35亿 328.37亿 54.42
其他建材 -0.540% +0.820% 14.65亿 18.22亿 95.59
其它综合性金融服务 -1.460% +0.230% 9.55亿 19.11亿 28.54
其他机械设备 -1.050% +1.160% 208.85亿 382.60亿 112.24
其它有色金属及合金 -1.960% -0.470% 73.17亿 143.58亿 78.60
其他零售 -0.770% +0.490% 15.20亿 24.10亿 82.92
包装食品与肉类 -0.570% +1.100% 34.00亿 74.19亿 53.57
涂料涂漆 -1.590% +1.170% 13.25亿 28.20亿 108.69
纸材料包装 +0.110% +0.680% 9.10亿 17.29亿 37.54
纸制品 +0.520% +1.210% 7.25亿 10.06亿 116.57
园区 +0.600% +0.990% 2.82亿 5.79亿 10.95
个人用品 -0.730% +0.930% 8.86亿 20.45亿 66.71
石油与天然气开采设备与服务 -0.560% +2.820% 25.20亿 57.20亿 50.01
制药与生物科技服务 -2.630% +1.910% 37.45亿 52.38亿 60.47
塑料制品 -1.200% +0.910% 73.55亿 92.40亿 75.17
港口 +2.920% +0.520% 14.39亿 18.30亿 25.92
电网 0.000% 0.000% 0.00 3.02亿 66.13
印染化学品 -0.820% +1.460% 13.59亿 30.04亿 106.65
出版 +1.620% +2.390% 21.38亿 22.38亿 124.56
铁路运输 +0.330% +0.450% 6.83千万 1.10亿 28.56
铁路设备 -0.480% +1.660% 9.18亿 14.02亿 75.42
稀有金属 -1.500% -1.250% 138.27亿 349.35亿 74.43
房地产开发 +1.000% +1.640% 61.62亿 100.86亿 42.37
房地产管理与服务 +0.680% +1.460% 6.18亿 10.98亿 53.69
区域性银行 +1.450% +1.030% 18.54亿 27.42亿 7.76
餐馆 +0.200% +1.950% 1.49亿 2.46亿 34.80
黄酒 0.000% 0.000% 0.00 1.09亿 9.14
公路运输 +2.040% +1.150% 3.91亿 5.88亿 7.68
橡胶制品 -0.810% +1.540% 15.55亿 12.52亿 123.07
半导体 -1.170% +0.560% 194.16亿 424.57亿 119.95
船舶制造 +2.160% +4.660% 14.64亿 16.79亿 135.49
航运 -1.170% +2.170% 13.38亿 19.05亿 47.71
软饮料 -0.810% +2.750% 3.54亿 2.97亿 33.04
软件开发 -1.150% +1.460% 192.56亿 334.26亿 81.17
特殊消费者服务 +0.220% +1.460% 1.91千万 3.41千万 58.32
特殊金融服务 +0.330% +1.700% 1.26亿 1.80亿 107.11
钢铁 -0.830% +0.720% 46.26亿 78.84亿 45.99
系统集成及IT咨询 -0.610% +1.640% 238.12亿 334.77亿 165.47
电信运营服务 0.000% 0.000% 0.00 0.00 29.50
电信增值服务 -0.370% +2.510% 11.56亿 21.14亿 152.95
纺织品 -0.580% +1.690% 24.11亿 28.60亿 44.51
火电 +0.020% +0.730% 17.12亿 40.36亿 34.93
轮胎 -0.350% +1.150% 5.63亿 15.27亿 6.96
旅行社 +1.740% -0.360% 14.60亿 16.17亿 33.05
水务 +0.790% +1.000% 4.04亿 8.06亿 43.94
白酒 -0.930% +0.220% 25.30亿 64.06亿 238.81
葡萄酒及其他 -0.580% +0.010% 8.17千万 2.93亿 41.93
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2025/11/04 11:30
 
网站地图
支援电邮: support@aastocks.com
阿斯达克网络信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版权所有,不得转载
免责声明
阁下明确同意使用本网站/应用程式的风险是由阁下个人承担。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均竭力确保所提供资讯的准确和可靠度,但不能保证其绝对准确和可靠,且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任(不管是否侵权法下的责任或合约责任又或其他责任)。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均对资讯不作任何明示或隐含的要约、陈述或保证(包括但不限于可销售性及特殊用途合适性的资讯保证) 。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商不会就任何原因导致的中断、不准确、错误或遗漏或因此而造成的任何损害赔偿(不论直接或间接、相应而生、惩罚性或惩戒性)对任何人承担责任。

AASTOCKS.com Limited不负责,亦不承担任何由于不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Limited不可合理控制的情况下导致的损失或损害,如台风、暴雨、其他自然灾难、政府或有关机构的限制、骚动、战争、病毒爆发,网络故障或电信故障,引致AASTOCKS.com Limited不能履行协议内的责任或提供服务。

Morningstar免责声明:版权所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有权利此处包含的资料,数据,分析和意见(“信息”):( 1)包含Morningstar及其内容提供者的专营资料;(2)除特别授权外,不得复制或转载;(3) 不构成投资建议;(4)仅供参考,(5)并未为所载资料的完整性,准确性及时间性作出保证.Morningstar对于阁下使用任何相关资料而作出的任何有关交易决定,伤害及其它损失均不承担 任何责任。请在使用所有资料前作出核实,并且在咨询专业投资顾问意见前勿作任何投资决定。过往业绩并不代表将来表现,任何投资项目的价值及所得收入皆可升可跌。

本网站/应用程式包含的内容和信息乃根据公开资料分析和演释,该公开资料,乃从相信属可靠之来源搜集,这些分析和信息并未经独立核实和AASTOCKS.com Limited并不保证他们的准确性、完整性、实时性或者正确性。

在本网站/应用程式的资料、金融市场数据、报价、图表、统计数据、汇率、新闻、研究、分析、购买或者出售评分、财金教学及其他资讯仅作参考使用,在根据资讯执行证券或任何交易前,应咨询独立专业意见,以核实定价资料或获取更详细的市场信息。AASTOCKS.com Limited不应被视为游说任何订户或访客执行任何交易,阁下须为所有跟随在本网站/应用程式的资料、评论和购买或出售评分执行的交易负责。

AASTOCKS.com Limited之信息服务基于「现况」及「现有」的基础提供,网站/应用程式的信息和内容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有权但无此义务,改善或更正在本网站/应用程式的任何部分之错误或疏漏。

用户在没有AASTOCKS.com Limited明确的书面同意情况下,不得以任何方式复制、传播、出售、出版、广播、公布、传递资讯内容或者利用在本网站/应用程式的信息和内容作商业用途。

投资涉及风险。 阁下可自行决定利用本网站的财金教学作学术参考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能并不会保证任何在本网站/应用程式现在或未来的购买或出售评论和讯息会否带来赢利。 过往之表现不一定反映未来之表现,AASTOCKS.com Limited不可能作出该保证及用户不应该作出该假设 。

AASTOCKS.com Limited也许连结订户或访客至其有兴趣的网站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服务给订户或访客并不为此安排负责。

AASTOCKS.com Limited对于任何包含于、经由、连结、下载或从任何与本网站/应用程式有关服务所获得之资讯、内容或广告,不声明或保证其内容之正确性或可靠性。对于阁下透过本网站/应用程式上之广告、资讯或要约而展示、购买或取得之任何产品、资讯资料,本公司亦不负品质保证之责任。

AATV是AASTOCKS.com Limited所属的视频网站平台。

阁下确认:(i)AATV只为提供资讯,而不是为了任何交易目的;(ii)AATV节目内容及其提供的资料本身并不构成任何AASTOCKS为售出任何证券。 (iii)AATV并非并存的人或法律实体,在其他司法管辖区或国家使用,而在某处可能因该使用或分发而违反当地法律或法规。

AASTOCKS.com Limited不对任何其他人进行评论,也不会代表AASTOCKS.com有限公司。 (i)AATV的不准确,错误或遗漏,包括但不限于报价和财务数据;(ii)AATV中的节目传输的流量,错误或中断;(iii)阁下由AATV中部节目内容招致任何损失。

我们保留的权利不时更改本免责声明和并存于本网站/应用程序程序的版本更新版本。阁下必须定期定期查阅于本网站/应用程序声明该信息,并确保您及时知悉任何有关的费用。更新后仍可以继续使用本网站/应用程序,即代表代表阁下同意接受更改后的本免责声明的约束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免责声明的中英原文如有任何岐异,一切以英文原文为准。

更新日期为: 2023年1月6日