美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
 
 
 
 
行业分类概览
 
所有行业分类
 
行业分类详情
 
市场新闻
行业分类 升跌% 前升跌% 成交金额 5天平均
成交金额
平均
市盈率
表现分布
航空航天与国防 -3.360% -2.440% 244.84亿 240.82亿 94.63
农用机械 -2.650% -2.790% 1.39亿 2.06亿 79.81
航空货运 -3.370% -1.740% 2.91亿 2.80亿 41.38
航空公司 -2.570% -5.840% 3.02亿 2.26亿 39.59
机场 -2.120% -0.700% 1.18亿 7.22千万 32.13
-2.750% -3.930% 87.87亿 98.82亿 866.58
资产管理与托管银行 -2.790% -1.190% 3.68亿 3.21亿 21.77
景点 -0.890% -1.580% 6.03亿 6.30亿 21.05
汽车 -2.640% -1.950% 87.57亿 92.93亿 68.54
汽车零配件 -2.710% -2.750% 278.44亿 278.32亿 99.78
啤酒 -0.980% -1.610% 3.80亿 4.45亿 41.20
生物科技 -2.200% -2.120% 44.05亿 38.00亿 54.58
广播与有线电视 -3.450% -1.520% 32.54亿 38.80亿 49.17
建筑产品 -2.990% -3.600% 44.23亿 48.09亿 42.13
汽车经销商与汽车服务 -2.280% -2.950% 10.92亿 11.65亿 53.58
水泥 -1.790% -3.230% 11.80亿 12.92亿 54.65
化学原料 -3.540% -3.460% 164.73亿 204.00亿 78.94
化学药 -2.280% -2.320% 162.48亿 179.90亿 56.01
中药 -1.540% -2.320% 52.20亿 36.22亿 68.04
土木工程 -2.350% -2.530% 47.44亿 50.22亿 40.37
服装服饰 -2.600% -2.480% 19.45亿 21.22亿 28.49
煤炭 -1.710% -1.200% 24.35亿 33.03亿 8.94
商业印刷 -2.790% -1.860% 15.77亿 19.00亿 29.17
商用货车 +0.850% -3.930% 6.26亿 5.39亿 16.10
日用品经销商 0.000% 0.000% 0.00 1.60千万 44.53
通信终端设备 -3.470% -2.080% 102.81亿 105.30亿 48.09
通信传输设备 -0.840% -2.220% 722.47亿 475.73亿 161.13
其它通信设备 -3.310% -0.580% 6.08亿 4.71亿 46.48
综合性资本市场 -1.720% -1.810% 3.23亿 4.31亿 18.66
电脑及电子设备经销商 -3.030% -2.890% 115.95亿 117.48亿 109.07
电脑与外围设备 -3.840% -2.180% 226.66亿 175.14亿 99.36
建筑装修 -2.080% -1.520% 30.79亿 27.20亿 29.15
工程机械 -2.240% -3.300% 33.29亿 33.52亿 56.39
消费信贷 0.000% 0.000% 0.00 0.00 0.00
消费电子产品 -2.590% -3.670% 50.49亿 64.51亿 62.96
-1.340% -5.110% 54.55亿 67.03亿 35.95
百货商店 -2.660% -2.500% 13.56亿 14.12亿 137.41
综合性银行 -1.010% -0.730% 9.04亿 8.88亿 5.01
药品经销商 -2.260% -2.190% 16.53亿 16.95亿 65.78
教育服务 -2.900% -2.960% 10.73亿 10.79亿 21.83
电气部件与设备 -2.130% -3.240% 460.55亿 520.40亿 57.59
电子设备及仪表制造商 -2.580% -2.670% 1,056.15亿 1,133.97亿 99.63
环保工程 -2.250% -3.310% 19.10亿 24.21亿 53.88
环保服务 -1.550% -1.890% 137.18亿 119.00亿 41.05
化肥与农药 -2.580% -4.590% 178.44亿 256.00亿 43.77
纤维及树脂 -2.410% -4.560% 99.65亿 148.68亿 78.01
金融交易与数据 -2.660% -0.260% 45.41亿 46.93亿 159.94
渔业产品 -3.170% -3.650% 7.26亿 12.47亿 0.00
食品经销商 -2.120% -1.990% 1.52亿 1.97亿 207.27
鞋类 -2.340% -2.260% 5.25亿 4.39亿 7.99
林业产品 -2.430% -3.110% 20.37亿 19.72亿 78.61
园林工程 -1.270% -2.140% 47.27亿 33.74亿 74.28
燃气 -2.230% +2.460% 33.24亿 25.05亿 82.37
通用机械 -2.720% -3.270% 339.48亿 389.75亿 90.42
综合货品商店 -2.390% -1.820% 1.59亿 1.87亿 22.09
玻璃 -1.410% -2.990% 3.17亿 3.44亿 37.21
黄金及其它贵金属 -1.030% -6.260% 65.57亿 68.06亿 60.96
环保设备 -3.080% -3.140% 24.91亿 33.08亿 35.01
医疗保健机构 -3.420% -3.070% 34.10亿 61.63亿 36.49
医疗保健服务 -2.340% -2.870% 8.95亿 9.94亿 26.97
医疗保健技术 -1.440% -3.000% 6.57亿 5.90亿 85.98
供热或其他公用事业 -1.690% -0.220% 5.19亿 3.31亿 23.92
重型电气设备 -2.800% -4.640% 5.19亿 6.30亿 135.24
高速公路 -0.820% -1.220% 6.85亿 7.55亿 19.67
家庭装饰品 -3.220% -3.650% 13.28亿 14.92亿 36.77
酒店 -1.190% -1.550% 1.60亿 1.52亿 105.81
家用电器 -2.470% -2.400% 131.30亿 114.21亿 49.96
家常用品 -3.050% -2.880% 12.59亿 11.54亿 92.75
家用器具与特殊消费品 -3.150% -3.070% 10.01亿 9.58亿 74.35
水电 +3.410% +1.790% 40.99亿 21.37亿 53.55
大卖场与超市 -2.830% -2.470% 4.11亿 3.92亿 12.25
工业集团企业 -2.890% -1.660% 15.66亿 20.23亿 82.01
工业品贸易商 -2.740% -2.520% 12.79亿 13.93亿 21.61
互联网信息服务 -4.480% -0.310% 313.42亿 304.04亿 95.23
互联网零售 -3.480% -2.250% 15.95亿 18.95亿 113.64
投资银行业与经纪业 -1.880% -0.880% 160.89亿 114.52亿 38.90
IT外包服务 -5.780% -0.110% 59.55亿 57.94亿 128.07
珠宝与奢侈品 -3.200% -1.860% 10.46亿 14.13亿 118.55
休闲设备与用品 -1.600% -2.730% 34.24亿 29.42亿 118.01
休闲服务 -0.570% -2.300% 4.93亿 5.10亿 11.02
人寿与健康保险 0.000% 0.000% 0.00 0.00 0.00
畜牧产品 -1.510% -1.840% 51.43亿 50.09亿 33.16
物流 -1.110% -2.010% 45.61亿 36.91亿 71.47
市场服务 -1.700% -2.820% 11.22亿 14.58亿 102.17
营销与广告 -3.520% -2.470% 109.84亿 121.82亿 101.63
医疗器械 -3.040% -2.390% 147.92亿 134.33亿 46.78
医疗用品经销商 -2.860% -3.860% 7.94千万 7.35千万 0.00
金属与玻璃容器 -1.990% -2.690% 36.67亿 49.17亿 24.01
移动互联网信息服务 -3.940% -1.780% 209.97亿 204.10亿 15.53
摩托车 -3.370% -2.220% 9.36千万 8.27千万 11.52
电影与娱乐 -2.950% -1.850% 42.96亿 39.41亿 38.26
新能源设备 +0.970% -2.000% 1,493.17亿 1,062.65亿 92.25
新能源发电 +2.080% +0.980% 144.03亿 112.12亿 31.17
非金属采矿及制品 -2.670% -4.080% 45.67亿 65.13亿 46.17
核电 -0.480% -0.480% 7.65亿 8.37亿 19.21
办公服务与用品 -2.490% -4.870% 8.30千万 8.82千万 78.33
石油与天然气钻井 -7.340% +1.060% 3.82亿 4.98亿 618.50
石油与天然气的勘探与生产 +0.950% +11.820% 29.89亿 16.46亿 30.17
石油与天然气的炼制和营销 -4.010% +0.900% 15.30亿 18.28亿 21.56
石油与天然气的储存和运输 -2.930% -4.610% 7.27千万 5.48千万 47.45
光电子器件 -1.700% -1.330% 932.84亿 749.38亿 79.21
其他农产品 -2.010% -1.480% 56.35亿 75.62亿 78.71
其他商业服务 -3.370% -2.560% 94.35亿 94.09亿 62.89
其他化学制品 -2.770% -3.790% 283.70亿 311.04亿 55.71
其他建材 -2.610% -3.010% 16.57亿 20.45亿 97.74
其它综合性金融服务 -4.630% +4.900% 61.64亿 47.04亿 27.18
其他机械设备 -2.410% -2.680% 396.10亿 358.23亿 132.87
其它有色金属及合金 -1.630% -5.550% 114.15亿 121.43亿 87.78
其他零售 -2.160% -2.220% 15.82亿 17.20亿 78.21
包装食品与肉类 -2.360% -2.190% 68.01亿 68.42亿 30.73
涂料涂漆 -3.090% -4.250% 32.30亿 42.55亿 97.05
纸材料包装 -3.170% -3.240% 13.87亿 16.54亿 35.58
纸制品 -2.830% -0.060% 110.00亿 56.24亿 155.14
园区 -1.520% -2.390% 6.81亿 8.76亿 39.89
个人用品 -2.580% -2.310% 10.47亿 11.48亿 65.93
石油与天然气开采设备与服务 -6.790% +1.600% 97.76亿 114.75亿 57.06
制药与生物科技服务 -2.180% -3.180% 21.55亿 24.22亿 60.19
塑料制品 -2.520% -3.590% 104.00亿 95.10亿 68.07
港口 -0.630% -1.990% 9.83亿 10.83亿 25.05
电网 0.000% 0.000% 0.00 3.02亿 66.13
印染化学品 -3.560% -2.520% 43.72亿 32.47亿 118.10
出版 -3.300% -0.190% 16.50亿 15.26亿 114.63
铁路运输 -1.460% -1.390% 1.62亿 1.67亿 27.45
铁路设备 -3.620% -3.170% 15.07亿 14.16亿 73.36
稀有金属 -0.420% -5.150% 240.24亿 250.06亿 105.58
房地产开发 -2.410% -2.730% 71.12亿 88.11亿 39.85
房地产管理与服务 -2.520% -2.620% 17.07亿 23.03亿 52.42
区域性银行 -0.430% -0.850% 20.65亿 21.38亿 7.46
餐馆 -1.970% -2.040% 1.34亿 1.53亿 31.36
黄酒 0.000% 0.000% 0.00 1.09亿 9.14
公路运输 -0.890% -1.770% 4.30亿 3.48亿 7.75
橡胶制品 -3.830% -2.760% 18.40亿 21.36亿 111.66
半导体 -1.730% -2.620% 514.46亿 436.32亿 144.06
船舶制造 -3.180% -4.290% 5.13亿 7.77亿 138.83
航运 -1.950% -2.880% 2.72亿 3.27亿 32.42
软饮料 -1.510% -1.440% 1.31亿 1.81亿 34.55
软件开发 -4.070% -0.890% 236.09亿 209.94亿 71.76
特殊消费者服务 -2.510% -3.350% 5.76千万 5.78千万 69.03
特殊金融服务 -1.960% -1.470% 3.37亿 2.70亿 181.03
钢铁 -2.000% -3.970% 83.46亿 86.58亿 46.95
系统集成及IT咨询 -4.290% -1.580% 313.83亿 266.74亿 154.14
电信运营服务 0.000% 0.000% 0.00 0.00 29.50
电信增值服务 -4.110% -1.780% 25.19亿 29.34亿 138.34
纺织品 -3.630% -2.960% 23.37亿 25.54亿 45.95
火电 +1.320% +0.960% 123.24亿 86.54亿 39.85
轮胎 -1.610% -3.510% 4.24亿 4.32亿 6.39
旅行社 -1.040% -2.980% 5.36亿 5.90亿 29.90
水务 -2.810% -2.510% 6.64亿 5.64亿 42.22
白酒 -1.410% -1.970% 27.61亿 42.62亿 176.29
葡萄酒及其他 -2.070% -1.500% 1.11亿 1.06亿 34.24
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2026/03/20 15:13
 
网站地图
支援电邮: support@aastocks.com
阿斯达克网络信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版权所有,不得转载
免责声明
阁下明确同意使用本网站/应用程式的风险是由阁下个人承担。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均竭力确保所提供资讯的准确和可靠度,但不能保证其绝对准确和可靠,且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任(不管是否侵权法下的责任或合约责任又或其他责任)。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均对资讯不作任何明示或隐含的要约、陈述或保证(包括但不限于可销售性及特殊用途合适性的资讯保证) 。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商不会就任何原因导致的中断、不准确、错误或遗漏或因此而造成的任何损害赔偿(不论直接或间接、相应而生、惩罚性或惩戒性)对任何人承担责任。

AASTOCKS.com Limited不负责,亦不承担任何由于不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Limited不可合理控制的情况下导致的损失或损害,如台风、暴雨、其他自然灾难、政府或有关机构的限制、骚动、战争、病毒爆发,网络故障或电信故障,引致AASTOCKS.com Limited不能履行协议内的责任或提供服务。

Morningstar免责声明:版权所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有权利此处包含的资料,数据,分析和意见(“信息”):( 1)包含Morningstar及其内容提供者的专营资料;(2)除特别授权外,不得复制或转载;(3) 不构成投资建议;(4)仅供参考,(5)并未为所载资料的完整性,准确性及时间性作出保证.Morningstar对于阁下使用任何相关资料而作出的任何有关交易决定,伤害及其它损失均不承担 任何责任。请在使用所有资料前作出核实,并且在咨询专业投资顾问意见前勿作任何投资决定。过往业绩并不代表将来表现,任何投资项目的价值及所得收入皆可升可跌。

本网站/应用程式包含的内容和信息乃根据公开资料分析和演释,该公开资料,乃从相信属可靠之来源搜集,这些分析和信息并未经独立核实和AASTOCKS.com Limited并不保证他们的准确性、完整性、实时性或者正确性。

在本网站/应用程式的资料、金融市场数据、报价、图表、统计数据、汇率、新闻、研究、分析、购买或者出售评分、财金教学及其他资讯仅作参考使用,在根据资讯执行证券或任何交易前,应咨询独立专业意见,以核实定价资料或获取更详细的市场信息。AASTOCKS.com Limited不应被视为游说任何订户或访客执行任何交易,阁下须为所有跟随在本网站/应用程式的资料、评论和购买或出售评分执行的交易负责。

为了方便使用者,阿斯达克网络信息有限公司增加了由 Azure OpenAI开发的翻译功能,以帮助用户理解阿斯达克网络信息有限公司平台上的信息中文以外的语言。 翻译后的文字可能会失去一些原本的意义。信息的某些项目(包括包含文字的图像、带字幕的影片、PDF 文件或地图)可能无法翻译,某些功能可能无法在翻译版本中使用。

阿斯达克网络信息有限公司不保证翻译的准确性及完整性,并且翻译后的文本不应被认为是准确的及完整的。 对于因使用翻译功能而造成的任何形式的损害或损失,阿斯达克网络信息有限公司不承担任何责任。

AASTOCKS.com Limited之信息服务基于「现况」及「现有」的基础提供,网站/应用程式的信息和内容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有权但无此义务,改善或更正在本网站/应用程式的任何部分之错误或疏漏。

用户在没有AASTOCKS.com Limited明确的书面同意情况下,不得以任何方式复制、传播、出售、出版、广播、公布、传递资讯内容或者利用在本网站/应用程式的信息和内容作商业用途。

投资涉及风险。 阁下可自行决定利用本网站的财金教学作学术参考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能并不会保证任何在本网站/应用程式现在或未来的购买或出售评论和讯息会否带来赢利。 过往之表现不一定反映未来之表现,AASTOCKS.com Limited不可能作出该保证及用户不应该作出该假设 。

AASTOCKS.com Limited也许连结订户或访客至其有兴趣的网站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服务给订户或访客并不为此安排负责。

AASTOCKS.com Limited对于任何包含于、经由、连结、下载或从任何与本网站/应用程式有关服务所获得之资讯、内容或广告,不声明或保证其内容之正确性或可靠性。对于阁下透过本网站/应用程式上之广告、资讯或要约而展示、购买或取得之任何产品、资讯资料,本公司亦不负品质保证之责任。

AATV是AASTOCKS.com Limited所属的视频网站平台。

阁下确认:(i)AATV只为提供资讯,而不是为了任何交易目的;(ii)AATV节目内容及其提供的资料本身并不构成任何AASTOCKS为售出任何证券。 (iii)AATV并非并存的人或法律实体,在其他司法管辖区或国家使用,而在某处可能因该使用或分发而违反当地法律或法规。

AASTOCKS.com Limited不对任何其他人进行评论,也不会代表AASTOCKS.com有限公司。 (i)AATV的不准确,错误或遗漏,包括但不限于报价和财务数据;(ii)AATV中的节目传输的流量,错误或中断;(iii)阁下由AATV中部节目内容招致任何损失。

我们保留的权利不时更改本免责声明和并存于本网站/应用程序程序的版本更新版本。阁下必须定期定期查阅于本网站/应用程序声明该信息,并确保您及时知悉任何有关的费用。更新后仍可以继续使用本网站/应用程序,即代表代表阁下同意接受更改后的本免责声明的约束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免责声明的中英原文如有任何岐异,一切以英文原文为准。

更新日期为: 2026年2月9日