| 航空航天与国防 | -3.360% | -2.440% | 244.84亿 | 240.82亿 | 94.63 | |
|
| 农用机械 | -2.650% | -2.790% | 1.39亿 | 2.06亿 | 79.81 | |
|
| 航空货运 | -3.370% | -1.740% | 2.91亿 | 2.80亿 | 41.38 | |
|
| 航空公司 | -2.570% | -5.840% | 3.02亿 | 2.26亿 | 39.59 | |
|
| 机场 | -2.120% | -0.700% | 1.18亿 | 7.22千万 | 32.13 | |
|
| 铝 | -2.750% | -3.930% | 87.87亿 | 98.82亿 | 866.58 | |
|
| 资产管理与托管银行 | -2.790% | -1.190% | 3.68亿 | 3.21亿 | 21.77 | |
|
| 景点 | -0.890% | -1.580% | 6.03亿 | 6.30亿 | 21.05 | |
|
| 汽车 | -2.640% | -1.950% | 87.57亿 | 92.93亿 | 68.54 | |
|
| 汽车零配件 | -2.710% | -2.750% | 278.44亿 | 278.32亿 | 99.78 | |
|
| 啤酒 | -0.980% | -1.610% | 3.80亿 | 4.45亿 | 41.20 | |
|
| 生物科技 | -2.200% | -2.120% | 44.05亿 | 38.00亿 | 54.58 | |
|
| 广播与有线电视 | -3.450% | -1.520% | 32.54亿 | 38.80亿 | 49.17 | |
|
| 建筑产品 | -2.990% | -3.600% | 44.23亿 | 48.09亿 | 42.13 | |
|
| 汽车经销商与汽车服务 | -2.280% | -2.950% | 10.92亿 | 11.65亿 | 53.58 | |
|
| 水泥 | -1.790% | -3.230% | 11.80亿 | 12.92亿 | 54.65 | |
|
| 化学原料 | -3.540% | -3.460% | 164.73亿 | 204.00亿 | 78.94 | |
|
| 化学药 | -2.280% | -2.320% | 162.48亿 | 179.90亿 | 56.01 | |
|
| 中药 | -1.540% | -2.320% | 52.20亿 | 36.22亿 | 68.04 | |
|
| 土木工程 | -2.350% | -2.530% | 47.44亿 | 50.22亿 | 40.37 | |
|
| 服装服饰 | -2.600% | -2.480% | 19.45亿 | 21.22亿 | 28.49 | |
|
| 煤炭 | -1.710% | -1.200% | 24.35亿 | 33.03亿 | 8.94 | |
|
| 商业印刷 | -2.790% | -1.860% | 15.77亿 | 19.00亿 | 29.17 | |
|
| 商用货车 | +0.850% | -3.930% | 6.26亿 | 5.39亿 | 16.10 | |
|
| 日用品经销商 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 1.60千万 | 44.53 | |
|
| 通信终端设备 | -3.470% | -2.080% | 102.81亿 | 105.30亿 | 48.09 | |
|
| 通信传输设备 | -0.840% | -2.220% | 722.47亿 | 475.73亿 | 161.13 | |
|
| 其它通信设备 | -3.310% | -0.580% | 6.08亿 | 4.71亿 | 46.48 | |
|
| 综合性资本市场 | -1.720% | -1.810% | 3.23亿 | 4.31亿 | 18.66 | |
|
| 电脑及电子设备经销商 | -3.030% | -2.890% | 115.95亿 | 117.48亿 | 109.07 | |
|
| 电脑与外围设备 | -3.840% | -2.180% | 226.66亿 | 175.14亿 | 99.36 | |
|
| 建筑装修 | -2.080% | -1.520% | 30.79亿 | 27.20亿 | 29.15 | |
|
| 工程机械 | -2.240% | -3.300% | 33.29亿 | 33.52亿 | 56.39 | |
|
| 消费信贷 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 消费电子产品 | -2.590% | -3.670% | 50.49亿 | 64.51亿 | 62.96 | |
|
| 铜 | -1.340% | -5.110% | 54.55亿 | 67.03亿 | 35.95 | |
|
| 百货商店 | -2.660% | -2.500% | 13.56亿 | 14.12亿 | 137.41 | |
|
| 综合性银行 | -1.010% | -0.730% | 9.04亿 | 8.88亿 | 5.01 | |
|
| 药品经销商 | -2.260% | -2.190% | 16.53亿 | 16.95亿 | 65.78 | |
|
| 教育服务 | -2.900% | -2.960% | 10.73亿 | 10.79亿 | 21.83 | |
|
| 电气部件与设备 | -2.130% | -3.240% | 460.55亿 | 520.40亿 | 57.59 | |
|
| 电子设备及仪表制造商 | -2.580% | -2.670% | 1,056.15亿 | 1,133.97亿 | 99.63 | |
|
| 环保工程 | -2.250% | -3.310% | 19.10亿 | 24.21亿 | 53.88 | |
|
| 环保服务 | -1.550% | -1.890% | 137.18亿 | 119.00亿 | 41.05 | |
|
| 化肥与农药 | -2.580% | -4.590% | 178.44亿 | 256.00亿 | 43.77 | |
|
| 纤维及树脂 | -2.410% | -4.560% | 99.65亿 | 148.68亿 | 78.01 | |
|
| 金融交易与数据 | -2.660% | -0.260% | 45.41亿 | 46.93亿 | 159.94 | |
|
| 渔业产品 | -3.170% | -3.650% | 7.26亿 | 12.47亿 | 0.00 | |
|
| 食品经销商 | -2.120% | -1.990% | 1.52亿 | 1.97亿 | 207.27 | |
|
| 鞋类 | -2.340% | -2.260% | 5.25亿 | 4.39亿 | 7.99 | |
|
| 林业产品 | -2.430% | -3.110% | 20.37亿 | 19.72亿 | 78.61 | |
|
| 园林工程 | -1.270% | -2.140% | 47.27亿 | 33.74亿 | 74.28 | |
|
| 燃气 | -2.230% | +2.460% | 33.24亿 | 25.05亿 | 82.37 | |
|
| 通用机械 | -2.720% | -3.270% | 339.48亿 | 389.75亿 | 90.42 | |
|
| 综合货品商店 | -2.390% | -1.820% | 1.59亿 | 1.87亿 | 22.09 | |
|
| 玻璃 | -1.410% | -2.990% | 3.17亿 | 3.44亿 | 37.21 | |
|
| 黄金及其它贵金属 | -1.030% | -6.260% | 65.57亿 | 68.06亿 | 60.96 | |
|
| 环保设备 | -3.080% | -3.140% | 24.91亿 | 33.08亿 | 35.01 | |
|
| 医疗保健机构 | -3.420% | -3.070% | 34.10亿 | 61.63亿 | 36.49 | |
|
| 医疗保健服务 | -2.340% | -2.870% | 8.95亿 | 9.94亿 | 26.97 | |
|
| 医疗保健技术 | -1.440% | -3.000% | 6.57亿 | 5.90亿 | 85.98 | |
|
| 供热或其他公用事业 | -1.690% | -0.220% | 5.19亿 | 3.31亿 | 23.92 | |
|
| 重型电气设备 | -2.800% | -4.640% | 5.19亿 | 6.30亿 | 135.24 | |
|
| 高速公路 | -0.820% | -1.220% | 6.85亿 | 7.55亿 | 19.67 | |
|
| 家庭装饰品 | -3.220% | -3.650% | 13.28亿 | 14.92亿 | 36.77 | |
|
| 酒店 | -1.190% | -1.550% | 1.60亿 | 1.52亿 | 105.81 | |
|
| 家用电器 | -2.470% | -2.400% | 131.30亿 | 114.21亿 | 49.96 | |
|
| 家常用品 | -3.050% | -2.880% | 12.59亿 | 11.54亿 | 92.75 | |
|
| 家用器具与特殊消费品 | -3.150% | -3.070% | 10.01亿 | 9.58亿 | 74.35 | |
|
| 水电 | +3.410% | +1.790% | 40.99亿 | 21.37亿 | 53.55 | |
|
| 大卖场与超市 | -2.830% | -2.470% | 4.11亿 | 3.92亿 | 12.25 | |
|
| 工业集团企业 | -2.890% | -1.660% | 15.66亿 | 20.23亿 | 82.01 | |
|
| 工业品贸易商 | -2.740% | -2.520% | 12.79亿 | 13.93亿 | 21.61 | |
|
| 互联网信息服务 | -4.480% | -0.310% | 313.42亿 | 304.04亿 | 95.23 | |
|
| 互联网零售 | -3.480% | -2.250% | 15.95亿 | 18.95亿 | 113.64 | |
|
| 投资银行业与经纪业 | -1.880% | -0.880% | 160.89亿 | 114.52亿 | 38.90 | |
|
| IT外包服务 | -5.780% | -0.110% | 59.55亿 | 57.94亿 | 128.07 | |
|
| 珠宝与奢侈品 | -3.200% | -1.860% | 10.46亿 | 14.13亿 | 118.55 | |
|
| 休闲设备与用品 | -1.600% | -2.730% | 34.24亿 | 29.42亿 | 118.01 | |
|
| 休闲服务 | -0.570% | -2.300% | 4.93亿 | 5.10亿 | 11.02 | |
|
| 人寿与健康保险 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 畜牧产品 | -1.510% | -1.840% | 51.43亿 | 50.09亿 | 33.16 | |
|
| 物流 | -1.110% | -2.010% | 45.61亿 | 36.91亿 | 71.47 | |
|
| 市场服务 | -1.700% | -2.820% | 11.22亿 | 14.58亿 | 102.17 | |
|
| 营销与广告 | -3.520% | -2.470% | 109.84亿 | 121.82亿 | 101.63 | |
|
| 医疗器械 | -3.040% | -2.390% | 147.92亿 | 134.33亿 | 46.78 | |
|
| 医疗用品经销商 | -2.860% | -3.860% | 7.94千万 | 7.35千万 | 0.00 | |
|
| 金属与玻璃容器 | -1.990% | -2.690% | 36.67亿 | 49.17亿 | 24.01 | |
|
| 移动互联网信息服务 | -3.940% | -1.780% | 209.97亿 | 204.10亿 | 15.53 | |
|
| 摩托车 | -3.370% | -2.220% | 9.36千万 | 8.27千万 | 11.52 | |
|
| 电影与娱乐 | -2.950% | -1.850% | 42.96亿 | 39.41亿 | 38.26 | |
|
| 新能源设备 | +0.970% | -2.000% | 1,493.17亿 | 1,062.65亿 | 92.25 | |
|
| 新能源发电 | +2.080% | +0.980% | 144.03亿 | 112.12亿 | 31.17 | |
|
| 非金属采矿及制品 | -2.670% | -4.080% | 45.67亿 | 65.13亿 | 46.17 | |
|
| 核电 | -0.480% | -0.480% | 7.65亿 | 8.37亿 | 19.21 | |
|
| 办公服务与用品 | -2.490% | -4.870% | 8.30千万 | 8.82千万 | 78.33 | |
|
| 石油与天然气钻井 | -7.340% | +1.060% | 3.82亿 | 4.98亿 | 618.50 | |
|
| 石油与天然气的勘探与生产 | +0.950% | +11.820% | 29.89亿 | 16.46亿 | 30.17 | |
|
| 石油与天然气的炼制和营销 | -4.010% | +0.900% | 15.30亿 | 18.28亿 | 21.56 | |
|
| 石油与天然气的储存和运输 | -2.930% | -4.610% | 7.27千万 | 5.48千万 | 47.45 | |
|
| 光电子器件 | -1.700% | -1.330% | 932.84亿 | 749.38亿 | 79.21 | |
|
| 其他农产品 | -2.010% | -1.480% | 56.35亿 | 75.62亿 | 78.71 | |
|
| 其他商业服务 | -3.370% | -2.560% | 94.35亿 | 94.09亿 | 62.89 | |
|
| 其他化学制品 | -2.770% | -3.790% | 283.70亿 | 311.04亿 | 55.71 | |
|
| 其他建材 | -2.610% | -3.010% | 16.57亿 | 20.45亿 | 97.74 | |
|
| 其它综合性金融服务 | -4.630% | +4.900% | 61.64亿 | 47.04亿 | 27.18 | |
|
| 其他机械设备 | -2.410% | -2.680% | 396.10亿 | 358.23亿 | 132.87 | |
|
| 其它有色金属及合金 | -1.630% | -5.550% | 114.15亿 | 121.43亿 | 87.78 | |
|
| 其他零售 | -2.160% | -2.220% | 15.82亿 | 17.20亿 | 78.21 | |
|
| 包装食品与肉类 | -2.360% | -2.190% | 68.01亿 | 68.42亿 | 30.73 | |
|
| 涂料涂漆 | -3.090% | -4.250% | 32.30亿 | 42.55亿 | 97.05 | |
|
| 纸材料包装 | -3.170% | -3.240% | 13.87亿 | 16.54亿 | 35.58 | |
|
| 纸制品 | -2.830% | -0.060% | 110.00亿 | 56.24亿 | 155.14 | |
|
| 园区 | -1.520% | -2.390% | 6.81亿 | 8.76亿 | 39.89 | |
|
| 个人用品 | -2.580% | -2.310% | 10.47亿 | 11.48亿 | 65.93 | |
|
| 石油与天然气开采设备与服务 | -6.790% | +1.600% | 97.76亿 | 114.75亿 | 57.06 | |
|
| 制药与生物科技服务 | -2.180% | -3.180% | 21.55亿 | 24.22亿 | 60.19 | |
|
| 塑料制品 | -2.520% | -3.590% | 104.00亿 | 95.10亿 | 68.07 | |
|
| 港口 | -0.630% | -1.990% | 9.83亿 | 10.83亿 | 25.05 | |
|
| 电网 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 3.02亿 | 66.13 | |
|
| 印染化学品 | -3.560% | -2.520% | 43.72亿 | 32.47亿 | 118.10 | |
|
| 出版 | -3.300% | -0.190% | 16.50亿 | 15.26亿 | 114.63 | |
|
| 铁路运输 | -1.460% | -1.390% | 1.62亿 | 1.67亿 | 27.45 | |
|
| 铁路设备 | -3.620% | -3.170% | 15.07亿 | 14.16亿 | 73.36 | |
|
| 稀有金属 | -0.420% | -5.150% | 240.24亿 | 250.06亿 | 105.58 | |
|
| 房地产开发 | -2.410% | -2.730% | 71.12亿 | 88.11亿 | 39.85 | |
|
| 房地产管理与服务 | -2.520% | -2.620% | 17.07亿 | 23.03亿 | 52.42 | |
|
| 区域性银行 | -0.430% | -0.850% | 20.65亿 | 21.38亿 | 7.46 | |
|
| 餐馆 | -1.970% | -2.040% | 1.34亿 | 1.53亿 | 31.36 | |
|
| 黄酒 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 1.09亿 | 9.14 | |
|
| 公路运输 | -0.890% | -1.770% | 4.30亿 | 3.48亿 | 7.75 | |
|
| 橡胶制品 | -3.830% | -2.760% | 18.40亿 | 21.36亿 | 111.66 | |
|
| 半导体 | -1.730% | -2.620% | 514.46亿 | 436.32亿 | 144.06 | |
|
| 船舶制造 | -3.180% | -4.290% | 5.13亿 | 7.77亿 | 138.83 | |
|
| 航运 | -1.950% | -2.880% | 2.72亿 | 3.27亿 | 32.42 | |
|
| 软饮料 | -1.510% | -1.440% | 1.31亿 | 1.81亿 | 34.55 | |
|
| 软件开发 | -4.070% | -0.890% | 236.09亿 | 209.94亿 | 71.76 | |
|
| 特殊消费者服务 | -2.510% | -3.350% | 5.76千万 | 5.78千万 | 69.03 | |
|
| 特殊金融服务 | -1.960% | -1.470% | 3.37亿 | 2.70亿 | 181.03 | |
|
| 钢铁 | -2.000% | -3.970% | 83.46亿 | 86.58亿 | 46.95 | |
|
| 系统集成及IT咨询 | -4.290% | -1.580% | 313.83亿 | 266.74亿 | 154.14 | |
|
| 电信运营服务 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 29.50 | |
|
| 电信增值服务 | -4.110% | -1.780% | 25.19亿 | 29.34亿 | 138.34 | |
|
| 纺织品 | -3.630% | -2.960% | 23.37亿 | 25.54亿 | 45.95 | |
|
| 火电 | +1.320% | +0.960% | 123.24亿 | 86.54亿 | 39.85 | |
|
| 轮胎 | -1.610% | -3.510% | 4.24亿 | 4.32亿 | 6.39 | |
|
| 旅行社 | -1.040% | -2.980% | 5.36亿 | 5.90亿 | 29.90 | |
|
| 水务 | -2.810% | -2.510% | 6.64亿 | 5.64亿 | 42.22 | |
|
| 白酒 | -1.410% | -1.970% | 27.61亿 | 42.62亿 | 176.29 | |
|
| 葡萄酒及其他 | -2.070% | -1.500% | 1.11亿 | 1.06亿 | 34.24 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2026/03/20 15:13