美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
 
 
 
 
行业分类概览
 
所有行业分类
 
行业分类详情
 
市场新闻
行业分类 升跌% 前升跌% 成交金额 5天平均
成交金额
平均
市盈率
表现分布
航空航天与国防 -3.070% -3.060% 151.90亿 177.71亿 235.54
农用机械 -2.600% -0.500% 2.08亿 3.42亿 8.02
航空货运 +0.630% -4.130% 1.68亿 1.54亿 10.36
航空公司 -1.250% -4.120% 30.42亿 43.51亿 7.86
机场 -0.910% -1.250% 4.93亿 3.67亿 25.07
-2.460% -4.930% 110.34亿 136.61亿 211.91
资产管理与托管银行 -3.120% -1.680% 6.31亿 7.32亿 154.59
景点 -0.180% -1.460% 6.17亿 6.52亿 61.76
汽车 -1.670% -2.040% 62.16亿 69.71亿 170.91
汽车零配件 -2.480% -2.760% 162.74亿 157.08亿 91.87
啤酒 -0.870% -1.490% 6.50亿 8.43亿 29.41
生物科技 -2.470% -2.610% 43.08亿 45.52亿 81.58
广播与有线电视 -3.200% +0.570% 21.40亿 14.44亿 15.01
建筑产品 -2.390% -2.470% 9.16亿 11.65亿 17.92
汽车经销商与汽车服务 -3.110% -2.200% 2.07亿 1.60亿 81.47
水泥 -2.410% -2.840% 19.18亿 24.84亿 14.45
化学原料 -3.080% -3.020% 286.12亿 404.31亿 88.61
化学药 -2.120% -2.640% 123.37亿 131.92亿 71.05
中药 -0.920% -1.690% 37.24亿 31.57亿 36.63
土木工程 -1.930% -2.050% 253.48亿 396.31亿 32.70
服装服饰 -2.030% -2.100% 14.18亿 15.00亿 20.83
煤炭 -0.260% +0.740% 189.55亿 191.09亿 15.82
商业印刷 -2.250% -3.270% 3.33亿 5.37亿 23.54
商用货车 -1.780% -4.210% 1.23亿 2.00亿 0.00
日用品经销商 -3.420% -2.370% 6.35千万 5.06千万 79.17
通信终端设备 -1.740% -2.380% 127.36亿 112.01亿 158.15
通信传输设备 -1.650% -0.770% 396.31亿 303.27亿 141.15
其它通信设备 0.000% 0.000% 0.00 2.06千万 0.00
综合性资本市场 0.000% 0.000% 0.00 7.80百万 41.57
电脑及电子设备经销商 -3.480% -3.600% 3.01亿 4.31亿 97.00
电脑与外围设备 -3.010% -2.200% 55.09亿 49.57亿 182.40
建筑装修 -1.270% -2.140% 34.44亿 28.03亿 87.49
工程机械 -1.080% -2.670% 47.65亿 51.07亿 79.45
消费信贷 -2.290% -0.470% 5.38亿 4.49亿 72.61
消费电子产品 -3.440% -0.920% 42.50亿 31.29亿 137.12
-2.320% -5.210% 58.12亿 66.06亿 117.38
百货商店 -2.790% -2.380% 27.23亿 30.98亿 80.51
综合性银行 -0.230% -0.090% 174.66亿 182.20亿 6.53
多元化保险 -1.540% -2.210% 53.77亿 58.96亿 8.41
药品经销商 -1.310% -1.580% 18.95亿 16.79亿 219.00
教育服务 -3.170% -2.590% 3.71亿 2.23亿 31.36
电气部件与设备 -1.840% -2.440% 408.59亿 421.18亿 57.20
电子设备及仪表制造商 -2.040% -2.670% 387.07亿 373.37亿 100.07
环保工程 -3.300% -2.290% 2.12亿 1.99亿 11.16
环保服务 -1.720% -1.710% 51.66亿 54.96亿 118.44
化肥与农药 -4.200% -3.940% 49.74亿 85.24亿 35.15
纤维及树脂 -3.730% -4.280% 94.05亿 106.96亿 77.84
金融交易与数据 -3.600% -1.600% 2.88亿 2.94亿 0.00
渔业产品 -3.660% -2.040% 3.28亿 4.74亿 41.61
食品经销商 -2.090% -2.210% 1.29亿 1.80亿 0.00
鞋类 -1.710% -3.280% 5.08亿 6.04亿 0.00
林业产品 -3.900% -2.190% 4.34亿 4.56亿 0.00
园林工程 +0.470% -2.960% 37.88亿 32.96亿 23.78
燃气 -0.750% +3.050% 75.04亿 56.77亿 25.67
通用机械 -2.540% -3.030% 164.35亿 161.14亿 80.68
玻璃 -0.670% -3.510% 10.39亿 9.04亿 142.17
黄金及其它贵金属 -1.990% -5.160% 182.01亿 188.09亿 42.47
环保设备 -2.460% -1.480% 23.28亿 20.81亿 39.96
医疗保健机构 -1.690% -2.830% 2.70亿 3.52亿 37.94
医疗保健服务 -1.650% -2.190% 1.35亿 1.16亿 0.00
医疗保健技术 +0.650% -1.030% 2.56亿 2.40亿 118.92
供热或其他公用事业 -0.290% -1.630% 14.77亿 11.09亿 25.63
重型电气设备 -4.180% -4.750% 11.70亿 16.14亿 299.42
高速公路 -0.860% -0.600% 10.88亿 11.04亿 16.74
家庭装饰品 -1.930% -2.620% 13.84亿 13.25亿 31.43
酒店 +0.190% -0.850% 6.47亿 6.61亿 50.17
家用电器 -1.720% -2.100% 41.26亿 40.30亿 52.83
家常用品 -2.090% -1.420% 1.31亿 1.71亿 17.09
家用器具与特殊消费品 -2.140% -1.610% 13.30亿 13.95亿 17.83
水电 +0.670% +0.390% 86.64亿 70.72亿 108.09
大卖场与超市 -1.240% -2.340% 18.12亿 16.51亿 465.84
工业集团企业 -0.900% -2.140% 1.95亿 1.98亿 100.58
工业品贸易商 -1.880% -2.850% 43.06亿 49.52亿 130.14
综合性石油与天然气企业 -2.550% +3.920% 54.89亿 62.21亿 14.13
互联网信息服务 -4.470% -1.140% 106.13亿 105.19亿 121.30
互联网零售 -2.710% -3.030% 2.38亿 1.83亿 0.00
投资银行业与经纪业 -1.470% -1.060% 140.13亿 160.64亿 44.44
IT外包服务 -8.930% -3.020% 6.65亿 7.03亿 750.58
珠宝与奢侈品 -2.080% -2.260% 6.85亿 6.62亿 13.66
休闲设备与用品 +0.230% -1.690% 20.61亿 15.02亿 42.18
休闲服务 -0.490% -1.200% 7.25亿 6.46亿 80.89
人寿与健康保险 -1.870% -2.340% 16.39亿 19.96亿 9.61
畜牧产品 -2.390% +0.400% 5.22亿 5.68亿 78.76
物流 -0.850% -1.550% 33.66亿 29.32亿 31.04
市场服务 +0.500% -2.210% 9.68亿 8.19亿 55.12
营销与广告 -3.030% -1.950% 14.78亿 12.43亿 55.33
医疗器械 -2.750% -2.420% 63.48亿 58.93亿 142.01
医疗用品经销商 -4.440% -4.170% 2.48亿 4.40亿 0.00
金属与玻璃容器 -2.000% -1.580% 4.36亿 4.32亿 16.62
移动互联网信息服务 -3.390% -4.160% 11.20亿 13.57亿 77.22
摩托车 -2.680% -2.940% 9.34亿 8.46亿 46.81
电影与娱乐 -2.460% -1.910% 9.38亿 8.22亿 62.20
多领域控股 0.000% 0.000% 0.00 0.00 115.67
新能源设备 +0.580% -1.070% 560.24亿 396.15亿 48.93
新能源发电 -0.820% +1.560% 173.86亿 164.24亿 50.66
非金属采矿及制品 -2.300% -3.970% 41.02亿 55.51亿 300.21
核电 +0.110% -0.230% 16.85亿 20.49亿 19.14
办公服务与用品 -0.660% -1.800% 9.07千万 7.43千万 16.75
石油与天然气钻井 -6.120% +4.850% 11.09亿 14.15亿 19.36
石油与天然气的勘探与生产 -0.860% +5.950% 63.82亿 74.87亿 29.86
石油与天然气的炼制和营销 -7.570% -0.050% 8.01亿 8.89亿 118.21
石油与天然气的储存和运输 -1.510% +0.240% 3.00亿 2.38亿 19.68
光电子器件 -0.670% -1.290% 325.14亿 206.48亿 103.09
其他农产品 -2.570% -1.980% 35.81亿 53.26亿 209.06
其他商业服务 -2.940% -2.240% 22.16亿 21.04亿 19.14
其他化学制品 -2.330% -3.730% 141.23亿 157.22亿 44.70
其他建材 -5.000% -3.460% 1.16亿 7.03千万 12.93
其它综合性金融服务 -3.860% -0.100% 10.96亿 10.95亿 155.22
其他机械设备 -2.580% -2.740% 188.29亿 200.26亿 96.71
其它有色金属及合金 -1.370% -5.320% 113.62亿 123.84亿 144.35
其他零售 -5.170% -3.430% 2.55亿 3.05亿 10.28
包装食品与肉类 -1.740% -1.790% 72.45亿 75.42亿 52.62
涂料涂漆 -2.080% -3.900% 3.29亿 3.69亿 36.13
纸材料包装 +0.660% -1.040% 14.51亿 13.56亿 26.49
纸制品 -2.550% -3.990% 11.84亿 14.16亿 41.41
园区 -0.050% -2.080% 20.37亿 18.09亿 60.99
个人用品 -1.160% -1.740% 6.25亿 4.61亿 22.06
石油与天然气开采设备与服务 -2.170% -0.930% 35.70亿 43.15亿 41.24
制药与生物科技服务 -2.360% -2.930% 65.49亿 76.30亿 58.06
塑料制品 -2.680% -3.220% 26.72亿 35.51亿 40.61
港口 -0.400% -1.040% 16.30亿 16.24亿 17.98
电网 -4.110% -1.030% 12.09亿 10.39亿 19.39
印染化学品 -3.980% -3.580% 17.68亿 18.26亿 77.60
财产与意外伤害保险 0.000% 0.000% 0.00 0.00 11.77
公共交通 -3.280% -2.310% 1.29亿 1.17亿 79.24
出版 -2.270% -0.380% 19.30亿 19.62亿 40.79
铁路运输 -0.160% -0.640% 19.12亿 19.98亿 18.11
铁路设备 -1.870% -2.450% 24.65亿 22.46亿 59.87
稀有金属 -2.090% -5.530% 156.88亿 188.63亿 116.67
房地产开发 -0.990% -2.780% 76.83亿 82.38亿 87.61
房地产管理与服务 -0.890% -1.840% 3.87亿 4.19亿 44.80
区域性银行 -0.450% -0.660% 53.47亿 63.26亿 6.11
餐馆 -1.870% -1.720% 3.69千万 3.52千万 43.03
黄酒 -2.540% -2.340% 2.58亿 2.16亿 194.43
公路运输 -3.380% -2.600% 2.83亿 2.22亿 54.75
橡胶制品 -2.420% -2.620% 4.67亿 8.21亿 118.43
半导体 -2.060% -2.970% 748.03亿 703.97亿 113.32
船舶制造 -2.260% -3.150% 55.01亿 54.44亿 52.81
航运 -1.560% -2.930% 105.11亿 118.80亿 36.91
软饮料 -2.690% -1.240% 10.06亿 10.82亿 146.06
软件开发 -3.790% -1.990% 122.38亿 120.89亿 131.10
特殊金融服务 0.000% +4.920% 0.00 1.39千万 0.00
钢铁 -3.260% -3.370% 101.15亿 136.73亿 44.24
系统集成及IT咨询 -4.580% -1.460% 163.01亿 178.17亿 93.13
电信运营服务 -3.530% +0.360% 53.62亿 35.27亿 15.83
电信增值服务 -3.150% -0.500% 12.42亿 16.81亿 305.95
纺织品 -2.750% -2.600% 11.97亿 12.53亿 40.56
火电 +1.060% +0.620% 154.35亿 135.42亿 58.17
轮胎 -1.130% -2.340% 10.47亿 13.89亿 22.06
旅行社 -0.570% -2.240% 12.94亿 17.62亿 38.41
水务 -1.690% -1.090% 11.46亿 10.69亿 66.48
白酒 -1.280% -2.470% 56.41亿 81.56亿 15.32
葡萄酒及其他 -4.100% -2.570% 2.09亿 1.43亿 211.84
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2026/03/20 15:00
 
网站地图
支援电邮: support@aastocks.com
阿斯达克网络信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版权所有,不得转载
免责声明
阁下明确同意使用本网站/应用程式的风险是由阁下个人承担。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均竭力确保所提供资讯的准确和可靠度,但不能保证其绝对准确和可靠,且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任(不管是否侵权法下的责任或合约责任又或其他责任)。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均对资讯不作任何明示或隐含的要约、陈述或保证(包括但不限于可销售性及特殊用途合适性的资讯保证) 。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商不会就任何原因导致的中断、不准确、错误或遗漏或因此而造成的任何损害赔偿(不论直接或间接、相应而生、惩罚性或惩戒性)对任何人承担责任。

AASTOCKS.com Limited不负责,亦不承担任何由于不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Limited不可合理控制的情况下导致的损失或损害,如台风、暴雨、其他自然灾难、政府或有关机构的限制、骚动、战争、病毒爆发,网络故障或电信故障,引致AASTOCKS.com Limited不能履行协议内的责任或提供服务。

Morningstar免责声明:版权所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有权利此处包含的资料,数据,分析和意见(“信息”):( 1)包含Morningstar及其内容提供者的专营资料;(2)除特别授权外,不得复制或转载;(3) 不构成投资建议;(4)仅供参考,(5)并未为所载资料的完整性,准确性及时间性作出保证.Morningstar对于阁下使用任何相关资料而作出的任何有关交易决定,伤害及其它损失均不承担 任何责任。请在使用所有资料前作出核实,并且在咨询专业投资顾问意见前勿作任何投资决定。过往业绩并不代表将来表现,任何投资项目的价值及所得收入皆可升可跌。

本网站/应用程式包含的内容和信息乃根据公开资料分析和演释,该公开资料,乃从相信属可靠之来源搜集,这些分析和信息并未经独立核实和AASTOCKS.com Limited并不保证他们的准确性、完整性、实时性或者正确性。

在本网站/应用程式的资料、金融市场数据、报价、图表、统计数据、汇率、新闻、研究、分析、购买或者出售评分、财金教学及其他资讯仅作参考使用,在根据资讯执行证券或任何交易前,应咨询独立专业意见,以核实定价资料或获取更详细的市场信息。AASTOCKS.com Limited不应被视为游说任何订户或访客执行任何交易,阁下须为所有跟随在本网站/应用程式的资料、评论和购买或出售评分执行的交易负责。

为了方便使用者,阿斯达克网络信息有限公司增加了由 Azure OpenAI开发的翻译功能,以帮助用户理解阿斯达克网络信息有限公司平台上的信息中文以外的语言。 翻译后的文字可能会失去一些原本的意义。信息的某些项目(包括包含文字的图像、带字幕的影片、PDF 文件或地图)可能无法翻译,某些功能可能无法在翻译版本中使用。

阿斯达克网络信息有限公司不保证翻译的准确性及完整性,并且翻译后的文本不应被认为是准确的及完整的。 对于因使用翻译功能而造成的任何形式的损害或损失,阿斯达克网络信息有限公司不承担任何责任。

AASTOCKS.com Limited之信息服务基于「现况」及「现有」的基础提供,网站/应用程式的信息和内容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有权但无此义务,改善或更正在本网站/应用程式的任何部分之错误或疏漏。

用户在没有AASTOCKS.com Limited明确的书面同意情况下,不得以任何方式复制、传播、出售、出版、广播、公布、传递资讯内容或者利用在本网站/应用程式的信息和内容作商业用途。

投资涉及风险。 阁下可自行决定利用本网站的财金教学作学术参考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能并不会保证任何在本网站/应用程式现在或未来的购买或出售评论和讯息会否带来赢利。 过往之表现不一定反映未来之表现,AASTOCKS.com Limited不可能作出该保证及用户不应该作出该假设 。

AASTOCKS.com Limited也许连结订户或访客至其有兴趣的网站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服务给订户或访客并不为此安排负责。

AASTOCKS.com Limited对于任何包含于、经由、连结、下载或从任何与本网站/应用程式有关服务所获得之资讯、内容或广告,不声明或保证其内容之正确性或可靠性。对于阁下透过本网站/应用程式上之广告、资讯或要约而展示、购买或取得之任何产品、资讯资料,本公司亦不负品质保证之责任。

AATV是AASTOCKS.com Limited所属的视频网站平台。

阁下确认:(i)AATV只为提供资讯,而不是为了任何交易目的;(ii)AATV节目内容及其提供的资料本身并不构成任何AASTOCKS为售出任何证券。 (iii)AATV并非并存的人或法律实体,在其他司法管辖区或国家使用,而在某处可能因该使用或分发而违反当地法律或法规。

AASTOCKS.com Limited不对任何其他人进行评论,也不会代表AASTOCKS.com有限公司。 (i)AATV的不准确,错误或遗漏,包括但不限于报价和财务数据;(ii)AATV中的节目传输的流量,错误或中断;(iii)阁下由AATV中部节目内容招致任何损失。

我们保留的权利不时更改本免责声明和并存于本网站/应用程序程序的版本更新版本。阁下必须定期定期查阅于本网站/应用程序声明该信息,并确保您及时知悉任何有关的费用。更新后仍可以继续使用本网站/应用程序,即代表代表阁下同意接受更改后的本免责声明的约束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免责声明的中英原文如有任何岐异,一切以英文原文为准。

更新日期为: 2026年2月9日