航空航天与国防 | -0.040% | +1.360% | 181.36亿 | 147.31亿 | 146.35 | |
|
农用机械 | -2.130% | -0.190% | 1.00亿 | 7.07千万 | 7.85 | |
|
航空货运 | -0.700% | +0.830% | 2.61亿 | 1.80亿 | 9.24 | |
|
航空公司 | -2.380% | +2.550% | 53.94亿 | 34.36亿 | 9.07 | |
|
机场 | -1.490% | +0.680% | 7.89亿 | 5.27亿 | 26.46 | |
|
铝 | -3.510% | +2.120% | 98.45亿 | 105.05亿 | 168.32 | |
|
资产管理与托管银行 | -2.370% | +3.290% | 30.54亿 | 7.30亿 | 189.38 | |
|
景点 | +4.110% | -1.420% | 35.07亿 | 18.95亿 | 83.70 | |
|
汽车 | -0.770% | +0.260% | 223.12亿 | 147.08亿 | 201.86 | |
|
汽车零配件 | -1.000% | +1.820% | 552.37亿 | 386.27亿 | 104.90 | |
|
啤酒 | -1.510% | +0.620% | 6.49亿 | 5.76亿 | 29.77 | |
|
生物科技 | -0.670% | -0.510% | 106.28亿 | 79.77亿 | 96.10 | |
|
广播与有线电视 | -2.630% | -1.320% | 46.39亿 | 49.41亿 | 13.71 | |
|
建筑产品 | -2.460% | +1.020% | 10.76亿 | 7.53亿 | 17.23 | |
|
汽车经销商与汽车服务 | +2.410% | -0.130% | 12.11亿 | 3.94亿 | 104.06 | |
|
水泥 | -1.490% | -0.400% | 47.83亿 | 40.64亿 | 14.30 | |
|
化学原料 | -1.450% | -0.130% | 129.03亿 | 117.57亿 | 63.64 | |
|
化学药 | -0.270% | -0.590% | 239.68亿 | 210.78亿 | 72.41 | |
|
中药 | -0.930% | -0.270% | 64.36亿 | 54.03亿 | 41.59 | |
|
土木工程 | -1.380% | +1.000% | 242.27亿 | 145.47亿 | 29.44 | |
|
服装服饰 | -0.830% | -0.060% | 26.89亿 | 25.14亿 | 21.08 | |
|
煤炭 | -2.320% | +1.030% | 120.59亿 | 90.00亿 | 13.54 | |
|
商业印刷 | -0.710% | +1.170% | 8.96亿 | 4.84亿 | 22.07 | |
|
商用货车 | +3.130% | +0.450% | 2.62亿 | 1.14亿 | 0.00 | |
|
日用品经销商 | -2.740% | -1.170% | 9.77千万 | 8.46千万 | 78.58 | |
|
通信终端设备 | -0.060% | +0.340% | 252.64亿 | 164.72亿 | 155.46 | |
|
通信传输设备 | +0.780% | +1.700% | 472.36亿 | 295.62亿 | 107.47 | |
|
其它通信设备 | -1.250% | +0.540% | 6.02千万 | 6.93千万 | 0.00 | |
|
综合性资本市场 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 7.80百万 | 41.57 | |
|
电脑及电子设备经销商 | -4.670% | +2.710% | 4.73亿 | 4.13亿 | 117.50 | |
|
电脑与外围设备 | -0.400% | +1.230% | 222.60亿 | 173.11亿 | 201.37 | |
|
建筑装修 | +0.600% | +1.990% | 26.74亿 | 15.81亿 | 65.83 | |
|
工程机械 | -0.580% | +1.180% | 62.43亿 | 44.68亿 | 68.61 | |
|
消费信贷 | -2.930% | +1.600% | 7.77亿 | 5.75亿 | 87.15 | |
|
消费电子产品 | +0.820% | +2.340% | 76.06亿 | 43.24亿 | 90.30 | |
|
铜 | -3.330% | +0.560% | 80.46亿 | 84.05亿 | 74.72 | |
|
百货商店 | -2.010% | -1.220% | 58.14亿 | 60.90亿 | 82.30 | |
|
综合性银行 | -1.910% | -0.400% | 267.60亿 | 218.16亿 | 6.72 | |
|
多元化保险 | -2.680% | -0.240% | 89.06亿 | 57.78亿 | 7.76 | |
|
药品经销商 | +1.110% | +0.210% | 64.92亿 | 30.80亿 | 262.65 | |
|
教育服务 | -2.130% | -1.330% | 5.71亿 | 5.76亿 | 33.41 | |
|
电气部件与设备 | -0.530% | +1.470% | 506.84亿 | 339.08亿 | 54.20 | |
|
电子设备及仪表制造商 | +0.410% | +1.420% | 759.39亿 | 577.46亿 | 102.93 | |
|
环保工程 | -0.910% | -0.970% | 2.07亿 | 2.62亿 | 12.81 | |
|
环保服务 | -0.790% | -0.790% | 54.63亿 | 47.71亿 | 101.40 | |
|
化肥与农药 | -2.110% | -1.400% | 24.01亿 | 20.28亿 | 32.92 | |
|
纤维及树脂 | +0.060% | -0.520% | 78.04亿 | 57.21亿 | 75.79 | |
|
金融交易与数据 | -8.830% | +5.070% | 25.93亿 | 18.63亿 | 0.00 | |
|
渔业产品 | -2.000% | -2.200% | 3.89亿 | 3.96亿 | 44.32 | |
|
食品经销商 | -2.400% | -2.210% | 2.91亿 | 2.63亿 | 0.00 | |
|
鞋类 | -2.020% | -1.420% | 2.78亿 | 2.61亿 | 0.00 | |
|
林业产品 | -1.040% | -0.430% | 4.64亿 | 5.04亿 | 0.00 | |
|
园林工程 | -2.410% | -0.320% | 11.68亿 | 12.12亿 | 29.80 | |
|
燃气 | -1.590% | +0.470% | 28.50亿 | 20.44亿 | 23.69 | |
|
通用机械 | -0.750% | +1.290% | 267.27亿 | 196.59亿 | 81.68 | |
|
玻璃 | -2.930% | +0.430% | 8.30亿 | 7.37亿 | 133.69 | |
|
黄金及其它贵金属 | -3.660% | -2.060% | 141.33亿 | 154.79亿 | 35.03 | |
|
环保设备 | -1.790% | +0.010% | 20.07亿 | 20.42亿 | 30.13 | |
|
医疗保健机构 | -1.610% | -1.150% | 5.47亿 | 4.90亿 | 40.87 | |
|
医疗保健服务 | -1.140% | -0.970% | 2.63亿 | 2.69亿 | 0.00 | |
|
医疗保健技术 | -2.120% | +2.370% | 2.48亿 | 1.76亿 | 0.00 | |
|
供热或其他公用事业 | -0.460% | +1.180% | 15.20亿 | 10.62亿 | 27.20 | |
|
重型电气设备 | -2.470% | +1.430% | 2.72亿 | 1.83亿 | 159.62 | |
|
高速公路 | -1.320% | -0.290% | 17.18亿 | 15.07亿 | 17.24 | |
|
家庭装饰品 | -1.990% | +0.240% | 23.81亿 | 19.27亿 | 28.10 | |
|
酒店 | +1.720% | -1.250% | 16.15亿 | 9.45亿 | 48.25 | |
|
家用电器 | -1.640% | +1.640% | 77.33亿 | 55.37亿 | 57.77 | |
|
家常用品 | -0.910% | +0.320% | 5.06亿 | 4.50亿 | 18.31 | |
|
家用器具与特殊消费品 | -1.870% | +1.420% | 9.93亿 | 7.54亿 | 15.31 | |
|
水电 | -1.540% | +0.230% | 59.92亿 | 40.63亿 | 95.36 | |
|
大卖场与超市 | +0.910% | -2.920% | 38.52亿 | 41.43亿 | 528.86 | |
|
工业集团企业 | -1.160% | -0.260% | 2.04亿 | 1.79亿 | 92.37 | |
|
工业品贸易商 | -1.880% | -0.400% | 38.47亿 | 29.69亿 | 109.75 | |
|
综合性石油与天然气企业 | -2.300% | +0.330% | 29.16亿 | 23.84亿 | 11.07 | |
|
互联网信息服务 | -1.230% | +0.440% | 120.60亿 | 97.45亿 | 137.04 | |
|
互联网零售 | -2.470% | -0.780% | 5.89亿 | 6.25亿 | 0.00 | |
|
投资银行业与经纪业 | -2.820% | +0.780% | 491.89亿 | 335.85亿 | 50.43 | |
|
IT外包服务 | -0.630% | -1.640% | 4.06亿 | 3.33亿 | 651.89 | |
|
珠宝与奢侈品 | -2.490% | -1.030% | 8.49亿 | 9.34亿 | 11.54 | |
|
休闲设备与用品 | -1.260% | -0.410% | 15.24亿 | 12.27亿 | 37.46 | |
|
休闲服务 | -0.490% | -1.000% | 8.15亿 | 7.82亿 | 70.64 | |
|
人寿与健康保险 | -1.540% | +0.160% | 22.92亿 | 20.41亿 | 8.67 | |
|
畜牧产品 | -3.540% | -1.160% | 10.78亿 | 13.51亿 | 85.56 | |
|
物流 | -0.880% | -1.060% | 55.73亿 | 39.62亿 | 34.95 | |
|
市场服务 | -2.100% | -0.850% | 20.88亿 | 16.02亿 | 58.10 | |
|
营销与广告 | -2.440% | -1.270% | 11.01亿 | 8.60亿 | 51.90 | |
|
医疗器械 | -1.790% | -0.360% | 132.68亿 | 113.71亿 | 186.53 | |
|
医疗用品经销商 | +0.620% | -3.520% | 11.44亿 | 12.45亿 | 0.00 | |
|
金属与玻璃容器 | -2.230% | -0.370% | 7.07亿 | 6.75亿 | 15.78 | |
|
移动互联网信息服务 | -1.590% | +0.110% | 10.54亿 | 9.56亿 | 61.86 | |
|
摩托车 | -2.530% | +3.030% | 20.02亿 | 13.34亿 | 48.89 | |
|
电影与娱乐 | -2.980% | -2.330% | 46.18亿 | 50.55亿 | 67.57 | |
|
多领域控股 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 115.67 | |
|
新能源设备 | -1.680% | +1.430% | 423.39亿 | 333.58亿 | 42.34 | |
|
新能源发电 | -1.180% | +1.640% | 40.57亿 | 33.62亿 | 45.38 | |
|
非金属采矿及制品 | -0.070% | -0.340% | 58.21亿 | 41.37亿 | 206.39 | |
|
核电 | -1.690% | +0.340% | 11.43亿 | 7.33亿 | 18.81 | |
|
办公服务与用品 | -2.110% | -0.440% | 2.20亿 | 1.51亿 | 19.00 | |
|
石油与天然气钻井 | -2.960% | +0.200% | 2.50亿 | 2.48亿 | 10.80 | |
|
石油与天然气的勘探与生产 | -1.050% | -0.850% | 10.39亿 | 8.14亿 | 14.31 | |
|
石油与天然气的炼制和营销 | -1.750% | +0.920% | 3.08亿 | 2.65亿 | 95.00 | |
|
石油与天然气的储存和运输 | -2.480% | +4.630% | 7.20亿 | 5.19亿 | 22.20 | |
|
光电子器件 | +1.040% | +2.010% | 276.71亿 | 174.36亿 | 102.95 | |
|
其他农产品 | -1.610% | -0.550% | 38.72亿 | 33.77亿 | 202.83 | |
|
其他商业服务 | -0.810% | -0.690% | 49.44亿 | 31.33亿 | 19.30 | |
|
其他化学制品 | -1.110% | +0.090% | 133.41亿 | 104.52亿 | 43.03 | |
|
其他建材 | -1.870% | +0.500% | 1.01亿 | 8.50千万 | 11.70 | |
|
其它综合性金融服务 | -3.540% | +3.310% | 19.41亿 | 12.08亿 | 179.55 | |
|
其他机械设备 | -0.700% | +1.300% | 372.91亿 | 240.32亿 | 105.00 | |
|
其它有色金属及合金 | -2.510% | -0.090% | 119.36亿 | 135.34亿 | 107.43 | |
|
其他零售 | +4.360% | +4.540% | 5.38亿 | 1.92亿 | 12.14 | |
|
包装食品与肉类 | -1.190% | -1.090% | 83.47亿 | 74.30亿 | 52.08 | |
|
涂料涂漆 | -2.940% | +0.680% | 3.65亿 | 3.25亿 | 36.43 | |
|
纸材料包装 | -0.210% | -0.220% | 21.90亿 | 19.29亿 | 25.63 | |
|
纸制品 | -1.160% | +0.520% | 44.42亿 | 34.14亿 | 48.29 | |
|
园区 | -1.800% | +1.280% | 78.80亿 | 44.60亿 | 64.47 | |
|
个人用品 | -1.730% | +1.390% | 19.10亿 | 11.57亿 | 33.83 | |
|
石油与天然气开采设备与服务 | -2.090% | -0.040% | 23.28亿 | 21.09亿 | 37.87 | |
|
制药与生物科技服务 | -0.920% | -1.320% | 150.82亿 | 157.34亿 | 74.11 | |
|
塑料制品 | -0.390% | +1.160% | 171.37亿 | 87.89亿 | 38.53 | |
|
港口 | -1.320% | 0.000% | 25.16亿 | 19.18亿 | 18.46 | |
|
电网 | -2.380% | +0.330% | 3.36亿 | 3.31亿 | 14.44 | |
|
印染化学品 | -2.980% | +2.510% | 21.77亿 | 12.70亿 | 78.12 | |
|
财产与意外伤害保险 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 11.77 | |
|
公共交通 | -3.230% | +1.140% | 4.14亿 | 3.39亿 | 82.79 | |
|
出版 | -1.800% | -0.530% | 24.89亿 | 19.96亿 | 42.05 | |
|
铁路运输 | -0.870% | -0.360% | 22.45亿 | 14.97亿 | 18.81 | |
|
铁路设备 | -1.880% | +0.790% | 35.78亿 | 26.87亿 | 61.90 | |
|
稀有金属 | -3.540% | +0.450% | 211.92亿 | 233.16亿 | 94.56 | |
|
房地产开发 | -2.220% | +0.670% | 228.11亿 | 184.80亿 | 77.06 | |
|
房地产管理与服务 | -3.310% | -0.070% | 4.24亿 | 4.66亿 | 81.53 | |
|
区域性银行 | -1.860% | -0.390% | 91.79亿 | 85.24亿 | 5.82 | |
|
餐馆 | +0.690% | -2.400% | 1.19亿 | 1.01亿 | 52.54 | |
|
黄酒 | -1.620% | -2.210% | 5.92亿 | 5.84亿 | 222.59 | |
|
公路运输 | -2.130% | -0.430% | 9.13亿 | 7.81亿 | 60.98 | |
|
橡胶制品 | +0.990% | -0.800% | 6.83亿 | 3.55亿 | 104.93 | |
|
半导体 | +0.260% | +1.000% | 1,751.46亿 | 1,165.38亿 | 100.24 | |
|
船舶制造 | -0.560% | -0.350% | 81.45亿 | 49.47亿 | 48.48 | |
|
航运 | -1.750% | +0.790% | 56.41亿 | 53.61亿 | 34.15 | |
|
软饮料 | -1.440% | -0.070% | 10.88亿 | 10.78亿 | 136.82 | |
|
软件开发 | -1.190% | +0.580% | 246.86亿 | 171.98亿 | 144.97 | |
|
特殊金融服务 | -1.340% | -1.330% | 1.95千万 | 1.81千万 | 0.00 | |
|
钢铁 | -1.630% | -0.450% | 95.78亿 | 93.29亿 | 43.92 | |
|
系统集成及IT咨询 | -1.170% | -0.160% | 277.84亿 | 178.98亿 | 90.02 | |
|
电信运营服务 | -2.320% | -0.080% | 63.87亿 | 56.50亿 | 17.94 | |
|
电信增值服务 | -1.180% | -1.480% | 11.03亿 | 10.96亿 | 194.98 | |
|
纺织品 | -1.570% | -1.000% | 19.82亿 | 17.37亿 | 40.70 | |
|
火电 | -2.330% | -0.200% | 96.91亿 | 106.93亿 | 47.02 | |
|
轮胎 | -0.920% | +0.640% | 20.40亿 | 12.32亿 | 20.07 | |
|
旅行社 | +0.660% | -0.700% | 55.51亿 | 25.46亿 | 40.79 | |
|
水务 | -1.590% | +0.150% | 12.12亿 | 11.09亿 | 62.12 | |
|
白酒 | -2.050% | -1.170% | 117.58亿 | 86.39亿 | 19.33 | |
|
葡萄酒及其他 | -2.240% | -1.310% | 1.90亿 | 1.43亿 | 182.84 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2025/09/18 15:00