| 航空航天与国防 |  -0.720% |  +0.600% |  88.75亿 |  191.18亿 |  158.36 |     |  
  | 
  | 农用机械 |  -0.020% |  +1.410% |  6.28千万 |  8.09千万 |  8.03 |     |  
  | 
  | 航空货运 |  +0.250% |  +0.120% |  7.09千万 |  1.79亿 |  9.50 |     |  
  | 
  | 航空公司 |  -0.890% |  +2.800% |  24.21亿 |  40.36亿 |  8.99 |     |  
  | 
  | 机场 |  +3.370% |  -0.510% |  7.32亿 |  8.99亿 |  28.07 |     |  
  | 
  | 铝 |  -1.430% |  +2.100% |  64.15亿 |  125.12亿 |  179.51 |     |  
  | 
  | 资产管理与托管银行 |  +0.200% |  +1.630% |  5.49亿 |  10.32亿 |  164.94 |     |  
  | 
  | 景点 |  +0.890% |  +0.580% |  11.89亿 |  11.98亿 |  72.31 |     |  
  | 
  | 汽车 |  -0.830% |  -0.270% |  50.87亿 |  119.34亿 |  193.10 |     |  
  | 
  | 汽车零配件 |  -1.640% |  -0.480% |  145.39亿 |  281.12亿 |  99.95 |     |  
  | 
  | 啤酒 |  -0.090% |  +0.220% |  2.13亿 |  4.91亿 |  29.47 |     |  
  | 
  | 生物科技 |  -2.070% |  -0.040% |  47.31亿 |  74.36亿 |  88.84 |     |  
  | 
  | 广播与有线电视 |  -0.320% |  +4.500% |  52.24亿 |  28.41亿 |  15.22 |     |  
  | 
  | 建筑产品 |  +0.990% |  +1.100% |  4.97亿 |  11.12亿 |  17.27 |     |  
  | 
  | 汽车经销商与汽车服务 |  -0.570% |  +2.040% |  1.11亿 |  2.35亿 |  97.36 |     |  
  | 
  | 水泥 |  +0.660% |  +0.390% |  23.15亿 |  36.03亿 |  15.09 |     |  
  | 
  | 化学原料 |  -0.380% |  +0.010% |  69.33亿 |  137.61亿 |  71.20 |     |  
  | 
  | 化学药 |  -1.730% |  +0.640% |  89.86亿 |  171.84亿 |  68.33 |     |  
  | 
  | 中药 |  -0.510% |  +0.620% |  22.47亿 |  46.74亿 |  40.60 |     |  
  | 
  | 土木工程 |  -0.620% |  +1.320% |  94.20亿 |  178.38亿 |  31.08 |     |  
  | 
  | 服装服饰 |  +1.050% |  +1.050% |  9.91亿 |  16.42亿 |  22.58 |     |  
  | 
  | 煤炭 |  +0.630% |  +2.070% |  74.68亿 |  128.17亿 |  14.57 |     |  
  | 
  | 商业印刷 |  -0.540% |  -0.350% |  1.28亿 |  2.64亿 |  21.28 |     |  
  | 
  | 商用货车 |  0.000% |  +1.440% |  2.87千万 |  5.60千万 |  0.00 |     |  
  | 
  | 日用品经销商 |  +0.270% |  +0.730% |  3.62千万 |  6.39千万 |  82.05 |     |  
  | 
  | 通信终端设备 |  -0.900% |  +0.600% |  79.51亿 |  159.89亿 |  148.85 |     |  
  | 
  | 通信传输设备 |  -1.350% |  +0.550% |  155.31亿 |  362.12亿 |  106.47 |     |  
  | 
  | 其它通信设备 |  -0.040% |  -0.520% |  1.79千万 |  4.40千万 |  0.00 |     |  
  | 
  | 综合性资本市场 |  0.000% |  0.000% |  0.00 |  7.80百万 |  41.57 |     |  
  | 
  | 电脑及电子设备经销商 |  -1.070% |  +7.080% |  2.27亿 |  3.36亿 |  116.00 |     |  
  | 
  | 电脑与外围设备 |  -1.150% |  +1.970% |  57.48亿 |  92.64亿 |  203.21 |     |  
  | 
  | 建筑装修 |  +1.060% |  +1.510% |  28.41亿 |  19.88亿 |  87.35 |     |  
  | 
  | 工程机械 |  -0.350% |  +0.330% |  30.68亿 |  71.08亿 |  77.90 |     |  
  | 
  | 消费信贷 |  +0.350% |  -0.120% |  1.55亿 |  3.66亿 |  83.47 |     |  
  | 
  | 消费电子产品 |  -0.730% |  +3.140% |  21.02亿 |  28.80亿 |  92.81 |     |  
  | 
  | 铜 |  -1.780% |  -1.180% |  27.34亿 |  83.49亿 |  87.18 |     |  
  | 
  | 百货商店 |  +0.470% |  +0.890% |  23.50亿 |  30.52亿 |  80.22 |     |  
  | 
  | 综合性银行 |  +1.950% |  +1.310% |  189.81亿 |  236.06亿 |  7.04 |     |  
  | 
  | 多元化保险 |  +0.720% |  +0.050% |  26.36亿 |  64.89亿 |  8.19 |     |  
  | 
  | 药品经销商 |  +0.320% |  +0.710% |  18.17亿 |  25.13亿 |  250.26 |     |  
  | 
  | 教育服务 |  +0.860% |  +1.370% |  2.06亿 |  4.18亿 |  35.23 |     |  
  | 
  | 电气部件与设备 |  -0.520% |  +1.360% |  296.64亿 |  391.45亿 |  55.23 |     |  
  | 
  | 电子设备及仪表制造商 |  -1.480% |  -0.070% |  222.25亿 |  479.36亿 |  97.80 |     |  
  | 
  | 环保工程 |  +0.210% |  +0.570% |  8.63千万 |  1.84亿 |  12.27 |     |  
  | 
  | 环保服务 |  -0.280% |  +0.200% |  19.50亿 |  42.96亿 |  106.47 |     |  
  | 
  | 化肥与农药 |  -1.440% |  +0.720% |  20.74亿 |  32.49亿 |  33.52 |     |  
  | 
  | 纤维及树脂 |  -1.170% |  -0.660% |  22.12亿 |  45.91亿 |  75.04 |     |  
  | 
  | 金融交易与数据 |  -2.760% |  -0.340% |  2.52亿 |  6.26亿 |  0.00 |     |  
  | 
  | 渔业产品 |  +0.670% |  +0.620% |  1.20亿 |  2.08亿 |  42.63 |     |  
  | 
  | 食品经销商 |  -0.360% |  +0.830% |  4.64千万 |  1.20亿 |  0.00 |     |  
  | 
  | 鞋类 |  +0.660% |  +2.270% |  2.13亿 |  3.05亿 |  0.00 |     |  
  | 
  | 林业产品 |  +0.880% |  +1.540% |  2.34亿 |  3.93亿 |  0.00 |     |  
  | 
  | 园林工程 |  -1.550% |  +0.300% |  6.94亿 |  11.15亿 |  26.67 |     |  
  | 
  | 燃气 |  -0.290% |  +1.750% |  30.99亿 |  51.23亿 |  26.27 |     |  
  | 
  | 通用机械 |  -1.170% |  +0.760% |  90.37亿 |  176.12亿 |  79.40 |     |  
  | 
  | 玻璃 |  -0.230% |  +2.280% |  8.32亿 |  10.60亿 |  145.09 |     |  
  | 
  | 黄金及其它贵金属 |  -2.920% |  -0.340% |  68.90亿 |  131.56亿 |  35.35 |     |  
  | 
  | 环保设备 |  -1.180% |  +1.790% |  16.62亿 |  20.71亿 |  31.09 |     |  
  | 
  | 医疗保健机构 |  -1.020% |  -0.320% |  1.25亿 |  2.44亿 |  38.28 |     |  
  | 
  | 医疗保健服务 |  -0.850% |  +1.810% |  6.67千万 |  1.58亿 |  0.00 |     |  
  | 
  | 医疗保健技术 |  -0.830% |  +1.510% |  1.01亿 |  3.05亿 |  0.00 |     |  
  | 
  | 供热或其他公用事业 |  +0.860% |  +0.080% |  6.87亿 |  10.29亿 |  29.56 |     |  
  | 
  | 重型电气设备 |  +1.580% |  +4.840% |  8.01亿 |  4.43亿 |  173.46 |     |  
  | 
  | 高速公路 |  +1.610% |  +0.900% |  13.68亿 |  18.03亿 |  18.20 |     |  
  | 
  | 家庭装饰品 |  +0.530% |  +0.690% |  11.29亿 |  20.82亿 |  30.37 |     |  
  | 
  | 酒店 |  0.000% |  +0.610% |  2.41亿 |  4.36亿 |  45.04 |     |  
  | 
  | 家用电器 |  -0.490% |  +0.640% |  29.41亿 |  56.70亿 |  55.59 |     |  
  | 
  | 家常用品 |  -0.010% |  +0.920% |  1.89亿 |  3.20亿 |  18.99 |     |  
  | 
  | 家用器具与特殊消费品 |  +0.420% |  +1.170% |  3.94亿 |  5.00亿 |  13.07 |     |  
  | 
  | 水电 |  +0.630% |  +0.880% |  34.63亿 |  41.71亿 |  100.03 |     |  
  | 
  | 大卖场与超市 |  +1.160% |  -1.210% |  12.33亿 |  24.69亿 |  635.95 |     |  
  | 
  | 工业集团企业 |  +0.660% |  +1.050% |  1.11亿 |  1.86亿 |  99.69 |     |  
  | 
  | 工业品贸易商 |  +0.480% |  +0.440% |  23.79亿 |  49.60亿 |  109.06 |     |  
  | 
  | 综合性石油与天然气企业 |  +0.900% |  +3.150% |  15.63亿 |  19.84亿 |  12.13 |     |  
  | 
  | 互联网信息服务 |  -2.540% |  +3.370% |  85.09亿 |  100.19亿 |  143.19 |     |  
  | 
  | 互联网零售 |  0.000% |  +2.120% |  9.39千万 |  2.22亿 |  0.00 |     |  
  | 
  | 投资银行业与经纪业 |  -0.750% |  -0.340% |  98.30亿 |  327.14亿 |  51.05 |     |  
  | 
  | IT外包服务 |  -2.860% |  +5.000% |  1.58亿 |  2.77亿 |  622.84 |     |  
  | 
  | 珠宝与奢侈品 |  -0.160% |  -1.640% |  2.30亿 |  6.16亿 |  11.18 |     |  
  | 
  | 休闲设备与用品 |  +0.340% |  +0.950% |  8.45亿 |  13.35亿 |  39.56 |     |  
  | 
  | 休闲服务 |  +4.040% |  +4.700% |  8.08亿 |  9.16亿 |  72.09 |     |  
  | 
  | 人寿与健康保险 |  +1.150% |  -1.940% |  11.06亿 |  25.17亿 |  9.77 |     |  
  | 
  | 畜牧产品 |  +0.300% |  +0.680% |  1.74亿 |  3.34亿 |  83.55 |     |  
  | 
  | 物流 |  +0.400% |  +0.830% |  22.46亿 |  42.33亿 |  34.43 |     |  
  | 
  | 市场服务 |  -1.570% |  -0.270% |  7.90亿 |  13.21亿 |  50.95 |     |  
  | 
  | 营销与广告 |  -0.350% |  +2.420% |  5.76亿 |  8.17亿 |  53.43 |     |  
  | 
  | 医疗器械 |  -1.370% |  +0.340% |  53.86亿 |  112.19亿 |  149.43 |     |  
  | 
  | 医疗用品经销商 |  -3.560% |  +2.360% |  2.77亿 |  4.05亿 |  0.00 |     |  
  | 
  | 金属与玻璃容器 |  +0.670% |  +0.540% |  3.30亿 |  7.45亿 |  16.34 |     |  
  | 
  | 移动互联网信息服务 |  -1.440% |  +3.930% |  4.88亿 |  8.79亿 |  66.61 |     |  
  | 
  | 摩托车 |  -0.040% |  +0.840% |  6.59亿 |  10.73亿 |  49.18 |     |  
  | 
  | 电影与娱乐 |  +0.190% |  +1.970% |  16.43亿 |  15.98亿 |  62.47 |     |  
  | 
  | 多领域控股 |  0.000% |  0.000% |  0.00 |  0.00 |  115.67 |     |  
  | 
  | 新能源设备 |  -1.450% |  +0.250% |  235.85亿 |  417.96亿 |  45.77 |     |  
  | 
  | 新能源发电 |  +0.630% |  +1.330% |  18.00亿 |  28.18亿 |  43.78 |     |  
  | 
  | 非金属采矿及制品 |  -1.030% |  -0.890% |  30.37亿 |  59.99亿 |  183.92 |     |  
  | 
  | 核电 |  -0.330% |  +1.340% |  7.06亿 |  20.57亿 |  19.59 |     |  
  | 
  | 办公服务与用品 |  -1.030% |  +0.640% |  5.19千万 |  1.18亿 |  18.39 |     |  
  | 
  | 石油与天然气钻井 |  -1.660% |  +3.440% |  1.40亿 |  3.57亿 |  12.11 |     |  
  | 
  | 石油与天然气的勘探与生产 |  -0.540% |  +3.470% |  16.07亿 |  12.47亿 |  15.53 |     |  
  | 
  | 石油与天然气的炼制和营销 |  -0.520% |  +2.010% |  1.25亿 |  2.99亿 |  110.88 |     |  
  | 
  | 石油与天然气的储存和运输 |  -0.180% |  +2.570% |  3.61亿 |  4.35亿 |  22.75 |     |  
  | 
  | 光电子器件 |  -1.670% |  -0.890% |  83.21亿 |  145.98亿 |  89.22 |     |  
  | 
  | 其他农产品 |  +1.480% |  +1.010% |  23.56亿 |  30.84亿 |  205.98 |     |  
  | 
  | 其他商业服务 |  +0.300% |  +0.840% |  26.64亿 |  49.63亿 |  20.46 |     |  
  | 
  | 其他化学制品 |  -0.850% |  +0.280% |  52.43亿 |  100.51亿 |  42.14 |     |  
  | 
  | 其他建材 |  -4.610% |  +5.500% |  2.80亿 |  2.46亿 |  12.95 |     |  
  | 
  | 其它综合性金融服务 |  -0.530% |  +1.070% |  11.40亿 |  26.42亿 |  174.23 |     |  
  | 
  | 其他机械设备 |  -0.820% |  +0.550% |  176.37亿 |  246.16亿 |  99.97 |     |  
  | 
  | 其它有色金属及合金 |  -1.410% |  -1.420% |  63.28亿 |  176.42亿 |  108.17 |     |  
  | 
  | 其他零售 |  +0.310% |  +2.660% |  9.22千万 |  1.59亿 |  11.95 |     |  
  | 
  | 包装食品与肉类 |  -0.550% |  +1.050% |  40.07亿 |  69.56亿 |  52.73 |     |  
  | 
  | 涂料涂漆 |  -0.850% |  -2.430% |  3.96亿 |  7.23亿 |  33.57 |     |  
  | 
  | 纸材料包装 |  -0.040% |  +0.530% |  3.30亿 |  8.02亿 |  24.75 |     |  
  | 
  | 纸制品 |  +1.320% |  +2.240% |  20.46亿 |  19.05亿 |  49.68 |     |  
  | 
  | 园区 |  -0.230% |  +0.910% |  26.58亿 |  50.76亿 |  70.99 |     |  
  | 
  | 个人用品 |  -2.280% |  +0.680% |  10.18亿 |  12.02亿 |  29.29 |     |  
  | 
  | 石油与天然气开采设备与服务 |  -1.350% |  +0.400% |  11.35亿 |  24.17亿 |  40.66 |     |  
  | 
  | 制药与生物科技服务 |  -1.590% |  -0.040% |  69.50亿 |  128.24亿 |  72.63 |     |  
  | 
  | 塑料制品 |  -1.110% |  -0.580% |  23.84亿 |  50.68亿 |  35.56 |     |  
  | 
  | 港口 |  +0.620% |  +0.430% |  12.83亿 |  24.66亿 |  18.43 |     |  
  | 
  | 电网 |  -0.300% |  +1.480% |  2.00亿 |  3.77亿 |  14.95 |     |  
  | 
  | 印染化学品 |  -0.240% |  +4.390% |  24.13亿 |  11.92亿 |  81.38 |     |  
  | 
  | 财产与意外伤害保险 |  0.000% |  0.000% |  0.00 |  0.00 |  11.77 |     |  
  | 
  | 公共交通 |  -0.100% |  +0.940% |  9.30千万 |  2.00亿 |  88.51 |     |  
  | 
  | 出版 |  +0.230% |  +1.990% |  17.26亿 |  26.29亿 |  43.47 |     |  
  | 
  | 铁路运输 |  -0.100% |  +0.230% |  8.35亿 |  16.10亿 |  18.43 |     |  
  | 
  | 铁路设备 |  -0.800% |  -0.900% |  16.60亿 |  34.28亿 |  59.92 |     |  
  | 
  | 稀有金属 |  -1.010% |  -2.070% |  69.48亿 |  218.93亿 |  94.91 |     |  
  | 
  | 房地产开发 |  +0.230% |  -0.240% |  83.50亿 |  126.30亿 |  84.08 |     |  
  | 
  | 房地产管理与服务 |  -0.830% |  -0.130% |  2.12亿 |  3.36亿 |  82.55 |     |  
  | 
  | 区域性银行 |  +1.930% |  +1.060% |  70.30亿 |  92.90亿 |  6.26 |     |  
  | 
  | 餐馆 |  +0.960% |  -0.690% |  2.25千万 |  3.80千万 |  48.62 |     |  
  | 
  | 黄酒 |  -0.890% |  +0.010% |  1.80亿 |  5.60亿 |  222.85 |     |  
  | 
  | 公路运输 |  -0.960% |  +1.250% |  6.96亿 |  11.43亿 |  59.15 |     |  
  | 
  | 橡胶制品 |  -1.240% |  +1.260% |  3.51亿 |  4.80亿 |  122.65 |     |  
  | 
  | 半导体 |  -1.190% |  -0.510% |  447.17亿 |  976.31亿 |  99.01 |     |  
  | 
  | 船舶制造 |  -0.940% |  +1.970% |  28.57亿 |  49.82亿 |  49.29 |     |  
  | 
  | 航运 |  -2.000% |  -0.240% |  35.01亿 |  56.57亿 |  35.97 |     |  
  | 
  | 软饮料 |  -0.020% |  +0.510% |  10.61亿 |  12.84亿 |  141.83 |     |  
  | 
  | 软件开发 |  -1.710% |  +1.390% |  118.03亿 |  226.22亿 |  150.67 |     |  
  | 
  | 特殊金融服务 |  +1.710% |  +4.970% |  8.10千万 |  6.11千万 |  0.00 |     |  
  | 
  | 钢铁 |  0.000% |  +1.800% |  90.11亿 |  103.17亿 |  47.42 |     |  
  | 
  | 系统集成及IT咨询 |  -1.320% |  +1.260% |  76.92亿 |  133.44亿 |  84.86 |     |  
  | 
  | 电信运营服务 |  +0.340% |  +0.570% |  17.28亿 |  29.99亿 |  18.01 |     |  
  | 
  | 电信增值服务 |  -0.770% |  +1.380% |  6.14亿 |  13.01亿 |  202.79 |     |  
  | 
  | 纺织品 |  -0.500% |  +1.100% |  8.23亿 |  14.47亿 |  43.06 |     |  
  | 
  | 火电 |  +0.730% |  +0.360% |  51.49亿 |  108.75亿 |  49.58 |     |  
  | 
  | 轮胎 |  -0.080% |  +0.610% |  10.91亿 |  18.52亿 |  21.41 |     |  
  | 
  | 旅行社 |  -0.870% |  +0.550% |  19.46亿 |  37.72亿 |  40.21 |     |  
  | 
  | 水务 |  +0.700% |  +1.150% |  9.27亿 |  15.52亿 |  70.69 |     |  
  | 
  | 白酒 |  -1.250% |  +0.670% |  34.87亿 |  85.49亿 |  18.42 |     |  
  | 
  | 葡萄酒及其他 |  +0.180% |  +3.630% |  1.35亿 |  1.91亿 |  192.49 |      |  
  | 
 
   (1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2025/11/04 11:34