| 截止日期 |  2021/12/31 |  2022/12/31 |  2023/12/31 |  2024/12/31 |  
走势
 |  
    | 基本每股收益(元) |  0.3900 |  1.1000 |  0.4700 |  0.5000 |     |  
     
 | 加权每股收益(扣除後)(元) |  0.2100 |  0.9000 |  0.4500 |  0.5900 |    |  
   
 | 摊薄每股收益(元) |  0.3940 |  1.0859 |  0.4672 |  0.5020 |    |  
   
 | 每股净资产(元) |  8.9670 |  10.0749 |  10.6060 |  11.4612 |    |  
   
 | 每股未分配利润(元) |  6.3345 |  7.3126 |  7.8305 |  8.4829 |    |  
   
 | 每股公积金(元) |  0.3860 |  0.4460 |  0.3877 |  0.2184 |    |  
    | 销售毛利率(%) |  20.72 |  25.71 |  22.98 |  23.76 |     |  
      | 营业利润率(%) |  7.09 |  15.60 |  7.26 |  7.66 |     |  
     
 | 销售净利润率(%) |  6.64 |  13.89 |  6.77 |  6.74 |    |  
   
 | 加权净资产收益率(%) |  4.44 |  11.31 |  4.40 |  4.39 |    |  
   
 | 摊薄净资产收益率(%) |  4.39 |  10.78 |  4.40 |  4.38 |    |  
    | 股东权益(%) |  61.47 |  67.52 |  68.73 |  67.76 |     |  
     
 | 流动比率 |  2.62 |  2.99 |  3.43 |  3.39 |    |  
   
 | 速动比率 |  1.49 |  1.86 |  2.12 |  2.25 |    |  
   
 | 每股经营现金流量(元) |  0.3946 |  1.6024 |  0.9899 |  1.5223 |    |  
   
 | 会计师事务所审计意见 |  1 |  1 |  1 |  1 |    |  
   
 | 报表公布日 |  2022/04/29 |  2023/04/12 |  2024/04/12 |  2025/04/10 |    |  
  
 
最後更新日: 2025/04/09