| 截止日期 |  2021/12/31 |  2022/12/31 |  2023/12/31 |  2024/12/31 |  
走势
 |  
    | 基本每股收益(元) |  0.4900 |  0.1800 |  0.3500 |  0.2900 |     |  
     
 | 加权每股收益(扣除後)(元) |  0.4600 |  0.1900 |  0.3400 |  0.2700 |    |  
   
 | 摊薄每股收益(元) |  0.4752 |  0.1787 |  0.3430 |  0.2918 |    |  
   
 | 每股净资产(元) |  4.8566 |  4.9370 |  5.2865 |  5.3066 |    |  
   
 | 每股未分配利润(元) |  2.3966 |  2.4651 |  2.7418 |  2.7921 |    |  
   
 | 每股公积金(元) |  1.2958 |  1.2967 |  1.2854 |  1.2881 |    |  
    | 销售毛利率(%) |  24.13 |  21.17 |  23.41 |  22.23 |     |  
      | 营业利润率(%) |  13.07 |  7.06 |  10.54 |  10.04 |     |  
     
 | 销售净利润率(%) |  11.47 |  6.49 |  9.75 |  9.19 |    |  
   
 | 加权净资产收益率(%) |  10.29 |  3.65 |  6.69 |  5.55 |    |  
   
 | 摊薄净资产收益率(%) |  9.79 |  3.62 |  6.49 |  5.50 |    |  
    | 股东权益(%) |  62.32 |  70.47 |  71.99 |  74.26 |     |  
     
 | 流动比率 |  1.57 |  1.97 |  2.23 |  2.49 |    |  
   
 | 速动比率 |  1.08 |  1.34 |  1.53 |  1.72 |    |  
   
 | 每股经营现金流量(元) |  0.9279 |  0.5109 |  0.8045 |  0.4655 |    |  
   
 | 会计师事务所审计意见 |  1 |  1 |  1 |  1 |    |  
   
 | 报表公布日 |  2022/03/15 |  2023/03/21 |  2024/03/20 |  2025/03/28 |    |  
  
 
最後更新日: 2025/03/27