| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走势
|
| 基本每股收益(元) | 3.8600 | 4.8200 | 5.4400 | 6.4500 | |
| 加权每股收益(扣除後)(元) | 3.6200 | 4.6400 | 5.3400 | 6.3300 | |
| 摊薄每股收益(元) | 3.8382 | 4.4523 | 5.4231 | 6.4160 | |
| 每股净资产(元) | 23.5564 | 38.1580 | 42.1378 | 47.8895 | |
| 每股未分配利润(元) | 9.7977 | 12.6415 | 16.4923 | 20.6974 | |
| 每股公积金(元) | 12.3408 | 23.9121 | 24.2386 | 25.4060 | |
| 销售毛利率(%) | 23.86 | 23.58 | 24.36 | 23.72 | |
| 营业利润率(%) | 11.93 | 13.05 | 14.29 | 13.88 | |
| 销售净利润率(%) | 10.40 | 11.42 | 12.23 | 11.60 | |
| 加权净资产收益率(%) | 17.61 | 15.37 | 13.39 | 14.07 | |
| 摊薄净资产收益率(%) | 16.29 | 11.67 | 12.87 | 13.40 | |
| 股东权益(%) | 40.37 | 60.96 | 61.11 | 58.08 | |
| 流动比率 | 1.15 | 1.87 | 2.00 | 1.94 | |
| 速动比率 | 0.96 | 1.68 | 1.85 | 1.81 | |
| 每股经营现金流量(元) | 1.8675 | 2.7718 | 7.9163 | 6.9152 | |
| 会计师事务所审计意见 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 报表公布日 | 2023/04/15 | 2024/04/13 | 2025/04/18 | 2026/03/28 | |
最後更新日: 2026/03/27