| 截止日期 |  2021/12/31 |  2022/12/31 |  2023/12/31 |  2024/12/31 |  
走势
 |  
    | 基本每股收益(元) |  0.7300 |  0.7100 |  0.6400 |  0.7500 |     |  
     
 | 加权每股收益(扣除後)(元) |  0.6800 |  0.6800 |  0.5900 |  0.7200 |    |  
   
 | 摊薄每股收益(元) |  0.7332 |  0.7104 |  0.6437 |  0.7517 |    |  
   
 | 每股净资产(元) |  5.3403 |  6.0528 |  6.5737 |  7.2188 |    |  
   
 | 每股未分配利润(元) |  2.0993 |  2.5994 |  3.0013 |  3.4784 |    |  
   
 | 每股公积金(元) |  1.7387 |  1.8829 |  1.9884 |  2.0636 |    |  
    | 销售毛利率(%) |  22.50 |  23.08 |  26.14 |  25.09 |     |  
      | 营业利润率(%) |  9.85 |  8.89 |  8.42 |  8.83 |     |  
     
 | 销售净利润率(%) |  8.43 |  7.62 |  7.24 |  7.25 |    |  
   
 | 加权净资产收益率(%) |  14.64 |  12.02 |  9.58 |  10.34 |    |  
   
 | 摊薄净资产收益率(%) |  13.73 |  11.74 |  9.79 |  10.41 |    |  
    | 股东权益(%) |  56.93 |  57.04 |  55.78 |  56.28 |     |  
     
 | 流动比率 |  1.35 |  2.50 |  2.41 |  2.36 |    |  
   
 | 速动比率 |  1.17 |  2.16 |  2.16 |  2.09 |    |  
   
 | 每股经营现金流量(元) |  1.0388 |  -0.0400 |  1.2118 |  0.4110 |    |  
   
 | 会计师事务所审计意见 |  1 |  1 |  1 |  1 |    |  
   
 | 报表公布日 |  2022/03/22 |  2023/04/25 |  2024/04/19 |  2025/03/28 |    |  
  
 
最後更新日: 2025/03/27