| 截止日期 |  2021/12/31 |  2022/12/31 |  2023/12/31 |  2024/12/31 |  
走势
 |  
    | 基本每股收益(元) |  0.9600 |  0.9500 |  0.8900 |  0.8100 |     |  
     
 | 加权每股收益(扣除後)(元) |  0.8100 |  0.8900 |  0.8300 |  0.7800 |    |  
   
 | 摊薄每股收益(元) |  0.9634 |  0.9487 |  0.7388 |  0.8090 |    |  
   
 | 每股净资产(元) |  4.5200 |  5.2800 |  11.3690 |  11.5643 |    |  
   
 | 每股未分配利润(元) |  1.5577 |  2.2082 |  2.3161 |  2.6278 |    |  
   
 | 每股公积金(元) |  1.6779 |  1.6818 |  7.6789 |  7.6789 |    |  
    | 销售毛利率(%) |  15.45 |  17.82 |  18.23 |  17.27 |     |  
      | 营业利润率(%) |  10.17 |  10.91 |  9.68 |  10.18 |     |  
     
 | 销售净利润率(%) |  9.19 |  10.49 |  9.21 |  8.60 |    |  
   
 | 加权净资产收益率(%) |  23.22 |  19.56 |  11.28 |  7.08 |    |  
   
 | 摊薄净资产收益率(%) |  21.31 |  17.98 |  6.50 |  7.00 |    |  
    | 股东权益(%) |  63.27 |  68.16 |  86.00 |  80.95 |     |  
     
 | 流动比率 |  2.28 |  2.66 |  6.89 |  3.97 |    |  
   
 | 速动比率 |  1.82 |  2.22 |  6.54 |  3.71 |    |  
   
 | 每股经营现金流量(元) |  0.6100 |  1.6900 |  0.8156 |  0.9278 |    |  
   
 | 会计师事务所审计意见 |  1 |  1 |  1 |  1 |    |  
   
 | 报表公布日 |  2022/06/17 |  2023/05/19 |  2024/04/23 |  2025/04/21 |    |  
  
 
最後更新日: 2025/04/20