| 截止日期 |  2021/12/31 |  2022/12/31 |  2023/12/31 |  2024/12/31 |  
走势
 |  
    | 基本每股收益(元) |  1.8813 |  4.1262 |  2.3888 |  0.7962 |     |  
     
 | 加权每股收益(扣除後)(元) |  1.4993 |  4.1240 |  2.3175 |  0.7571 |    |  
   
 | 摊薄每股收益(元) |  1.9149 |  4.0958 |  2.1182 |  0.8183 |    |  
   
 | 每股净资产(元) |  10.5631 |  14.0408 |  11.9862 |  12.5666 |    |  
   
 | 每股未分配利润(元) |  5.5593 |  8.8248 |  7.9254 |  8.4464 |    |  
   
 | 每股公积金(元) |  3.0511 |  3.1372 |  2.1440 |  2.1498 |    |  
    | 销售毛利率(%) |  28.49 |  38.50 |  27.30 |  18.12 |     |  
      | 营业利润率(%) |  17.22 |  27.68 |  17.23 |  4.98 |     |  
     
 | 销售净利润率(%) |  10.52 |  16.51 |  10.91 |  4.23 |    |  
   
 | 加权净资产收益率(%) |  19.37 |  33.20 |  18.41 |  6.44 |    |  
   
 | 摊薄净资产收益率(%) |  18.13 |  29.17 |  17.67 |  6.51 |    |  
    | 股东权益(%) |  32.59 |  33.89 |  32.60 |  32.46 |     |  
     
 | 流动比率 |  1.41 |  1.21 |  1.21 |  1.15 |    |  
   
 | 速动比率 |  1.20 |  0.96 |  0.98 |  0.92 |    |  
   
 | 每股经营现金流量(元) |  2.9980 |  5.6106 |  5.1086 |  2.5628 |    |  
   
 | 会计师事务所审计意见 |  1 |  1 |  1 |  1 |    |  
   
 | 报表公布日 |  2022/04/12 |  2023/04/25 |  2024/04/09 |  2025/04/22 |    |  
  
 
最後更新日: 2025/04/21