| 截止日期 |  2021/12/31 |  2022/12/31 |  2023/12/31 |  2024/12/31 |  
走势
 |  
    | 基本每股收益(元) |  0.5700 |  0.6700 |  0.6900 |  0.5700 |     |  
     
 | 加权每股收益(扣除後)(元) |  0.5400 |  0.6500 |  0.6500 |  0.5800 |    |  
   
 | 摊薄每股收益(元) |  0.5664 |  0.6658 |  0.6888 |  0.5679 |    |  
   
 | 每股净资产(元) |  4.2930 |  4.7664 |  5.2651 |  6.6132 |    |  
   
 | 每股未分配利润(元) |  1.9015 |  2.3627 |  2.8225 |  3.7658 |    |  
   
 | 每股公积金(元) |  1.2004 |  1.2462 |  1.2543 |  1.6132 |    |  
    | 销售毛利率(%) |  19.04 |  20.60 |  21.56 |  20.17 |     |  
      | 营业利润率(%) |  10.31 |  11.69 |  11.43 |  9.93 |     |  
     
 | 销售净利润率(%) |  9.07 |  10.52 |  10.79 |  9.33 |    |  
   
 | 加权净资产收益率(%) |  13.86 |  14.79 |  13.79 |  10.42 |    |  
   
 | 摊薄净资产收益率(%) |  13.19 |  13.97 |  13.08 |  8.59 |    |  
    | 股东权益(%) |  45.04 |  47.64 |  46.64 |  47.74 |     |  
     
 | 流动比率 |  1.49 |  1.52 |  1.53 |  1.63 |    |  
   
 | 速动比率 |  1.45 |  1.49 |  1.51 |  1.55 |    |  
   
 | 每股经营现金流量(元) |  0.5177 |  0.7074 |  0.7643 |  0.6306 |    |  
   
 | 会计师事务所审计意见 |  1 |  1 |  1 |  1 |    |  
   
 | 报表公布日 |  2022/01/26 |  2023/01/18 |  2024/01/18 |  2025/04/25 |    |  
  
 
最後更新日: 2025/04/24