| 截止日期 |  2021/12/31 |  2022/12/31 |  2023/12/31 |  2024/12/31 |  
走势
 |  
    | 基本每股收益(元) |  1.1130 |  0.8390 |  0.9820 |  0.4410 |     |  
     
 | 加权每股收益(扣除後)(元) |  0.9830 |  0.4780 |  0.9420 |  0.4090 |    |  
   
 | 摊薄每股收益(元) |  1.1983 |  0.9247 |  1.0671 |  0.5251 |    |  
   
 | 每股净资产(元) |  9.8867 |  7.9552 |  8.4181 |  8.2097 |    |  
   
 | 每股未分配利润(元) |  3.2821 |  3.7058 |  4.1783 |  3.9372 |    |  
   
 | 每股公积金(元) |  4.0647 |  2.0133 |  2.0127 |  2.0141 |    |  
    | 销售毛利率(%) |  34.75 |  32.21 |  36.00 |  31.60 |     |  
      | 营业利润率(%) |  30.41 |  26.54 |  32.42 |  19.42 |     |  
     
 | 销售净利润率(%) |  24.00 |  21.51 |  25.04 |  12.38 |    |  
   
 | 加权净资产收益率(%) |  11.53 |  9.93 |  11.99 |  5.31 |    |  
   
 | 摊薄净资产收益率(%) |  12.12 |  11.62 |  12.68 |  6.40 |    |  
    | 股东权益(%) |  35.35 |  30.85 |  33.12 |  32.42 |     |  
     
 | 流动比率 |  0.68 |  0.40 |  0.35 |  0.54 |    |  
   
 | 速动比率 |  0.60 |  0.34 |  0.28 |  0.46 |    |  
   
 | 每股经营现金流量(元) |  1.7229 |  1.5451 |  1.8777 |  1.7046 |    |  
   
 | 会计师事务所审计意见 |  1 |  1 |  1 |  1 |    |  
   
 | 报表公布日 |  2022/03/30 |  2023/03/25 |  2024/03/23 |  2025/03/22 |    |  
  
 
最後更新日: 2025/03/21