| 截止日期 |  2021/12/31 |  2022/12/31 |  2023/12/31 |  2024/12/31 |  
走势
 |  
    | 基本每股收益(元) |  0.9350 |  0.9330 |  0.9030 |  0.7970 |     |  
     
 | 加权每股收益(扣除後)(元) |  0.8830 |  0.8930 |  0.8530 |  0.7740 |    |  
   
 | 摊薄每股收益(元) |  1.1965 |  1.1061 |  1.0625 |  0.7856 |    |  
   
 | 每股净资产(元) |  5.9320 |  5.0312 |  4.7048 |  3.9525 |    |  
   
 | 每股未分配利润(元) |  2.3278 |  2.0269 |  1.9615 |  1.5073 |    |  
   
 | 每股公积金(元) |  2.3377 |  1.6372 |  1.5255 |  1.1479 |    |  
    | 销售毛利率(%) |  32.52 |  33.04 |  36.92 |  34.77 |     |  
      | 营业利润率(%) |  17.04 |  18.18 |  21.82 |  18.28 |     |  
     
 | 销售净利润率(%) |  15.47 |  16.62 |  19.77 |  16.60 |    |  
   
 | 加权净资产收益率(%) |  21.52 |  22.99 |  24.65 |  20.67 |    |  
   
 | 摊薄净资产收益率(%) |  20.17 |  21.99 |  22.58 |  19.88 |    |  
    | 股东权益(%) |  50.49 |  50.78 |  51.67 |  52.68 |     |  
     
 | 流动比率 |  1.72 |  1.83 |  1.93 |  1.98 |    |  
   
 | 速动比率 |  1.34 |  1.45 |  1.53 |  1.66 |    |  
   
 | 每股经营现金流量(元) |  1.2684 |  1.2760 |  1.0853 |  0.5794 |    |  
   
 | 会计师事务所审计意见 |  1 |  1 |  1 |  1 |    |  
   
 | 报表公布日 |  2022/03/09 |  2023/04/05 |  2024/03/30 |  2025/04/01 |    |  
  
 
最後更新日: 2025/03/31