| 截止日期 |  2021/12/31 |  2022/12/31 |  2023/12/31 |  2024/12/31 |  
走势
 |  
    | 基本每股收益(元) |  0.8200 |  0.7500 |  0.7900 |  0.5100 |     |  
     
 | 加权每股收益(扣除後)(元) |  0.8200 |  0.7500 |  0.7900 |  0.5100 |    |  
   
 | 摊薄每股收益(元) |  0.8194 |  0.7531 |  0.7576 |  0.4806 |    |  
   
 | 每股净资产(元) |  8.1418 |  8.4029 |  8.5725 |  8.1925 |    |  
   
 | 每股未分配利润(元) |  4.3317 |  4.5219 |  4.4870 |  3.6948 |    |  
   
 | 每股公积金(元) |  1.5703 |  1.5706 |  1.7979 |  2.4444 |    |  
    | 销售毛利率(%) |  21.83 |  19.96 |  20.66 |  15.30 |     |  
      | 营业利润率(%) |  23.15 |  22.31 |  22.06 |  17.98 |     |  
     
 | 销售净利润率(%) |  15.48 |  14.78 |  14.72 |  12.11 |    |  
   
 | 加权净资产收益率(%) |  9.94 |  8.90 |  9.09 |  6.10 |    |  
   
 | 摊薄净资产收益率(%) |  10.06 |  8.96 |  8.84 |  5.87 |    |  
    | 股东权益(%) |  62.66 |  63.41 |  66.34 |  74.82 |     |  
     
 | 流动比率 |  3.97 |  4.48 |  5.19 |  4.92 |    |  
   
 | 速动比率 |  3.88 |  4.37 |  5.07 |  4.81 |    |  
   
 | 每股经营现金流量(元) |  1.2712 |  1.0831 |  1.0951 |  0.4954 |    |  
   
 | 会计师事务所审计意见 |  1 |  1 |  1 |  1 |    |  
   
 | 报表公布日 |  2022/04/28 |  2023/04/27 |  2024/04/27 |  2025/04/30 |    |  
  
 
最後更新日: 2025/04/29