| 截止日期 |  2021/12/31 |  2022/12/31 |  2023/12/31 |  2024/12/31 |  
走势
 |  
    | 基本每股收益(元) |  4.7900 |  6.8900 |  2.7900 |  8.4100 |     |  
     
 | 加权每股收益(扣除後)(元) |  4.7700 |  6.8800 |  2.8000 |  8.4300 |    |  
   
 | 摊薄每股收益(元) |  4.7907 |  6.8910 |  2.7923 |  8.4067 |    |  
   
 | 每股净资产(元) |  34.7700 |  31.4000 |  33.6800 |  30.8500 |    |  
   
 | 每股未分配利润(元) |  16.7728 |  24.6506 |  29.5269 |  34.6718 |    |  
   
 | 每股公积金(元) |  7.6619 |  7.6942 |  7.6856 |  7.6827 |    |  
    | 销售毛利率(%) |  7.03 |  20.44 |  7.75 |  21.29 |     |  
      | 营业利润率(%) |  7.03 |  20.44 |  7.75 |  21.29 |     |  
     
 | 销售净利润率(%) |  6.72 |  19.90 |  12.18 |  19.79 |    |  
   
 | 加权净资产收益率(%) |  14.22 |  22.43 |  7.94 |  25.88 |    |  
   
 | 摊薄净资产收益率(%) |  13.78 |  21.94 |  8.29 |  27.25 |    |  
    | 股东权益(%) |  9.62 |  8.06 |  7.49 |  5.69 |     |  
     
 | 流动比率 |  - |  - |  - |  - |    |  
   
 | 速动比率 |  - |  - |  - |  - |    |  
   
 | 每股经营现金流量(元) |  23.6700 |  28.3700 |  29.3400 |  30.8600 |    |  
   
 | 会计师事务所审计意见 |  1 |  1 |  1 |  1 |    |  
   
 | 报表公布日 |  2022/03/30 |  2023/03/31 |  2024/03/28 |  2025/03/28 |    |  
  
 
最後更新日: 2025/03/27