| 截止日期 |  2021/12/31 |  2022/12/31 |  2023/12/31 |  2024/12/31 |  
走势
 |  
    | 基本每股收益(元) |  2.7900 |  3.8900 |  2.8300 |  4.6700 |     |  
     
 | 加权每股收益(扣除後)(元) |  2.7800 |  3.8700 |  2.8200 |  4.6700 |    |  
   
 | 摊薄每股收益(元) |  2.7894 |  3.8858 |  2.8334 |  4.6736 |    |  
   
 | 每股净资产(元) |  23.5700 |  20.4200 |  25.9400 |  30.2900 |    |  
   
 | 每股未分配利润(元) |  9.6849 |  9.6245 |  12.6245 |  15.7890 |    |  
   
 | 每股公积金(元) |  8.2809 |  8.2812 |  8.3108 |  8.3106 |    |  
    | 销售毛利率(%) |  6.99 |  12.81 |  9.90 |  13.79 |     |  
      | 营业利润率(%) |  6.99 |  12.81 |  9.90 |  13.79 |     |  
     
 | 销售净利润率(%) |  6.09 |  11.25 |  8.41 |  11.13 |    |  
   
 | 加权净资产收益率(%) |  12.20 |  19.20 |  11.40 |  16.60 |    |  
   
 | 摊薄净资产收益率(%) |  11.83 |  19.03 |  10.92 |  15.43 |    |  
    | 股东权益(%) |  11.65 |  9.49 |  10.65 |  10.28 |     |  
     
 | 流动比率 |  - |  - |  - |  - |    |  
   
 | 速动比率 |  - |  - |  - |  - |    |  
   
 | 每股经营现金流量(元) |  11.2700 |  15.4500 |  14.3300 |  16.0500 |    |  
   
 | 会计师事务所审计意见 |  1 |  1 |  1 |  1 |    |  
   
 | 报表公布日 |  2022/03/28 |  2023/03/27 |  2024/03/29 |  2025/03/27 |    |  
  
 
最後更新日: 2025/03/26