| 截止日期 |  2021/12/31 |  2022/12/31 |  2023/12/31 |  2024/12/31 |  
走势
 |  
    | 基本每股收益(元) |  0.7800 |  0.8500 |  0.8300 |  0.8100 |     |  
     
 | 加权每股收益(扣除後)(元) |  0.7700 |  0.8500 |  0.8300 |  0.8000 |    |  
   
 | 摊薄每股收益(元) |  0.8245 |  0.9225 |  0.8700 |  0.8721 |    |  
   
 | 每股净资产(元) |  6.8900 |  7.4100 |  7.9200 |  8.3700 |    |  
   
 | 每股未分配利润(元) |  2.1523 |  2.4376 |  2.5141 |  2.6557 |    |  
   
 | 每股公积金(元) |  1.3583 |  1.3474 |  1.6406 |  1.6406 |    |  
    | 销售毛利率(%) |  25.54 |  27.22 |  26.72 |  26.84 |     |  
      | 营业利润率(%) |  25.54 |  27.22 |  26.72 |  26.84 |     |  
     
 | 销售净利润率(%) |  23.90 |  25.44 |  25.19 |  24.80 |    |  
   
 | 加权净资产收益率(%) |  11.86 |  11.89 |  10.85 |  9.84 |    |  
   
 | 摊薄净资产收益率(%) |  11.97 |  12.46 |  10.99 |  10.42 |    |  
    | 股东权益(%) |  6.31 |  5.86 |  6.07 |  6.03 |     |  
     
 | 流动比率 |  - |  - |  - |  - |    |  
   
 | 速动比率 |  - |  - |  - |  - |    |  
   
 | 每股经营现金流量(元) |  1.1859 |  5.1407 |  2.6557 |  4.0064 |    |  
   
 | 会计师事务所审计意见 |  1 |  1 |  1 |  1 |    |  
   
 | 报表公布日 |  2022/03/31 |  2023/03/31 |  2024/03/29 |  2025/03/28 |    |  
  
 
最後更新日: 2025/03/27