| 截止日期 |  2021/12/31 |  2022/12/31 |  2023/12/31 |  2024/12/31 |  
走势
 |  
    | 基本每股收益(元) |  2.4900 |  2.4800 |  2.0500 |  2.5000 |     |  
     
 | 加权每股收益(扣除後)(元) |  2.4600 |  2.5200 |  1.8900 |  2.2800 |    |  
   
 | 摊薄每股收益(元) |  3.1915 |  2.4428 |  1.9595 |  2.4553 |    |  
   
 | 每股净资产(元) |  15.8722 |  15.2528 |  19.1731 |  20.9526 |    |  
   
 | 每股未分配利润(元) |  6.8589 |  7.4393 |  8.6970 |  10.2288 |    |  
   
 | 每股公积金(元) |  8.3672 |  6.5004 |  9.3871 |  9.0976 |    |  
    | 销售毛利率(%) |  20.35 |  18.59 |  14.11 |  17.23 |     |  
      | 营业利润率(%) |  13.88 |  9.64 |  7.26 |  9.28 |     |  
     
 | 销售净利润率(%) |  11.04 |  6.20 |  5.05 |  6.82 |    |  
   
 | 加权净资产收益率(%) |  23.49 |  17.15 |  11.14 |  11.69 |    |  
   
 | 摊薄净资产收益率(%) |  20.11 |  16.02 |  10.22 |  11.72 |    |  
    | 股东权益(%) |  33.43 |  23.41 |  27.31 |  27.05 |     |  
     
 | 流动比率 |  1.06 |  0.93 |  1.01 |  1.03 |    |  
   
 | 速动比率 |  0.70 |  0.60 |  0.68 |  0.70 |    |  
   
 | 每股经营现金流量(元) |  -0.0505 |  1.8215 |  2.0384 |  7.3462 |    |  
   
 | 会计师事务所审计意见 |  1 |  1 |  1 |  1 |    |  
   
 | 报表公布日 |  2022/04/23 |  2023/04/28 |  2024/04/20 |  2025/04/19 |    |  
  
 
最後更新日: 2025/04/18