| 截止日期 |  2021/12/31 |  2022/12/31 |  2023/12/31 |  2024/12/31 |  
走势
 |  
    | 基本每股收益(元) |  0.2400 |  0.2800 |  0.3800 |  0.6300 |     |  
     
 | 加权每股收益(扣除後)(元) |  0.1900 |  0.2800 |  0.2900 |  0.6100 |    |  
   
 | 摊薄每股收益(元) |  0.2364 |  0.2809 |  0.3819 |  0.6265 |    |  
   
 | 每股净资产(元) |  1.8448 |  2.3472 |  2.7103 |  3.2419 |    |  
   
 | 每股未分配利润(元) |  0.6342 |  0.8343 |  1.1101 |  1.5785 |    |  
   
 | 每股公积金(元) |  1.2799 |  1.2816 |  1.2822 |  1.2829 |    |  
    | 销售毛利率(%) |  9.39 |  9.29 |  9.72 |  16.55 |     |  
      | 营业利润率(%) |  5.05 |  5.72 |  7.13 |  11.86 |     |  
     
 | 销售净利润率(%) |  2.94 |  3.51 |  4.43 |  6.35 |    |  
   
 | 加权净资产收益率(%) |  12.93 |  13.41 |  15.00 |  20.96 |    |  
   
 | 摊薄净资产收益率(%) |  12.81 |  11.97 |  14.09 |  19.33 |    |  
    | 股东权益(%) |  28.99 |  31.33 |  34.42 |  41.72 |     |  
     
 | 流动比率 |  1.40 |  1.71 |  1.71 |  1.74 |    |  
   
 | 速动比率 |  0.87 |  1.07 |  1.07 |  1.08 |    |  
   
 | 每股经营现金流量(元) |  0.2866 |  0.7155 |  0.7196 |  1.4994 |    |  
   
 | 会计师事务所审计意见 |  1 |  1 |  1 |  1 |    |  
   
 | 报表公布日 |  2022/03/16 |  2023/03/18 |  2024/03/13 |  2025/03/22 |    |  
  
 
最後更新日: 2025/03/21