| 截止日期 |  2021/12/31 |  2022/12/31 |  2023/12/31 |  2024/12/31 |  
走势
 |  
    | 基本每股收益(元) |  2.2800 |  2.6900 |  2.8400 |  2.5100 |     |  
     
 | 加权每股收益(扣除後)(元) |  2.2200 |  2.5100 |  2.7400 |  2.4400 |    |  
   
 | 摊薄每股收益(元) |  2.2690 |  2.7243 |  2.8255 |  2.4965 |    |  
   
 | 每股净资产(元) |  18.7282 |  19.4151 |  20.7271 |  21.2675 |    |  
   
 | 每股未分配利润(元) |  7.5166 |  8.9620 |  10.1927 |  11.0034 |    |  
   
 | 每股公积金(元) |  9.8220 |  8.8290 |  8.8652 |  8.8836 |    |  
    | 销售毛利率(%) |  26.32 |  23.15 |  26.94 |  27.91 |     |  
      | 营业利润率(%) |  16.31 |  16.28 |  18.42 |  15.74 |     |  
     
 | 销售净利润率(%) |  14.73 |  15.09 |  15.91 |  13.23 |    |  
   
 | 加权净资产收益率(%) |  12.51 |  14.11 |  13.93 |  11.65 |    |  
   
 | 摊薄净资产收益率(%) |  12.12 |  14.03 |  13.63 |  11.74 |    |  
    | 股东权益(%) |  75.73 |  72.36 |  69.24 |  68.04 |     |  
     
 | 流动比率 |  2.90 |  2.46 |  2.16 |  1.52 |    |  
   
 | 速动比率 |  2.59 |  2.17 |  1.94 |  1.29 |    |  
   
 | 每股经营现金流量(元) |  3.7749 |  3.8166 |  5.0535 |  3.7641 |    |  
   
 | 会计师事务所审计意见 |  1 |  1 |  1 |  1 |    |  
   
 | 报表公布日 |  2022/04/26 |  2023/04/15 |  2024/04/12 |  2025/04/15 |    |  
  
 
最後更新日: 2025/04/14