| 公告日期 |  年度 |  分红 (每10股) |  送股/转增 (每10股) |  股权登记日 |  除权除息日 |  派送日 |  
   | 2025/08/20 |  2025 中期 |  ¥1.000 |  -/- |  - |  - |  - |  
  | 2025/08/08 |  2024 末期 |  ¥2.278 |  -/- |  2025/08/14 |  2025/08/15 |  2025/08/15 |  
  | 2024/07/31 |  2023 末期 |  ¥2.225 |  -/- |  2024/08/05 |  2024/08/06 |  2024/08/06 |  
  | 2023/08/04 |  2022 末期 |  ¥1.171 |  -/- |  2023/08/11 |  2023/08/14 |  2023/08/14 |  
  | 2022/08/11 |  2021 末期 |  ¥1.470 |  -/- |  2022/08/17 |  2022/08/18 |  2022/08/18 |  
 
 
最後更新日: 2025/10/30