公告日期 | 年度 | 分红 (每10股) | 送股/转增 (每10股) | 股权登记日 | 除权除息日 | 派送日 |
2025/08/28 | 2025 中期 | ¥4.500 | -/- | - | - | - |
2025/08/15 | 2024 末期 | - | -/1.00 | 2025/08/20 | 2025/08/21 | 2025/08/21 |
2025/06/03 | 2024 末期 | ¥10.000 | -/- | 2025/06/06 | 2025/06/09 | 2025/06/09 |
2024/09/20 | 2024 中期 | ¥7.500 | -/- | 2024/09/26 | 2024/09/27 | 2024/09/27 |
2024/05/28 | 2023 末期 | ¥10.000 | -/- | 2024/05/31 | 2024/06/03 | 2024/06/03 |
2023/05/18 | 2022 末期 | ¥10.000 | -/- | 2023/05/25 | 2023/05/26 | 2023/05/26 |
2022/09/10 | 2022 中期 | ¥10.000 | -/- | 2022/09/16 | 2022/09/19 | 2022/09/19 |
最後更新日: 2025/09/13