| 公告日期 | 年度 | 分红 (每10股) | 送股/转增 (每10股) | 股权登记日 | 除权除息日 | 派送日 |
| 2026/03/20 | 2025 末期 | ¥2.300 | -/- | - | - | - |
| 2025/05/21 | 2024 末期 | ¥1.000 | -/- | 2025/05/26 | 2025/05/27 | 2025/05/27 |
| 2024/09/11 | 2024 中期 | ¥1.300 | -/- | 2024/09/18 | 2024/09/19 | 2024/09/19 |
| 2024/05/18 | 2023 末期 | ¥2.700 | -/- | 2024/05/23 | 2024/05/24 | 2024/05/24 |
| 2023/05/18 | 2022 末期 | ¥2.200 | -/- | 2023/05/23 | 2023/05/24 | 2023/05/24 |
最後更新日: 2026/03/20