标普全球市场财智列出截至上周五(1月23日)在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份总数的百分比。
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化(%)│沽空比例(%)│价格过去7天变动幅度(%)
万科(02202.HK) +0.020 (+0.635%) 沽空 $4.55百万; 比率 8.095% │392.47│-0.93%│17.79%│4.57%
中远海控(01919.HK) +0.010 (+0.068%) 沽空 $1.79亿; 比率 42.211% │438.76│1.33%│15.24%│0.30%
恒瑞医药(01276.HK) +0.100 (+0.153%) 沽空 $2.62千万; 比率 21.719% │37.85│1.54%│14.66%│-5.24%
东方电气(01072.HK) -0.220 (-0.553%) 沽空 $2.69千万; 比率 5.241% │56.98│0.12%│13.96%│8.77%
中兴(00763.HK) +0.120 (+0.438%) 沽空 $2.60千万; 比率 3.674% │103.28│-1.04%│13.67%│-0.68%
宁沪高速(00177.HK) -0.050 (-0.468%) 沽空 $2.76百万; 比率 8.227% │153.77│3.06%│12.58%│4.08%
宁德时代(03750.HK) -4.000 (-0.598%) 沽空 $15.86亿; 比率 34.632% │19.62│0.79%│12.58%│-2.72%
中国平安(02318.HK) +1.800 (+2.804%) 沽空 $12.08亿; 比率 33.248% │830.45│0.10%│11.15%│-2.40%
康龙化成(03759.HK) +0.230 (+1.155%) 沽空 $7.28百万; 比率 7.412% │38.57│-1.84%│10.93%│-6.29%
锦欣生殖(01951.HK) -0.040 (-1.653%) 沽空 $3.42百万; 比率 11.337% │270.95│-0.37%│9.87%│2.85%
(ad/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2026-05-07 16:25。)
AASTOCKS新闻