标普全球市场财智列出截至周一(29日)在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份总数的百分比。
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化(%)│沽空比例(%)│价格过去7天变动幅度(%)
万科(02202.HK) -0.220 (-5.789%) 沽空 $8.57百万; 比率 3.947% │420.88│-0.50%│19.07%│-6.09%
中兴(00763.HK) -1.020 (-3.599%) 沽空 $6.65千万; 比率 11.305% │109.82│-1.66%│14.54%│2.66%
中远海控(01919.HK) -0.150 (-1.095%) 沽空 $1.03亿; 比率 23.046% │404.16│0.58%│14.03%│2.59%
恒瑞医药(01276.HK) -1.450 (-2.118%) 沽空 $4.12千万; 比率 13.250% │34.84│-0.34%│13.49%│0.64%
东方电气(01072.HK) -0.280 (-1.100%) 沽空 $2.33千万; 比率 9.794% │49.05│0.10%│12.02%│8.42%
锦欣生殖(01951.HK) -0.030 (-1.230%) 沽空 $1.04千万; 比率 23.177% │322.78│-0.12%│11.76%│-1.99%
三花智控(02050.HK) -0.720 (-2.045%) 沽空 $2.07亿; 比率 21.342% │54.33│0.26%│11.40%│-3.85%
宁德时代(03750.HK) -4.400 (-0.896%) 沽空 $3.49亿; 比率 29.335% │17.03│0.78%│10.92%│0.69%
融创中国(01918.HK) -0.080 (-6.612%) 沽空 $1.60千万; 比率 3.575% │1178.38│0.05%│10.27%│-1.53%
中国平安(02318.HK) -2.000 (-2.751%) 沽空 $7.77亿; 比率 18.344% │786.09│0.14%│9.05%│1.15%
(ad/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2026-02-02 16:25。)
AASTOCKS新闻