标普全球市场财智列出截至上周五(1月16日)在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份总数的百分比。
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化(%)│沽空比例(%)│价格过去7天变动幅度(%)
万科(02202.HK) -0.220 (-5.789%) 沽空 $8.57百万; 比率 3.947% │410.13│-0.81%│18.59%│2.07%
中兴(00763.HK) -1.020 (-3.599%) 沽空 $6.65千万; 比率 11.305% │108.80│-0.22%│14.40%│-4.21%
东方电气(01072.HK) -0.280 (-1.100%) 沽空 $2.33千万; 比率 9.794% │56.51│-0.34%│13.85%│10.46%
中远海控(01919.HK) -0.150 (-1.095%) 沽空 $1.03亿; 比率 23.046% │390.88│-0.03%│13.57%│-4.34%
恒瑞医药(01276.HK) -1.450 (-2.118%) 沽空 $4.12千万; 比率 13.250% │34.92│0.65%│13.52%│-0.06%
康龙化成(03759.HK) -0.680 (-3.288%) 沽空 $6.35百万; 比率 6.104% │38.33│12.10%│13.02%│-3.91%
宁德时代(03750.HK) -4.400 (-0.896%) 沽空 $3.49亿; 比率 29.335% │18.78│2.06%│12.04%│-1.57%
中国平安(02318.HK) -2.000 (-2.751%) 沽空 $7.77亿; 比率 18.344% │826.46│0.21%│11.10%│-0.15%
锦欣生殖(01951.HK) -0.030 (-1.230%) 沽空 $1.04千万; 比率 23.177% │281.61│-0.82%│10.26%│4.44%
天立国际(01773.HK) -0.240 (-8.541%) 沽空 $6.03百万; 比率 10.127% │212.47│-0.04%│10.08%│-3.48%
(ad/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2026-02-02 16:25。)
AASTOCKS新闻