国信证券发表报告指,2026年首季内地主动偏股公募基金的港股仓位和超配港股的比例均继续下滑。季内主动偏股公募增配港股硬件设备、油气较多,减配港股互联网、半导体较多,而主动偏股公募前十大港股重仓股集中度延续下降。
基金规模方面,2026年首季内地可投港股主动偏股基金规模为20,951亿元,占主动偏股基金规模比重为52.4%,较2025年第四季的52.5%回落。主动偏股公募持有港股重仓股规模,今年首季主动偏股基金持有港股重仓股规模为2,622亿元,15年以来历史均值为1,085亿元,较2025年第四季的3,121亿元有所下降。
主动偏股公募2026年首季前十大港股重仓股名单:
股份│2026年首季持仓规模│持仓占比
腾讯(00700.HK) -6.400 (-1.355%) 沽空 $6.25亿; 比率 7.534% │336亿元│12.82%
阿里巴巴-W(09988.HK) +5.200 (+3.963%) 沽空 $18.85亿; 比率 20.609% │191亿元│7.28%
中国海洋石油(00883.HK) -0.760 (-2.661%) 沽空 $3.09亿; 比率 13.590% │162亿元│6.20%
长飞光纤光缆(06869.HK) -10.800 (-4.783%) 沽空 $2.89亿; 比率 7.469% │137亿元│5.23%
信达生物(01801.HK) -3.300 (-3.587%) 沽空 $1.76亿; 比率 23.421% │86亿元│3.28%
中芯国际(00981.HK) +6.650 (+9.393%) 沽空 $14.65亿; 比率 12.506% │79亿元│3.03%
科伦博泰生物(06990.HK) -9.400 (-2.058%) 沽空 $9.52百万; 比率 9.198% │72亿元│2.73%
康方生物(09926.HK) +2.700 (+2.113%) 沽空 $1.45亿; 比率 12.692% │59亿元│2.27%
吉利汽车(00175.HK) -0.460 (-2.000%) 沽空 $1.92亿; 比率 14.864% │50亿元│1.91%
三生制药(01530.HK) -1.000 (-4.484%) 沽空 $4.44千万; 比率 9.771% │45亿元│1.74%
---------------------------------------------------------
前10重仓股合计│1,217亿元│46.5%
主动偏股公募2025年第四季前十大港股重仓股名单:
股份│2025年第四季持仓规模│持仓占比
腾讯(00700.HK) -6.400 (-1.355%) 沽空 $6.25亿; 比率 7.534% │578亿元│18.51%
阿里巴巴-W(09988.HK) +5.200 (+3.963%) 沽空 $18.85亿; 比率 20.609% │310亿元│9.95%
中芯国际(00981.HK) +6.650 (+9.393%) 沽空 $14.65亿; 比率 12.506% │187亿元│5.98%
中海油(0883.HK)│95亿元│3.03%
信达生物(01801.HK) -3.300 (-3.587%) 沽空 $1.76亿; 比率 23.421% │88亿元│2.81%
科伦博泰生物(06990.HK) -9.400 (-2.058%) 沽空 $9.52百万; 比率 9.198% │69亿元│2.20%
三生制药(01530.HK) -1.000 (-4.484%) 沽空 $4.44千万; 比率 9.771% │60亿元│1.94%
泡泡玛特(09992.HK) -2.800 (-1.759%) 沽空 $2.37亿; 比率 19.833% │58亿元│1.85%
中移动(00941.HK) +0.200 (+0.239%) 沽空 $7.86千万; 比率 15.041% │54亿元│1.74%
康方生物(09926.HK) +2.700 (+2.113%) 沽空 $1.45亿; 比率 12.692% │51亿元│1.65%
---------------------------------------------------------
前10重仓股合计│1,550亿元│49.66%
(wl/u)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2026-05-06 12:25。)
AASTOCKS新闻