摩根士丹利发表报告表示,列出内银股今年第二季纯利及拨备前经营溢利(PPOP)按年变幅:
股份│第二季纯利按年变幅│第二季拨备前经营溢利(PPOP)按年变幅
工行(01398.HK) -0.020 (-0.338%) 沽空 $1.30亿; 比率 12.394% │+1.4%│+4.0%
建行(00939.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.79亿; 比率 8.311% │+1.6%│+6.8%
中行(03988.HK) -0.010 (-0.228%) 沽空 $1.67亿; 比率 16.239% │+1.0%│+0.8%
农行(01288.HK) -0.020 (-0.373%) 沽空 $1.02亿; 比率 14.909% │+3.2%│+0.3%
交行(03328.HK) +0.010 (+0.149%) 沽空 $1.59千万; 比率 14.711% │+1.7%│+4.6%
招行(03968.HK) +0.040 (+0.086%) 沽空 $1.07亿; 比率 8.451% │+2.7%│+4.4%
邮储银行(01658.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $5.81千万; 比率 12.669% │+4.8%│-6.6%
民生银行(01988.HK) +0.010 (+0.244%) 沽空 $2.35千万; 比率 22.490% │-4.5%│-12.4%
中信银行(00998.HK) +0.060 (+0.871%) 沽空 $1.17千万; 比率 5.809% │+4.1%│+3.8%
光大银行(06818.HK) -0.010 (-0.294%) 沽空 $2.26千万; 比率 38.348% │+0.8%│+4.4%
重农行(03618.HK) +0.020 (+0.340%) 沽空 $4.89百万; 比率 11.617% │+3.2%│-3.4%
---------------------------
股份│第二季股本回报率│按年变化(百分点)
工行│9.1%│-0.35
建行│9.4%│-0.85
中行│9.7%│-1.25
农行│10.1%│-0.52
交行│7.4%│-1.33
招行│14.2%│-1.11
邮储银行│10.5%│-0.89
民生银行│6.1%│-0.55
中信银行│9.5%│-0.42
光大银行│9.9%│-0.48
重农行│11.6%│-0.47
(wl/ad)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-09-18 16:25。)
AASTOCKS新闻