标普全球市场财智列出近期十大被沽空港股
标普全球市场财智列出截至上周五(22日)在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份的百分比。
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化(%)│沽空比例(%)│价格过去7天变动幅度(%)
宁德时代(03750.HK) +9.500 (+1.881%) 沽空 $1.23亿; 比率 14.544% │24.06│0.1%│15.43%│0.53%
中兴通讯(00763.HK) -0.360 (-1.024%) 沽空 $2.69千万; 比率 5.401% │105.42│1.41%│13.95%│34.25%
福莱特玻璃(06865.HK) -0.250 (-2.126%) 沽空 $4.15百万; 比率 12.177% │51.24│-0.88%│11.6%│-3.75%
赣锋锂业(01772.HK) +3.220 (+9.454%) 沽空 $6.70千万; 比率 5.053% │46.72│-0.25%│11.58%│-9.52%
中远海控(01919.HK) +0.090 (+0.657%) 沽空 $1.98千万; 比率 7.572% │329.16│0.2%│11.35%│0.35%
东方电气(01072.HK) -0.240 (-1.429%) 沽空 $3.74千万; 比率 36.763% │38.01│-0.67%│11.18%│-2.67%
万科企业(02202.HK) +0.140 (+2.532%) 沽空 $1.15千万; 比率 11.896% │225.3│-0.93%│10.21%│-1.71%
微盟集团(02013.HK) +0.220 (+8.462%) 沽空 $1.31千万; 比率 0.730% │412.82│0.93%│9.59%│-2.02%
微创医疗(00853.HK) -0.610 (-4.398%) 沽空 $1.87百万; 比率 1.364% │246.43│0.16%│8.41%│-5.38%
阿里健康(00241.HK) -0.020 (-0.300%) 沽空 $3.90千万; 比率 13.640% │2,635.24│0.76%│8.08%│3.38%
(ad/j)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-09-19 12:25。)
AASTOCKS新闻