标普全球市场财智列出截至上周五(8月15日)最近在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份的百分比。
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化(%)│沽空比例(%)│价格过去7天变动幅度(%)
宁德时代(03750.HK) +2.500 (+0.498%) 沽空 $3.46亿; 比率 19.034% │23.92│-0.47%│15.04%│+2.16%
信义光能(00968.HK) -0.210 (-5.866%) 沽空 $1.00亿; 比率 19.448% │1,162.59│+3.26%│12.81%│+6.96%
中兴通讯(00763.HK) +0.100 (+0.285%) 沽空 $5.93千万; 比率 3.695% │94.78│-0.36%│12.55%│+9.36%
福莱特玻璃(06865.HK) -0.570 (-4.623%) 沽空 $7.82百万; 比率 6.639% │55.11│-0.53%│12.48%│+4.71%
东方电气(01072.HK) -0.510 (-2.948%) 沽空 $2.53亿; 比率 46.832% │40.28│-0.29%│11.85%│-3.74%
赣锋锂业(01772.HK) -0.460 (-1.333%) 沽空 $6.42千万; 比率 11.453% │47.70│-0.87%│11.82%│+21.05%
万科企业(02202.HK) -0.340 (-5.792%) 沽空 $8.79千万; 比率 21.239% │253.77│0.00%│11.50%│+4.78%
中远海控(01919.HK) -0.160 (-1.154%) 沽空 $7.46千万; 比率 14.626% │323.47│-0.07%│11.15%│-1.63%
锦欣生殖(01951.HK) -0.050 (-1.761%) 沽空 $2.92百万; 比率 2.659% │301.62│-0.84%│10.99%│-1.56%
药明康德(02359.HK) -1.800 (-1.585%) 沽空 $5.21千万; 比率 6.480% │47.76│-7.73%│10.23%│8.52%
(ad/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-09-18 16:25。)
AASTOCKS新闻