美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
安本标准 - 印度股票基金 (美元) A2 213.60 2026/02/26 N/A +2.09% -5.10% -5.85% -3.86% +3.09% +27.48% +17.02% +278.19% 12.06%
东方汇理系列基金 - SBI FM印度股票基金 - A2 (美元) 393.21 2026/02/26 N/A +2.82% -2.95% -1.04% -2.18% +5.91% +28.74% +29.95% +293.21% 10.28%
东方汇理系列基金-印度基建基金 (美元) AU 75.10 2019/07/05 0.42 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -24.90% 0.00%
贝莱德印度基金 (美元) A2 53.01 2026/02/26 N/A +0.55% -2.25% -2.12% -2.63% +8.03% +23.16% +22.74% +190.31% 11.15%
富达基金 - 印度焦点基金 A股 - 美元 79.95 2026/02/26 0.63 +1.16% -3.76% -3.42% -3.65% +5.43% +33.32% +34.89% +699.50% 9.47%
富兰克林印度基金 (美元) A (累算) 63.96 2026/02/26 N/A +1.19% -6.13% -5.94% -5.36% +1.86% +36.75% +43.73% +539.60% 10.87%
首域盈信印度次大陆基金 (美元) I 169.91 2026/02/26 N/A 0.00% -4.69% -7.27% -4.87% -0.10% +33.56% +43.01% +1,599.06% 10.95%
汇丰环球投资基金 - 印度股票 (美元) AD 310.77 2026/02/26 N/A -0.90% -3.58% -1.15% -3.03% +10.35% +40.95% +48.01% +3,007.71% 10.70%
摩根印度基金 (美元) 333.13 2026/02/26 0.00 +1.01% -6.94% -8.28% -6.16% -0.75% +14.09% +16.73% N/A 10.67%
摩根印度小型企业基金 (美元) 34.09 2026/02/26 0.00 +2.77% -7.06% -9.14% -5.04% +0.15% +31.22% +33.90% +240.90% 12.19%
施罗德环球基金系列 -印度股票 (美元) A类股份 累积单位 338.33 2026/02/26 0.64 +5.02% -2.42% -0.47% -1.84% +9.16% +42.77% +42.80% +238.33% 11.47%
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】