美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
安本标准 - 印度股票基金 (美元) A2 223.10 2025/10/09 N/A -1.50% -5.26% +6.64% -6.01% -10.25% +27.80% +41.29% +295.02% 10.44%
东方汇理系列基金 - SBI FM印度股票基金 - A2 (美元) 396.62 2025/10/09 N/A -0.53% -5.49% +7.44% -0.88% -6.98% +29.22% +58.19% +296.62% 9.95%
东方汇理系列基金-印度基建基金 (美元) AU 75.10 2019/07/05 0.42 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -24.90% 0.00%
贝莱德印度基金 (美元) A2 53.23 2025/10/09 N/A -1.72% -5.22% +5.47% -5.03% -10.54% +21.34% +49.23% +191.51% 9.70%
富达基金 - 印度焦点基金 A股 - 美元 82.45 2025/10/09 0.63 -0.93% -4.79% +7.48% +0.40% -2.79% +35.54% +66.77% +724.50% 9.44%
富兰克林印度基金 (美元) A (累算) 67.43 2025/10/09 N/A -1.30% -5.88% +6.27% -3.82% -6.76% +43.01% +83.58% +574.30% 10.46%
首域盈信印度次大陆基金 (美元) I 179.35 2025/10/09 N/A -2.34% -5.81% +4.13% -5.20% -11.42% +39.67% +81.77% +1,693.55% 9.79%
汇丰环球投资基金 - 印度股票 (美元) AD 313.17 2025/10/09 N/A +0.70% -4.23% +11.23% +0.35% -3.84% +41.56% +82.23% +3,031.74% 10.24%
摩根印度基金 (美元) 355.53 2025/10/09 0.00 -2.50% -5.84% +2.82% -4.04% -9.39% +22.08% +47.44% N/A 9.20%
摩根印度小型企业基金 (美元) 36.47 2025/10/09 0.00 -2.62% -8.32% +3.20% -9.10% -12.44% +32.47% +81.62% +264.70% 11.43%
施罗德环球基金系列 -印度股票 (美元) A类股份 累积单位 342.49 2025/10/09 0.64 +0.72% -4.08% +9.58% -1.05% -5.55% +39.16% +67.46% +242.49% 10.52%
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】