美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
安本标准 - 印度股票基金 (美元) A2 221.26 2026/01/08 N/A +0.19% -0.83% -6.49% -0.41% -5.43% +26.40% +16.08% +291.76% 10.24%
东方汇理系列基金 - SBI FM印度股票基金 - A2 (美元) 397.77 2026/01/08 N/A -0.05% +0.29% -4.98% -1.05% +0.19% +25.09% +31.41% +297.77% 9.44%
东方汇理系列基金-印度基建基金 (美元) AU 75.10 2019/07/05 0.42 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -24.90% 0.00%
贝莱德印度基金 (美元) A2 53.89 2026/01/08 N/A +0.75% +1.24% -3.89% -1.01% -1.32% +19.92% +25.03% +195.13% 9.58%
富达基金 - 印度焦点基金 A股 - 美元 82.50 2026/01/08 0.63 +0.87% +0.06% -4.00% -0.58% +1.23% +31.18% +37.80% +725.00% 9.31%
富兰克林印度基金 (美元) A (累算) 66.88 2026/01/08 N/A +0.68% -0.82% -5.95% -1.04% -3.67% +37.27% +49.79% +568.80% 9.58%
首域盈信印度次大陆基金 (美元) I 177.30 2026/01/08 N/A +0.87% -1.14% -7.41% -0.73% -5.17% +37.02% +50.98% +1,673.03% 9.76%
汇丰环球投资基金 - 印度股票 (美元) AD 319.04 2026/01/08 N/A +1.01% +1.87% -2.05% -0.45% +3.56% +38.35% +53.96% +3,090.41% 9.67%
摩根印度基金 (美元) 350.60 2026/01/08 0.00 -0.48% -1.39% -7.63% -1.23% -4.01% +16.55% +21.99% N/A 8.90%
摩根印度小型企业基金 (美元) 35.57 2026/01/08 0.00 -1.19% -2.47% -10.90% -0.92% -8.30% +33.22% +47.53% +255.70% 11.15%
施罗德环球基金系列 -印度股票 (美元) A类股份 累积单位 341.63 2026/01/08 0.64 +1.13% -0.25% -4.30% -0.88% +0.82% +37.51% +41.21% +241.63% 10.37%
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】