美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
安本环球 - 亚洲当地货币短期债券基金(美元) A2 7.07 2022/09/02 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.43% +3.42% +35.12% 0.30%
安本环球 - 澳洲股票基金(澳元) A2 60.27 2022/05/19 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +30.71% +1,105.38% 0.00%
安本环球 - 北美股票基金 (美元) A2 39.59 2023/03/09 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +9.70% +14.71% +451.33% 10.17%
安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2 25.31 2025/06/16 N/A +0.40% -3.31% +13.41% +12.74% +21.54% -12.91% -17.44% +92.21% 22.34%
安本标准- 亚太可持续股票基金 (美元) A2 94.93 2025/06/16 N/A +3.36% +6.27% +3.19% +4.88% +7.62% +8.72% +15.60% +1,798.63% 15.06%
安本标准 - 亚洲小型公司基金 (美元) A2 62.82 2025/06/16 N/A +5.45% +14.00% +6.90% +7.20% +10.42% +38.11% +47.39% +259.16% 14.62%
安本标准 - 新兴市场股票基金 (美元) A2 74.29 2025/06/16 N/A +1.79% +5.81% +6.59% +8.37% +8.14% +12.60% +14.56% +484.93% 14.87%
安本标准 - 新兴市场股票基金 (美元) A2 74.29 2025/06/16 N/A +1.79% +5.81% +6.59% +8.37% +8.14% +12.60% +14.56% +484.93% 14.87%
安本标准 - 新兴市场股票基金 (美元) A2 74.29 2025/06/16 N/A +1.79% +5.81% +6.59% +8.37% +8.14% +12.60% +14.56% +484.93% 14.87%
安本标准 - 新兴市场股票基金 (美元) A2 74.29 2025/06/16 N/A +1.79% +5.81% +6.59% +8.37% +8.14% +12.60% +14.56% +484.93% 14.87%
安本标准 - 新兴市场小型公司基金 (美元) A2 28.91 2025/06/16 N/A +5.54% +14.09% +9.22% +8.85% +11.54% +46.10% +68.63% +189.10% 13.94%
安本标准 - 欧洲可持续发展股票基金 (欧元) A2 81.13 2025/06/16 N/A -1.26% +0.39% -1.99% +1.12% -4.16% +29.49% +28.69% +711.25% 15.31%
安本标准 - 环球可持续股票基金 (美元) A2 26.61 2025/06/16 N/A +0.80% +5.55% -2.48% +0.59% -0.69% +31.21% +30.28% +297.11% 15.26%
安本标准 - 印度股票基金 (美元) A2 233.51 2025/06/16 N/A +1.10% +11.94% -4.54% -1.62% -1.63% +40.29% +80.48% +313.44% 12.53%
安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2 2,147.54 2025/06/16 N/A +3.26% +5.08% +7.02% +5.47% +6.30% +34.22% +31.65% +159.36% 10.67%
安本标准 - 拉丁美洲股票基金 (美元) A2 3,465.39 2025/06/16 N/A +2.26% +10.81% +21.33% +27.12% +10.26% +19.28% +21.91% -11.02% 20.24%
安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 48.11 2025/06/16 N/A +1.29% +1.05% +1.85% +3.28% +7.08% +27.74% +6.53% +381.06% 10.49%
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 27.22 2025/06/16 N/A +1.12% +2.32% +2.16% +2.38% +6.91% +23.18% +19.43% +172.18% 6.52%
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】