最新搜看股票
报价
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
牛熊证 二十大%升幅更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | %升幅 |
| 小鹏汇丰六三牛C(RC) | 0.104 | +126.087% |
| 纳指法兴六六牛C(RC) | 0.034 | +100.000% |
| 小鹏摩通六二牛A(RC) | 0.120 | +90.476% |
| 地平汇丰六八牛C(RC) | 0.119 | +80.303% |
| 腾讯法兴六六牛C(RC) | 0.067 | +76.316% |
| 小鹏法兴六三牛D(RC) | 0.125 | +76.056% |
| 小鹏法巴八三牛A(RC) | 0.137 | +73.418% |
| 小鹏汇丰六三牛A(RC) | 0.141 | +69.880% |
| 腾讯法巴六二牛C(RC) | 0.066 | +69.231% |
| 腾讯摩通六八牛J(RC) | 0.072 | +67.442% |
| 小鹏瑞银六四牛B(RC) | 0.140 | +66.667% |
| 地平瑞银六七牛D(RC) | 0.161 | +56.311% |
| 腾讯摩通六三牛L(RC) | 0.078 | +56.000% |
| 腾讯汇丰六二牛L(RC) | 0.067 | +55.814% |
| 地平法兴六九牛B(RC) | 0.162 | +54.286% |
| 腾讯瑞银六六牛1(RC) | 0.077 | +54.000% |
| 小鹏法巴六五牛D(RC) | 0.165 | +51.376% |
| 恒指瑞银八甲牛R(RC) | 0.060 | +50.000% |
| 腾讯法兴六二牛K(RC) | 0.078 | +50.000% |
| 小鹏摩通六二牛B(RC) | 0.168 | +48.673% |
